ЖЖ інфо » Статті » Прес-релізи, Довідники |
рейс | время | остановки | дни курсирования |
05:10 | везде | ежедневно | |
07:15 | ежедневно | ||
07:28 | кроме: Иванковцы, Глуховцы, Каолиновая | ежедневно | |
09:17 | кроме: Новая Быстра, Лищин, Града | ежедневно | |
09:18 | везде | ср,пт и выходные | |
10:54 | ежедневно | ||
12:55 | пт | ||
13:56 | Строковицы, Горбаши, Топорище, Новая Боровая, Красноселка, Ушомир, Коростень-Житомирский, Коростень | пт | |
15:00 | кроме: Андреевка, Чоловка | ежедневно | |
16:10 | везде | кроме вт | |
17:34 | везде | ежедневно | |
17:40 | везде | ежедневно | |
18:57 | вск | ||
19:05 | до ст. Бердичев везде, далее Казатин-2, Казатин-Пасс. | вск | |
20:12 | кроме пт,сб | ||
20:18 | ср,пт,сб | ||
20:27 | кроме: Андреевка, Лесовщина, Щорсовка, Чоловка | ср,пт и выходные | |
22:12 | кроме вт | ||
22:30 | пт,сб | ||
№861 Житомир - Киев | 6:20 | Фастов | ежедневно, кроме вторника, среды и воскресенья |
№884 Житомир - Киев | 19:30 | Фастов | ежедневно, кроме вторника и среды |
Где Время прибытия на конечную станцию?