ЖЖ инфо » Статьи » Наш город, Справочники, Украина |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() прибытия | ![]() отправлен. | ![]() | |
![]() | 532Ш | білгород-дністр. жлобин | 15/06, 5, 8, 28, 31/07, 20/08.2008 до гомеля, приб.16:07 | 7.47 | 7.58 | 15.31 |
![]() | 330Б | барановичі житомир | 10,22,30/01, 12,20,26/02-08 | 13.48 | 13.48 | |
![]() | 330Б | барановичі житомир | цілий рік щод.(крім 10, 22, 30/01, 12, 20, 26/02-08); 9, 21, 29/01, 11, 19, 25/02-08 відмінено | 13.48 | 13.48 | |
![]() | 330К | житомир барановичі | цілий рік щод.(крім 9, 21, 29/01, 11, 19, 21/02-08); 10, 22, 30/01, 12, 20, 26/02-08 відмінено | 15.01 | 8.15 | |
![]() | 330К | житомир барановичі | 9,21,29/01, 11,19,21/02-08 | 15.01 | 4.29 | |
![]() | 215К | житомир сімферополь | 1.06-29.08.07 по непарних | 12.11 | 7.41 | |
![]() | 344К | житомир харків | цілий рік щоденно | 18.50 | 9.38 | |
![]() | 56К безпересадочний вагон | житомир москва | цілий рік щоденно | 18.02 | 14.34 | |
![]() | 531 | жлобин білгород-дністр. | 14/06, 4, 7, 27, 30/07, 19/08.2007 з гомеля, відпр. 15:28 | 0.36 | 0.41 | 13.46 |
![]() | 528 | кишинеу мурманськ | за вказівкою | 21.56 | 22.01 | 7.46 |
![]() | 62Ь | кишинеу с.петербург | цілий рік щоденно | 11.50 | 12.00 | 12.43 |
![]() | 72 | кишинеу мінськ | 28.05-1.10.2007 по понеділках, п"ятницях | 10.39 | 10.44 | 23.30 |
![]() | 72 | мінськ кишинеу | 27.05-30.09.2007 по неділях, вівторках | 0.36 | 0.41 | 16.14 |
![]() | 55 безпересадочний вагон | москва житомир | цілий рік щоденно | 13.20 | 13.20 | |
![]() | 527 | мурманськ кишинеу | за вказівкою | 1.52 | 1.56 | 14.59 |
![]() | 20Л | одеса с.петербург | 27.05-28.09.07 щоденно; з 30.09.07 по неділях, середах, четвергах, п"ятницях | 4.22 | 4.30 | 6.18 |
![]() | 560 | одеса с.петербург | літній за вказівкою | 2.34 | 2.39 | 4.33 |
![]() | 559 | с.петербург одеса | літній за вказівкою | 12.48 | 12.53 | 22.46 |
![]() | 61Ь | с.петербург кишинеу | цілий рік щоденно | 14.55 | 15.06 | 7.48 |
![]() | 19A | с.петербург одеса | 27.05-26.09.2007 щоденно; з 28.09.07 по п"ятницях, понеділках, вівторках, середах | 23.52 | 23.59 | 10.19 |
![]() | 483 | с.петербург хмельницький | 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30/6/7;2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29/8; 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28/9;1/10.2007 | 12.48 | 12.53 | 18.38 |
![]() | 19 безпересадочний вагон | с.петербург хмельницький | з 5.10.07 по п"ятницях, понеділках, вівторках | 23.52 | 23.59 | 8.48 |
![]() | 216 | сімферополь житомир | 2.06-30.08.07 по парних | 4.35 | 4.35 | |
![]() | 343О | харків житомир | цілий рік щоденно | 10.15 | 10.15 | |
![]() | 484К | хмельницький с.петербург | 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31/06/07; 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30/08; 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29/09 | 2.34 | 2.39 | 4.33 |
![]() | 42Д безпересадочний вагон | хмельницький с.петербург | з 3.10.07 по неділях, середах, п"ятницях | 4.22 | 4.30 | 6.18 |
смотрите также: