Територіальні
структурні підрозділи
центральних органів
влади (управління, представництва) | Чисельність
працюючих |
1. | Відділення Національного
Банку України в Житомирській області | - |
2. | Головне управління
статистики у Житомирській області | 447 |
3. | Державна інспекція
з карантину рослин по Житомирській області | 33 |
4. | Державна інспекція
захисту рослин Житомирської області | 50 |
5. | Державна інспекція
з контролю за цінами в Житомирській області | 35 |
6. | Державне управління
охорони навколишнього природного середовища
в Житомирській області | 44 |
7. | Державна екологічна
інспекція в Житомирській області | 66 |
8. | Житомирське обласне
відділення Фонду соціального захисту
інвалідів | 12 |
9. | Житомирське обласне
територіальне відділення Антимонопольного
комітету України | 24 |
10. | Житомирське обласне
управління лісового та мисливського
господарства | 41 |
11. | Житомирське обласне
управління у справах захисту прав споживачів | 13 |
12. | Житомирське територіальне
управління Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку | 10 |
13. | Відділ міграційної
служби у Житомирській області | 2 |
14. | Житомирський обласний
сектор з питань банкрутства | 3 |
15. | Житомирський обласний
центр по нарахуванню та здійсненню соціальних
виплат | 142 |
16. | Контрольно-ревізійне
управління в Житомирській області | 225 |
17. | Представництво
Державного комітету України з питань
регуляторної політики та підприємництва
у Житомирській області | 5 |
18. | Регіональне відділення
Фонду державного майна України по Житомирській
області | 28 |
19. | Територіальна
державна інспекція праці у Житомирській
області | 29 |
20. | Територіальне
управління Держнаглядохоронпраці по
Житомирській області | 52 |
21. | Управління державної
служби Головного управління державної
служби України в Житомирській області | 8 |
22. | Державна інспекція
з контролю за використанням і охороною
земель у Житомирській області | 38 |
23. | Головне управління
Пенсійного фонду України в Житомирській
області | 1192 |
24. | Житомирський обласний
центр зайнятості | 594 |
25. | Державна податкова
адміністрація у Житомирській області | - |
26. | Регіональне управління
Департаменту САТ ДПА України у Житомирській
області | 3 |
27. | Головне управління
державного казначейства у Житомирській
області | 667 |
28. | Головне управління
Держкомзему у Житомирській області | 307 |
29. | Головне управління
ветеринарної медицини в Житомирській
області | 108 |
30. | Житомирський обласний
центр соціальних служб для сім’ї‚ дітей
та молоді | 183 |
31. | Головне управління
юстиції у Житомирській області | 535 |
32. | Житомирська обласна
державна насіннєва інспекція | 45 |
33. | Житомирська митниця | 0 |
34. | Північне регіональне
управління Державної прикордонної служби
України | 8 |
35. | Управління Служби
безпеки України в Житомирській області | - |
36. | Управління Державної
служби спецзв'язку та захисту інформації
України в Житомирській області | - |
37. | Управління Міністерства
внутрішніх справ України в Житомирській
області | - |
38. | Територіальне
управління державної судової адміністрації
в Житомирській області | 23 |
39. | Житомирський апеляційний
господарський суд | 50 |
40. | Господарський
суд Житомирської області | 58 |
41. | Апеляційний суд
Житомирської області | 61 |
42. | Житомирський окружний
адміністративний суд | 44 |
43. | Прокуратура Житомирської
області | 42 |
44. | Управління Державного
департаменту України з питань виконання
покарань у Житомирській області | 66 |
45. | Житомирський обласний
військовий комісаріат | 178 |
46. | Інспекція державного
архітектурно-будівельного контролю у
Житомирській області | 35 |
47. | Житомирська обласна
державна інспекція з контролю якості
лікарських засобів | - |
48. | Житомирський обласний
військовий комісаріат | 180 |
49. | Головне управління
земельних ресурсів у Житомирській області | 340 |