ЖЖ інфо » Статті » Довідники |
Заходи | Виконавець | Термін виконання(щорічно) | Обсяг коштів, тис.грн.(по роках) |
---|---|---|---|
Новорічні та різдвяні свята | управління культури | 1-14 січня | 2009- 51,1 2010-55,0 2011-55,0 |
Заходи до дня народження С.П. Корольова | управління культури | 12 січня | 2009-1,0 2010-2,0 2011-3,0 |
Річниця визволення Житомирської області від фашистських загарбників | управління культури | 14 січня | 2009-2,0 2010-2,0 2011-2,0 |
День Соборності України | управління культури | 22 січня | 2009-1,0 2010-2,0 2011-2,0 |
Проведення звітних концертів, конкурсів окремих виконавців, ансамблевої гри та хорового співу учнів шкіл естетичного виховання | управління культури | лютий-квітень | 2009-7,0 2010-7,0 2011-7,0 |
День вшанування учасників бойових дій на території інших держав | управління культури | 15 лютого | 2009-5,0 2010-4,0 2011-4,0 |
День захисника Вітчизни | управління культури | 23 лютого | 2009-2,0 2010-2,0 2011-2,0 |
Проводи Зими та зустріч Весни | управління культури | лютий-березень | 2009-10,0 2010-10,0 2011-10,0 |
1У Міжнародний фестиваль майстрів мистецтв та конкурс юних піаністів ім. Святослава Ріхтера | управління культури | березень | 2009-5,0 2010-5,0 2011-7,0 |
Міжнародний Жіночий день 8-го Березня | управління культури | 8 березня | 2009-2,5 2010-2,5 2011-2,5 |
Шевченківські дні | управління культури | березень | 2009-1,0 2010-1,0 2011-1,0 |
Традиційні Всеукраїнські змагання зі спортивного та бального танцю ім. С.П. Корольова | управління культури | березень-червень | 2009-10,0 2010-10,0 2011-10,0 |
Міжнародний День визволення в’язнів фашистських концтаборів | управління культури | квітень | 2009-2,0 2010-2,0 2011-2,0 |
День Чорнобильської трагедії | управління культури | квітень | 2009-4,0 2010-5,0 2011-10,0 |
День Перемоги | управління культури | 9 травня | 2009-20,0 2010-25,0 2011-20,0 |
День пам’яті жертв політичних репресій | управління культури | 18 травня | 2009-2,0 2010-2,0 2011-2,0 |
День Конституції України | управління культури | 28 червня | 2009-7,0 2010-8,0 2011-9,0 |
Свято Івана Купала | управління культури | 6 липня | 2009-5,1 2010-5,5 2011-5,5 |
День незалежності України | управління культури | 24 серпня | 2009-10,0 2010-12,0 2011-15,0 |
День міста Житомира | управління культури | вересень | 2009-100,0 2010-100,0 2011-100,0 |
День партизанської слави | управління культури | 22 вересня | 2009-1,3 2010-2,0 2011-2,0 |
Міжнародний кінофестиваль “Кінотур” | управління культури | жовтень | 2009-5,0 2010-7,0 2011-8,0 |
Річниця визволення України від фашистських загарбників | управління культури | 28 жовтня | 2009-5,0 2010-2,0 2011-2,0 |
День пам’яті жертв голодомору | управління культури | 24 листопада | 2009-2,0 2010-2,0 2011-2,0 |
Річниця визволення м. Житомира від фашистських загарбників | управління культури | грудень | 2009-2,0 2010-2,0 2011-2,0 |
День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС | управління культури | 14 грудня | 2009-2,0 2010-3,0 2011-5,0 |
Новорічні та різдвяні свята | управління культури | 19-31 грудня | 2009-60,0 2010-70,0 2011-75,0 |
Всього по роках: | |||
2009 | 325,00 | ||
2010 | 350,00 | ||
2011 | 365,00 |
Заходи | Виконавець | Термін виконання | Обсяг коштів, тис.грн. |
---|---|---|---|
Забезпечення придбання державної символіки, почесних знаків, медалей, нагрудних значків, відзнак, грамот, дипломів, подяк тощо | управління культури | 2009-2011 | 2009-30,0 2010-50,0 2011-60,0 |
Придбання сувенірної продукції. подарунків, запрошень, листівок, довідкових. інформаційних видань тощо | управління культури | 2009-2011 | 2009-90,0 2010-100,0 2011-110,0 |
Придбання квіткової продукції та продукції із штучних квітів | управління культури | 2009-2011 | 2009-60,0 2010-60,0 2011-70,0 |
Придбання та виготовлення буклетів, рекламної продукції та друкованих видань, поштові витрати та витрати зв’язку, транспортні витрати | управління культури | 2009-2011 | 2009-35,0 2010-30,0 2011-45,0 |
Організація та проведення фестивалів, конкурсів, оглядів, участь в них та інш. | управління культури | 2009-2011 | 2009-10,0 2010-100,0 2011-150,0 |
Всього по роках: | |||
2009 | 225,00 | ||
2010 | 340,00 | ||
2011 | 435,00 |
Заходи | Виконавець | Термін виконання | Обсяг коштів, тис.грн. |
---|---|---|---|
Підвищення рівня організаційної роботи по використанню кіно в навчально-виховному процесі по популяризації пізнавального, документального, історичного кіно | КП “Об’єднана дирекція кінотеатрів міста” | 2009-2011 | |
Формування кінорепертуару з додержанням квоти показу національних кінофільмів на рівні 30 відсотків екранного часу | КП “Об’єднана дирекція кінотеатрів міста” | 2009-2011 | |
Укладання договорів з дистирбютерами на демонстрацію кращих кінострічок вітчизняного та зарубіжного виробництва | КП “Об’єднана дирекція кінотеатрів міста” | 2009-2011 | |
Переоснащення кінотеатрів “Жовтень”, “Космос”, ім. І.Франка сучасним технічним обладнанням, що забезпечить високу культуру кінообслуговування населення | КП “Об’єднана дирекція кінотеатрів міста” | 2009-2011 | |
Проведення реконструкції та капітального ремонту приміщень кінотеатрів “Жовтень”, “Космос”, ім. І.Франка | КП “Об’єднана дирекція кінотеатрів міста” | 2009-2011 | |
Встановлення в фойє спеціалізованого дитячого кінотеатру ім. І.Франка 2-х моніторів для демонстрації рекламних кіновідеороликів | КП “Об’єднана дирекція кінотеатрів міста” | 2010 | |
Встановлення в касах кінотеатрів міста програмного модулю “Білетна каса” для збільшення послуг глядачам (попередній продаж та бронювання квитків, інформація про наявність вільних місць, анонс кінострічок) | КП “Об’єднана дирекція кінотеатрів міста” | 2010 | |
Переобладнання звукової стереофонічної системи “Долбі” на сучасну цифрову систему “Долбі діжітал” | КП “Об’єднана дирекція кінотеатрів міста” | 2009 | |
Замінення зовнішноьго освітлення фасадів кінотеатрів та рекламних щитів на сучасне енергозберігаюче світлодіодне обладнання | КП “Об’єднана дирекція кінотеатрів міста” | 2010-2011 | |
На допомогу загальноосвітнім школам проведення тематичних показів кінофільмів “Видатні постаті та особистості України на екрані”, “Літературні герої на екрані”, “Літературна спадщина” | КП “Об’єднана дирекція кінотеатрів міста” | 2009-2011 | |
Забезпечення роботи кіноклубів та кінолекторіїв “Молодь у вирі сучасних спокус та небезпек”, “Небезпека поруч” “Світлофор”, “Здоров’я дитини майбутнє родини” "Молодь проти СНІДу" ”, “Люби і знай свій край” | КП “Об’єднана дирекція кінотеатрів міста” | 2009-2011 | |
Надання безповоротної фінансової допомоги комунальному підприємству “Об’єднана дирекція кінотеатрів міста” для підвищення рівня естетичного виховання підростаючого покоління, залучення дітей до кращих зразків вітчизняного кінематографу | Управління культури міської ради | 2009 | 350,0 |
Заходи | Виконавець | Термін виконання | Обсяг коштів, тис.грн. |
---|---|---|---|
Проведення інвентаризації об'єктів культурної спадщини | Управління культури міської ради | 2009-2011 | |
Розроблення та ведення електронної бази даних про об’єкти культурної спадщини міста | Управління культури міської ради | 2010-2011 | 20,0 |
Проведення на сучасному технічному рівні паспортизації об'єктів культурної спадщини (історичних, монументального та садово-паркового мистецтва) шляхом складання електронних паспортів за єдиною формою | Управління культури міської ради | 2010-2011 | 80,0 |
Здійснення заходів з популяризації та використання об'єктів культурної спадщини | Управління культури міської ради | 2010-2011 | |
Забезпечення повтноти та доступності інформації про обєкти культурної спадщини через засоби масової інформації | Управління культури міської ради | 2009-2011 | |
Збір інформації та визначення меж пам’яток для підготовки матеріалів до виготовлення паспортів та облікових карт пам’яток історії та культури | Управління культури міської ради | 2009 | 20,0 |
Заходи | Виконавець | Термін виконання | Обсяг коштів, тис.грн. |
---|---|---|---|
Благоустрій зелених зон парку, ремонт газонів, вилучення старих дерев та насаджень, насадження нових дерев, кущів та квіткових композицій | Парк культури та відпочинку ім.Ю.Гагаріна | 2009-2011 | |
Проведення технічного огляду і поточного ремонту атракціонної техніки та встановлення на атракціонах сучасної ілюмінації | Парк культури та відпочинку ім.Ю.Гагаріна | 2009-2011 | |
Придбання нових сучасних атракціонів | Управління культури міської ради | 2010-2011 | 1000,0 |
Залучення інвесторів на взаємовигідних умовах для придбання нових атракціонів, ремонту існуючих та створення нових видів послуг | Парк культури та відпочинку ім.Ю.Гагаріна | 2009-2011 | |
Створення нових пунктів прокату спортивного, дитячого, водного та іншого різноманітного інвентарю | Парк культури та відпочинку ім.Ю.Гагаріна | 2009-2011 | |
Оновлення та облаштування пляжів гідропарку, залучення інвестиційних проектів для виконання цих робіт | Парк культури та відпочинку ім.Ю.Гагаріна | 2009-2011 | |
Виготовлення та облаштування реклам про роботу та перспективи розвитку парку та гідропарку | Парк культури та відпочинку ім.Ю.Гагаріна | 2009-2011 | |
Проведення ремонту та оновлення пішохідних доріжок | Парк культури та відпочинку ім.Ю.Гагаріна | 2009-2011 | |
Проведення ремонту водопровідних та каналізаційних мереж до громадських санвузлів, фонтанчиків,декоративних фонтанів | Управління культури міської ради | 2010-2011 | 460,0 |
Проведення ремонту зливної мережі, зливоприймальних колодязів із заміною кришок та решіток на території парку культури та відпочинку ім. Ю.Гагаріна та гідропарку | Парк культури та відпочинку ім.Ю.Гагаріна | 2009-2011 | |
Проведення капітального ремонту підземного санвузла біля танцювального майданчика | Управління культури міської ради | 2010-2011 | 300,0 |
Виготовлення проектно-кошторисної доркументації та реконструкція літньої концертної естради для подальшого використання в зимовий період | Управління культури міської ради | 2010—2011 | 1000,0 |
Розширення штатних працівників парку для проведення культурно-масової та фізкультурно-оздоровчої роботи | Парк культури та відпочинку ім.Ю.Гагаріна | 2009-2011 | |
Виготовлення проектно-кошторисної документації та реконструкція танцювального майданчика та тенісного корту. | Управління культури міської ради | 2010-2011 | 400,0 |
Виготовлення проектно-кошторисної документації, інженерно-технічних вишукувань та проведення реконструкції споруд і схилу земельної ділянки навколо літньої естради КП “Парк культури та відпочинку ім. Ю.Гагаріна” | Управління культури Житомирської міської ради | 2009 2010-2011 | 112,8 2000,0 |
Забезпечення систематичного утримання території, що знаходиться на лівому березі р. Тетерів. | Парк культури та відпочинку ім.Ю.Гагаріна | 2009-2011 | |
Надання безповоротної фінансової допомоги | Управління культури Житомирської міської ради | 2009 | 287,0 |
Заходи | Виконавець | Термін виконання | Обсяг коштів, тис.грн. |
---|---|---|---|
Вивчення та розробка туристичного потенціалу, а саме по 6-ти основних об’єктах туристичної інфраструктури міста Житомира та Житомирської області. | Управління культури міської ради | 2009 | 30,0 |
Рекламно-інформаційний супровід туристичного потенціалу міста шляхом видання інформаційно-рекламних матеріалів за видами та напрямками туризму | Управління культури міської ради | 2010-2011 | 50,0 |
Впровадження і розвиток бази даних про туристичні можливості міста | Управління культури міської ради | 2009-2011 | |
Приєднання до єдиної туристично-інформаційної мережі України | Управління культури міської ради | 2009-2011 | |
Активізація всіх форм просування місцевого туристичного продукту, в тому числі участь у Міжнародних туристичних виставках на території України, проведення рекламних кампаній у засобах масової інформації | Управління культури міської ради | 2009-2011 | |
Розширення міжнародних зв’язків у сфері туризму, реалізація заходів з містами-побратимами, країнами-сусідами шляхом створення трансграничних туристичних маршрутів | Управління культури міської ради | 2011 | 100,0 |
Розвиток тематичних туристичних маршрутів для дітей та молоді | Управління культури міської ради | 2010-2011 | 20,0 |
Разом | 200,0 |
- створення необхідних умов для роботи майстрів народного мистецтва та
народних промислів;
Заходи | Виконавець | Термін виконання | Обсяг коштів, тис.грн. |
Проведення інвентаризації матеріально-технічної бази, виявлення, обстеження, облік та збереження осередків і заповідних територій народних художніх промислів. | Управління культури міської ради | 2009-2011 | |
Залучення інвестицій, спонсорських коштів та благодійних внесків для надання підтримки суб’єктам підприємницької діяльності у галузі народних промислів. | Управління культури міської ради | 2009-2011 | |
Детальне вивчення проблемних питань у галузі народних художніх промислів міста та визначення шляхів їх вирішення | Управління культури міської ради | 2009-2011 | |
Сприяння збереженню заповідних територій народних промислів та їх осередків, а також сировинної бази | Управління культури міської ради | 2009-2011 | |
Розробка експериментальної програми та запровадження в КПМНЗ художній школі факультативних занять з вивчення традиційних художніх промислів міста Житомира | Управління культури міської ради | 2009-2011 | |
Організація та проведення виставок майстрів народних художніх промислів до Дня міста Житомира, Дня Українського козацтва, Дня Перемоги, Дня незалежності України та інших свят | Управління культури міської ради | 2009 2010 2011 | 10,0 10,0 20,0 |
Розробка та підбір матеріалу для виготовлення буклету про народні художні промисли та народних майстрів і умільців міста Житомира | Управління культури міської ради | 2009 | 10,0 |
Виготовлення буклету про народні художні промисли та народних майстрів і умільців міста Житомира | Управління культури міської ради | 2010 | 50,0 |
Разом | 100,00 |
Заходи | Виконавець | Термін виконання | Обсяг коштів, тис.грн. |
Забезпечення установки та експлуатації систем автоматичного регулювання подачі теплоносія в комунальному закладі художня школа (САРТ) | КПСМНЗ художня школа | 2009 | 150,0 |
Забезпечення установки та експлуатації систем автоматичного регулювання подачі теплоносія в комунальному закладі музична школа № 1 (САРТ) | КПСМНЗ музична школа № 1 | 2010 | 600,0 |
Забезпечення установки та експлуатації систем автоматичного регулювання подачі теплоносія в комунальному закладі музична школа № 2 (САРТ) | КПСМНЗ музична школа № 2 | 2011 | 450,0 |
Забезпечення установки та експлуатації систем автоматичного регулювання подачі теплоносія в КЗ “Палац культури” | КЗ “Палац культури” | 2011 | 450,0 |
Придбання та встановлення приладів обліку теплової енергії в КСПМНЗ музична школа № 4 | КПСМНЗ музична школа № 4 | 2009 | 74,0 |
Придбання та встановлення приладів обліку теплової енергії в філії КЗ “Палац культури” клубі Соколова гора | КЗ “Палац культури” | 2009 | 37,0 |
Заміна “старих” віконних рам на сучасні “склопакети”, дверних отворів | КПСМНЗ художня, музичні школи № 1-5 | 2009 | 680,0 |
Заміна “старих” віконних рам на сучасні “склопакети”, дверних отворів | КПСМНЗ художня, музичні школи № 1-5 | 2010-2011 | 326,0 |
Заміна “старих” віконних рам на сучасні “склопакети” | КЗ “Палац культури” | 2009 | 51,0 |
Заміна “старих” віконних рам на сучасні “склопакети”, дверних отворів | КЗ “Централізована бібліотечна система” | 2009 | 300,0 |
Проведення теплоізоляції фасаду КМСМНЗ музична школа № 5 шляхом капітального ремонту та добудови туалету відповідно до вимог ДБН | КПСМНЗ музична школа № 5 | 2009 | 50,0 |
Проведення теплоізоляції фасаду КЗ “Палац культури” відповідно до вимог ДБН | КЗ “Палац культури” | 2010 | 50,0 |
Всього по роках: 2009 2010 2011 | 1342,0 758,0 1100,0 |
Автор: Житомирська міська рада, редактор рубрики "Довідники" на ЖЖ.info