ЖЖ інфо » Статті » Довідники |
Численность мирового населения мира на 2022 год составляет – 7 793 464 712 человек. Ниже представлен список всех стран с населением.
#1 | Китай | 1 439 323 776 чел. |
#2 | Индия | 1 380 004 385 чел. |
#3 | США | 331 002 651 чел. |
#4 | Индонезия | 273 523 615 чел. |
#5 | Пакистан | 220 892 340 чел. |
#6 | Бразилия | 212 559 417 чел. |
#7 | Нигерия | 206 139 589 чел. |
#8 | Бангладеш | 164 689 383 чел. |
#9 | Россия | 145 934 462 чел. |
#10 | Мексика | 128 932 753 чел. |
#11 | Япония | 126 476 461 чел. |
#12 | Эфиопия | 114 963 588 чел. |
#13 | Филиппины | 109 581 078 чел. |
#14 | Египет | 102 334 404 чел. |
#15 | Вьетнам | 97 338 579 чел. |
#16 | Демократическая Республика Конго | 89 561 403 чел. |
#17 | Турция | 84 339 067 чел. |
#18 | Иран | 83 992 949 чел. |
#19 | Германия | 83 783 942 чел. |
#20 | Таиланд | 69 799 978 чел. |
#21 | Великобритания | 67 886 011 чел. |
#22 | Франция | 65 273 511 чел. |
#23 | Италия | 60 461 826 чел. |
#24 | Танзания | 59 734 218 чел. |
#25 | Южно-Африканская Республика | 59 308 690 чел. |
#26 | Мьянма | 54 409 800 чел. |
#27 | Кения | 53 771 296 чел. |
#28 | Республика Корея | 51 269 185 чел. |
#29 | Колумбия | 50 882 891 чел. |
#30 | Испания | 46 754 778 чел. |
#31 | Уганда | 45 741 007 чел. |
#32 | Аргентина | 45 195 774 чел. |
#33 | Алжир | 43 851 044 чел. |
#34 | Судан | 43 849 260 чел. |
#35 | Украина | 43 733 762 чел. |
#36 | Ирак | 40 222 493 чел. |
#37 | Афганистан | 38 928 346 чел. |
#38 | Польша | 37 846 611 чел. |
#39 | Канада | 37 742 154 чел. |
#40 | Марокко | 36 910 560 чел. |
#41 | Саудовская Аравия | 34 813 871 чел. |
#42 | Узбекистан | 33 469 203 чел. |
#43 | Перу | 32 971 854 чел. |
#44 | Ангола | 32 866 272 чел. |
#45 | Малайзия | 32 365 999 чел. |
#46 | Мозамбик | 31 255 435 чел. |
#47 | Гана | 31 072 940 чел. |
#48 | Йемен | 29 825 964 чел. |
#49 | Непал | 29 136 808 чел. |
#50 | Венесуэла | 28 435 940 чел. |
#51 | Мадагаскар | 27 691 018 чел. |
#52 | Камерун | 26 545 863 чел. |
#53 | Кот-д'Ивуар | 26 378 274 чел. |
#54 | Корейская Народно-Демократическая Республика | 25 778 816 чел. |
#55 | Австралия | 25 499 884 чел. |
#56 | Нигер | 24 206 644 чел. |
#57 | Тайвань | 23 816 775 чел. |
#58 | Шри-Ланка | 21 413 249 чел. |
#59 | Буркина Фасо | 20 903 273 чел. |
#60 | Мали | 20 250 833 чел. |
#61 | Румыния | 19 237 691 чел. |
#62 | Малави | 19 129 952 чел. |
#63 | Чили | 19 116 201 чел. |
#64 | Казахстан | 18 776 707 чел. |
#65 | Замбия | 18 383 955 чел. |
#66 | Гватемала | 17 915 568 чел. |
#67 | Эквадор | 17 643 054 чел. |
#68 | Сирия | 17 500 658 чел. |
#69 | Нидерланды | 17 134 872 чел. |
#70 | Сенегал | 16 743 927 чел. |
#71 | Камбоджа | 16 718 965 чел. |
#72 | Чад | 16 425 864 чел. |
#73 | Сомали | 15 893 222 чел. |
#74 | Зимбабве | 14 862 924 чел. |
#75 | Гвинея | 13 132 795 чел. |
#76 | Руанда | 12 952 218 чел. |
#77 | Бенин | 12 123 200 чел. |
#78 | Бурунди | 11 890 784 чел. |
#79 | Тунис | 11 818 619 чел. |
#80 | Боливия | 11 673 021 чел. |
#81 | Бельгия | 11 589 623 чел. |
#82 | Гаити | 11 402 528 чел. |
#83 | Куба | 11 326 616 чел. |
#84 | Южный Судан | 11 193 725 чел. |
#85 | Доминиканская республика | 10 847 910 чел. |
#86 | Чехия | 10 708 981 чел. |
#87 | Греция | 10 423 054 чел. |
#88 | Иордания | 10 203 134 чел. |
#89 | Португалия | 10 196 709 чел. |
#90 | Азербайджан | 10 139 177 чел. |
#91 | Швеция | 10 099 265 чел. |
#92 | Гондурас | 9 904 607 чел. |
#93 | Объединенные Арабские Эмираты | 9 890 402 чел. |
#94 | Венгрия | 9 660 351 чел. |
#95 | Таджикистан | 9 537 645 чел. |
#96 | Беларусь | 9 449 323 чел. |
#97 | Австрия | 9 006 398 чел. |
#98 | Папуа Новая Гвинея | 8 947 024 чел. |
#99 | Сербия | 8 737 371 чел. |
#100 | Израиль | 8 655 535 чел. |
#101 | Швейцария | 8 654 622 чел. |
#102 | Того | 8 278 724 чел. |
#103 | Сьерра-Леоне | 7 976 983 чел. |
#104 | Гонконг | 7 496 981 чел. |
#105 | Лаос | 7 275 560 чел. |
#106 | Парагвай | 7 132 538 чел. |
#107 | Болгария | 6 948 445 чел. |
#108 | Ливия | 6 871 292 чел. |
#109 | Ливан | 6 825 445 чел. |
#110 | Никарагуа | 6 624 554 чел. |
#111 | Киргизия | 6 524 195 чел. |
#112 | Сальвадор | 6 486 205 чел. |
#113 | Туркменистан | 6 031 200 чел. |
#114 | Сингапур | 5 850 342 чел. |
#115 | Дания | 5 792 202 чел. |
#116 | Финляндия | 5 540 720 чел. |
#117 | Республика Конго | 5 518 087 чел. |
#118 | Словакия | 5 459 642 чел. |
#119 | Норвегия | 5 421 241 чел. |
#120 | Оман | 5 106 626 чел. |
#121 | Палестина | 5 101 414 чел. |
#122 | Коста-Рика | 5 094 118 чел. |
#123 | Либерия | 5 057 681 чел. |
#124 | Ирландия | 4 937 786 чел. |
#125 | Центрально-Африканская Республика | 4 829 767 чел. |
#126 | Новая Зеландия | 4 822 233 чел. |
#127 | Мавритания | 4 649 658 чел. |
#128 | Панама | 4 314 767 чел. |
#129 | Кувейт | 4 270 571 чел. |
#130 | Хорватия | 4 105 267 чел. |
#131 | Молдова | 4 033 963 чел. |
#132 | Грузия | 3 989 167 чел. |
#133 | Эритрея | 3 546 421 чел. |
#134 | Уругвай | 3 473 730 чел. |
#135 | Босния и Герцеговина | 3 280 819 чел. |
#136 | Монголия | 3 278 290 чел. |
#137 | Армения | 2 963 243 чел. |
#138 | Ямайка | 2 961 167 чел. |
#139 | Катар | 2 881 053 чел. |
#140 | Албания | 2 877 797 чел. |
#141 | Пуэрто Рико | 2 860 853 чел. |
#142 | Литва | 2 722 289 чел. |
#143 | Намибия | 2 540 905 чел. |
#144 | Гамбия | 2 416 668 чел. |
#145 | Ботсвана | 2 351 627 чел. |
#146 | Габон | 2 225 734 чел. |
#147 | Лесото | 2 142 249 чел. |
#148 | Македония | 2 083 374 чел. |
#149 | Словения | 2 078 938 чел. |
#150 | Гвинея-Бисау | 1 968 001 чел. |
#151 | Латвия | 1 886 198 чел. |
#152 | Бахрейн | 1 701 575 чел. |
#153 | Экваториальная Гвинея | 1 402 985 чел. |
#154 | Тринидад и Тобаго | 1 399 488 чел. |
#155 | Эстония | 1 326 535 чел. |
#156 | Восточный Тимор | 1 318 445 чел. |
#157 | Маврикий | 1 271 768 чел. |
#158 | Кипр | 1 207 359 чел. |
#159 | Джибути | 988 000 чел. |
#160 | Фиджи | 896 445 чел. |
#161 | Реюньон | 895 312 чел. |
#162 | Коморские острова | 869 601 чел. |
#163 | Гайана | 786 552 чел. |
#164 | Бутан | 771 608 чел. |
#165 | Соломоновы острова | 686 884 чел. |
#166 | Макао | 649 335 чел. |
#167 | Черногория | 628 066 чел. |
#168 | Люксембург | 625 978 чел. |
#169 | Западная Сахара | 597 339 чел. |
#170 | Суринам | 586 632 чел. |
#171 | Кабо-Верде | 555 987 чел. |
#172 | Мальдивские острова | 540 544 чел. |
#173 | Мальта | 441 543 чел. |
#174 | Бруней | 437 479 чел. |
#175 | Гваделупа | 400 124 чел. |
#176 | Белиз | 397 628 чел. |
#177 | Багамские острова | 393 244 чел. |
#178 | Мартиника | 375 265 чел. |
#179 | Исландия | 341 243 чел. |
#180 | Вануату | 307 145 чел. |
#181 | Французская Гвинея | 298 682 чел. |
#182 | Барбадос | 287 375 чел. |
#183 | Новая Каледония | 285 498 чел. |
#184 | Французская Полинезия | 280 908 чел. |
#185 | Майотта | 272 815 чел. |
#186 | Сан-Томе и Принсипи | 219 159 чел. |
#187 | Самоа | 198 414 чел. |
#188 | Святая Люсия | 183 627 чел. |
#189 | Гуам | 168 775 чел. |
#190 | Кюрасао | 164 093 чел. |
#191 | Кирибати | 119 449 чел. |
#192 | Микронезия | 115 023 чел. |
#193 | Гренада | 112 523 чел. |
#194 | Сент-Винсент и Гренадины | 110 940 чел. |
#195 | Аруба | 106 766 чел. |
#196 | Тонга | 105 695 чел. |
#197 | Виргинские Острова США | 104 425 чел. |
#198 | Сейшеллы | 98 347 чел. |
#199 | Антигуа и Барбуда | 97 929 чел. |
#200 | Остров Мэн | 85 033 чел. |
#201 | Андорра | 77 265 чел. |
#202 | Доминика | 71 986 чел. |
#203 | Каймановы острова | 65 722 чел. |
#204 | Бермудские острова | 62 278 чел. |
#205 | Маршалловы острова | 59 190 чел. |
#206 | Северные Марианские острова | 57 559 чел. |
#207 | Гренландия | 56 770 чел. |
#208 | Американское Самоа | 55 191 чел. |
#209 | Сент Китс и Невис | 53 199 чел. |
#210 | Фарерские острова | 48 863 чел. |
#211 | Синт-Мартен | 42 876 чел. |
#212 | Монако | 39 242 чел. |
#213 | Туркс и Кейкос | 38 717 чел. |
#214 | Сен-Мартен | 38 666 чел. |
#215 | Лихтенштейн | 38 128 чел. |
#216 | Сан-Марино | 33 931 чел. |
#217 | Гибралтар | 33 691 чел. |
#218 | Британские Виргинские острова | 30 231 чел. |
#219 | Бонайре, Синт-Эстатиус и Саба | 26 223 чел. |
#220 | Палау | 18 094 чел. |
#221 | Острова Кука | 17 564 чел. |
#222 | Ангилья | 15 003 чел. |
#223 | Тувалу | 11 792 чел. |
#224 | Уоллис и Футуна | 11 239 чел. |
#225 | Науру | 10 824 чел. |
#226 | Сен-Бартелеми | 9 877 чел. |
#227 | Остров Святой Елены | 6 077 чел. |
#228 | Сен-Пьер и Микелон | 5 794 чел. |
#229 | Монтсеррат | 4 992 чел. |
#230 | Фолклендские острова | 3 480 чел. |
#231 | Ниуэ | 1 626 чел. |
#232 | Токелау | 1 357 чел. |
#233 | Ватикан | 801 чел. |
Автор: State of the world population, редактор рубрики "Довідники" на ЖЖ.info