Место в рейтинге | в сравнении с 2006
| Фото | ФИО, должность | Баллы |
1 |
| | Тимошенко Юлия, глава политической партии «Всеукраинское объединение «Батьківщина», лидер Блока Юлии Тимошенко | 3015 |
2
|
| | Богатырёва Раиса, глава фракции Партии регионов, кандидат в ВРУ V созыва, № 2 в избирательном списке Партии регионов | 2906 |
3 | +5 | | Ющенко Екатерина, председатель Благотворительного фонда «Украина-3000», супруга Президента Украины | 2650 |
4 | +1 | | Мостовая Юлия, заместитель главного редактора газеты «Зеркало недели» | 2534 |
5 | +2 | | Герман Анна, журналист, № 48 в избирательном списке Партии регионов | 2436 |
6 | -3 | | Семенюк Валентина, глава Фонда государственного имущества Украины, № 4 в избирательном списке СПУ | 2377 |
7 | -3 | | Ульянченко Вера, глава Киевской областной администрации | 2369 |
8 | +5 | | Богословская Инна, заместитель министра юстиции Украины, № 3 в избирательном списке Партии регионов | 2330 |
9 | +9 | | Ставнийчук Марина, замглавы Секретариата Президента Украины, представитель Президента в Конституционном суде и ЦВК | 2295 |
10 | -1 | | Ротару София, певица, народная артистка Украины, народная артистка России | 2138 |
11 | -5 | | Карпачёва Нина, Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека | 2128 |
12 | +10 | | Лукаш Елена, первый заместитель министра Кабинета министров – начальник Управления
правового обеспечения секретариата Кабинета министров Украины, № 27 в
избирательном списке Партии регионов | 2116 |
13 | +22 | | Кильчицкая Ирена, заместитель главы Киевской городской государственной администрации | 2099 |
14 | +12 | | Геращенко Ирина, тележурналист, экс-пресс-секретарь Президента Украины, президент УНИАН | 2090 |
15 | -4 | | Притула Алёна, главный редактор интернет-издания «Українська правда» | 1969 |
16 | +57 | | Безлюдная Анна, генеральный продюсер телеканала «Интер» | 1942 |
17 | +7 | | Франчук Елена, председатель Фонда «Анти-СПИД» | 1933 |
18 | +29 | | Роговцева Ада, актриса, народная артистка СССР и Украины, лауреат в номинации
«Человек-легенда украинского кино» IV Национальной премии кинобизнеса
Украины за 2006 год, Герой Украины | 1871 |
19 | +8 | | Подкопаева Лилия, олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, президент
Благотворительного фонда «Здоровье поколений», организатор
Международного фестиваля «Золотая Лилия» | 1859 |
20 | +5 | | Матвиенко Нина, певица, народная артистка Украины, Герой Украины | 1836 |
21 | -11 | | Корнякова Татьяна, заместитель Генерального прокурора Украины, заслуженный юрист Украины, почетный сотрудник прокуратуры | 1822 |
22 | -7 | | Витренко Наталия, председатель ПСПУ, лидер Блока «Народная оппозиция», доктор экономических наук | 1769 |
23 | +8 | | Герасимьюк Ольга, телеведущая ток-шоу «Без табу» на канале «1+1», № 6 в избирательном списке НУНС
| 1735 |
24 | -1 | | Кужель Александра, заместитель Министра регионального развития и строительства Украины | 1723 |
25 | +3 | | Костенко Лина, поэтесса, лауреат Национальной премии Украины им. Тараса Шевченко и
литературной премии им. Франческо Петрарки, премии Елены Телиги,
почетный профессор Национального университета «Киево-Могилянская
академия» | 1713 |
26 | -14 | | Ляпина Ксения, советник Президента Украины, кандидат в народные депутаты Украины
(НУНС), руководитель аналитической группы общественной организации
«Институт конкурентного общества» | 1670 |
27 | +10 | | Клочкова Яна, четырехкратная олимпийская чемпионка по плаванию, Герой Украины | 1633 |
28 | -12 | | Лыжичко Руслана, певица, победительница конкурса «Евровидение -2004» | 1512 |
29 | +33 | | Лигачёва Наталья, глава правления, шеф-редактор изданий ГО «Телекритика», член
Национальной комиссии по утверждению свободы слова и развитию
информационной отрасли при Президенте Украины | 1466 |
30 | -10 | | Коробова Татьяна, независимый журналист | 1457 |
31 | -2 | | Супрун Людмила, глава НДП, лидер Блока Людмилы Супрун – Украинский региональный актив (УГА), заслуженный экономист Украины | 1431 |
32 | +7 | | Забужко Оксана, писательница, поэтесса, старший научный сотрудник Института философии Украины | 1419 |
33 | +3 | | Станик Сюзанна, заместитель председателя Конституционного суда Украины, экс-министр юстиции Украины | 1417 |
34 | +20 | | Янукович Людмила, председатель Благотворительного фонда «От сердца к сердцу», супруга
премьер-министра Украины, лидера Партии регионов | 1413 |
35 | -3 | | Ившина Лариса, главный редактор газеты «День» | 1376 |
36 | +24 | | Сумская Ольга, актриса, телеведущая, заслуженная артистка Украины | 1374 |
37 | -7 | | Безулык Анна, ведущая ток-шоу «Я так думаю» («Студия 1+1») | 1355 |
38 | -5 | | Бекешкина Ирина, научный руководитель Фонда «Демократичні ініціативи» | 1350 |
39 | +17 | | Бондаренко Елена, журналист, № 146 в избирательном списке Партии регионов | 1304 |
40 | +26 | | Королевская Наталья, председатель наблюдательного совета ОАО «Луганскхолод», № 66 в избирательном списке Блока Юлии Тимошенко | 1303 |
41 | -20 | | Бахтеева Татьяна, кандидат медицинских наук, заслуженный врач Украины, № 23 в избирательном списке Партии регионов | 1290 |
42 | new | | Изовитова Лидия, председатель Высшего Совета юстиции, заслуженный юрист Украины | 1287 |
43 | +26 | | Муратова Кира, кинорежиссёр, сценарист | 1284 |
44 | -6 | | Ващук Екатерина, заместитель главы Народной партии Украины, заслуженный работник
сельского хозяйства Украины, № 21 в избирательном списке Блока
Владимира Литвина | 1281 |
45 | -11 | | Мазур Алла, телеведущая ТСН («Студия 1+1») | 1267 |
46 | +19 | | Повалий Таисия, певица, народная артистка Украины | 1239 |
47 | +50 | | Громницкая Алёна, главный редактор журнала «Профиль» | 1237 |
48 | +15 | | Дерюгина Ирина, дважды абсолютная чемпионка мира по художественной гимнастике,
вице-президент Федерации художественной гимнастики Украины | 1233 |
49 | +25 | | Билык Ирина, певица, заслуженная артистка Украины» | 1216 |
50 | new | | Нанивская Вера, директор Центра перспективных исследований | 1171 |
51 | -32 | | Григорович Лилия, врач, заслуженный работник здравоохранения Украины, № 12 в
избирательном списке Блока «Наша Украина - Народна Самооборона» | 1166 |
52/53 |
| | Айвазова Алина, юрист, вице-президент концерна «Правэкс», супруга мэра г. Киева Леонида Черновецкого | 1115 |
52/53 | -12 | | Фадеева Нина, судья Высшего административного суда Украины, экс-судья Печерского районного суда г. Киева | 1115 |
54 | -1 | | Лебедева Татьяна, член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, глава правления Независимой ассоциации вещателей | 1110 |
55 | +24 | | Либанова Элла, заместитель директора по научной работе Института демографии и
социальных исследований НАН Украины, член-корреспондент Национальной
академии наук Украины | 1102 |
56 | +43 | | Кучма Людмила, почетный президент Национального фонда социальной защиты матерей и
детей «Украина-детям», супруга экс-президента Украины Леонида Кучмы | 1100 |
57/58 | -40 |
| Засуха Татьяна, собственник агрофирмы «Світанок» (Киевская область), доктор
сельскохозяйственных наук, Герой Украины, № 138 в избирательном списке
Партии регионов | 1088 |
57/58 | new |
| Могилевская Наталья, певица, телеведущая, народная артистка Украины | 1088 |
59 | -8 |
| Ефименко Татьяна, заместитель министра финансов Украины, доктор экономических наук, заслуженный экономист Украины | 1085 |
60 | new |
| Отрош Инна, председатель Печерского районного суда г. Киева | 1079 |
61 | -6 |
| Лорак Ани, певица, заслуженная артистка Украины | 1078 |
62 | -12 |
| Богомолец Ольга, доктор медицинских наук, координатор Европейской ассоциации лазерной
дерматологии в Восточной Европе, член Американской академии
дерматологии и Нью-Йоркской академии наук, главный врач Института
дерматокосметологии | 1074 |
63 | +31 |
| Захарова Стелла, олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, исполнительный директор
Благотворительного фонда «Спорт и дети», организатор «Кубка Стеллы
Захаровой», № 43 в избирательном списке Блока Литвина | 1061 |
64 | new |
| Мачужак Ярослава, судья Конституционного суда Украины, заслуженный юрист Украины | 1041 |
65 | +7 |
| Кароль Тина, певица, телеведущая, лауреат Национальной телевизионной премии «Телетриумф 2006-2007» | 1037 |
66 | +19 |
| Фроляк Елена, ведущая информационной программы «Факты» (ICTV_, лауреат Национальной телевизионной премии «Телетриумф 2006-2007» | 1034 |
67 | -18 |
| Мокриди Татьяна, член Национального совета по телевидению и радиовещанию | 991 |
68 | -25 |
| Поречкина Лидия, советник Президента Украины, экс-заместитель министра внутренних дел Украины | 975 |
69 | +17 |
| Лысенко Ирина, глава правления ЗАО «Новый канал» | 967 |
70 | new |
| Данилевская Ирина, председатель организационного комитета и соучредитель Ukraine Fashion Week | 964 |
71 | -31 |
| Маркуш Мария, судья Конституционного суда, кандидат юридических наук, заслуженный юрист Украины | 961 |
72 | -28 |
| Чеботарёва Юлия, заместитель председателя правления инвестиционно-консалтинговой
компании EastOne LLC, член наблюдательного совета Укрсоцбанка | 949 |
73 | +5 |
| Губская Евгения, президент «Премиум Клуба Фаворит», президент клуба «Модус Вивенди», супруга Богдана Губского | 925 |
74 | new |
| Зорина Светлана, писательница, директор книготорговой сети «Буква» | 913 |
75 | new |
| Жуковская Ольга, адвокат Международной адвокатской компании «Би.Ай.Ем», член Высшего
совета юстиции Украины, вице-президент Союза адвокатов Украины,
заслуженный юрист Украины | 904 |
76 | new |
| Бессонова Анна, чемпионка мира по художественной гимнастике 2007 года, лучшая спортсменка сентября 2007 года по версии НОК Украины | 899 |
77 | new |
| Игуменья Серафима (в миру – Надежда Шевчик), настоятельница Свято-Архангело-Михайловского монастыря, депутат
Одесского городского совета, писательница, христианский журналист | 878 |
78 | -14 |
| Руденко Валентина, режиссёр авторского кино, советник Президента Украины | 860 |
79 | +5 |
| Гонгадзе Мирослава, журналист, ведущая радиостанции «Голос Америки» | 854 |
80/81 | new |
| Довженко Елена, пресс-секретарь президента SCM Рината Ахметова | 818 |
80/81 | -14 |
| Яковенко Наталья, доктор исторических наук, профессор, заведующая кафедрой истории
Национального университета «Києво-Могилянська академія» | 818 |
82 | +14 |
| Пустовит Лилия, дизайнер, глава Синдиката моды Украины | 811 |
83 | -2 |
| Смирнова Лилия, миноритарный акционер SCM, супруга Рината Ахметова | 798 |
84/85 | new |
| Добровольская Людмила, ведущая ТСН («Студия 1+1») | 791 |
84/85 | -14 |
| Фоменко Екатерина, заместитель Министра транспорта и связи Украины, № 42 в избирательном списке Блока Литвина | 791 |
86 | new |
| Коваль Александра, президент общественной организации «Форум издателей» | 784 |
87 | new |
| Денисова Людмила, экс-глава ООО «Корпорация Гуматекс», экс-министр финансов АРК, № 71 в избирательном списке Блока Юлии Тимошенко | 779 |
88 |
|
| Самойлык Екатерина, народный депутат Украины IV и V созыва, № 17 в избирательном списке
КПУ, член совета Международной общественной организации «Землячество
Херсонщины» | 773 |
89/90 | new |
| Емченко Наталья, директор по связям с общественностью и коммуникациям компании SCM | 757 |
89/90 | -1 |
| Чмиль Анна, глава Государственной службы кинематографии Украины, кинопродюсер | 757 |
91 | -9 |
| Шелудченко Вера, мэр г. Житомир, экс-глава СП «Полисакс-Житомир» | 756 |
92 | -47 |
| Синявская Ирина, председатель Житомирского областного совета | 749 |
93 | new |
| Коберник Иванна, ведущая информационной программы «Факты» (ICTV) | 744 |
94 | -80 |
| Деева Надежда, депутат Днепропетровского областного совета V созыва, экс-глава
Днепропетровской областной госадминистрации, кандидат экономических
наук, заслуженный экономист Украины | 742 |
95 | new |
| Жебровская Филя, глава правления, генеральный директор ОАО «Фармак», кандидат экономических наук | 739 |
96 | new |
| Осадчая Екатерина, ведущая программы «Светская жизнь» (Первый национальный телеканал) | 713 |
97 | new |
| Мозговая Алёна, музыкальный продюсер, экс-директор творческого объединения музыкальных и развлекательных программ НТКУ | 701 |
98 | new |
| Байрак Оксана, режиссёр, кинопродюсер, сценарист. С 1999 г. возглавляет Studio Bayrak | 695 |
99 | new |
| Гресь Виктория, дизайнер, глава дома моды Victoria Gres | 692 |
100 | -17 |
| Паламарчук Антонина, первый вице-президент Ассоциации украинских банков, директор Первого всеукраинского бюро кредитных историй | 687 |