ЖЖ інфо » Статті » Місто, Довідники, Україна |
Виборчі Дільниці | Місце знаходження, Адреса | Опис меж |
ВД 66 | Вул.Хлібна 47, м. Житомир,Вул.Хлібна 47,дошкільний навчальний заклад 69 | (центр – вул. Хлібна 47, дошкільний навчальний заклад 69) Вулиці: Лесі Українки 59, 61, 63, 50 Московська 54, 60, 72, 74, 108/56а Хлібна 45, 47 |
ВД 67 | Вул.Лесі Українки 71, м. Житомир, Вул.Лесі Українки 71,ЗОШ 19 | (центр – вул. Лесі Українки 71, загальноосвітня школа 19) Вулиці: Лесі Українки 69, 54а, 56 Хлібна 34, 36, 38, 38а, 40, 40а, 42, 42а, 42б, 42в/2, 44, 46, 48 Домбровського 70/48, 70а, 72, 76, 78, 80/9, 82/16, 84 Шелушкова 83а, 83б, 85, 85а, 89, 93, 93а, 93б, 95, 95а, 97, 99, 99а, 99б, 99в, 99г, 101, 101а, 101б, 101в, 101г, 125 Старогончарна 15, 15а, 17, 19, 21, 23, 24, 20/24, 22, 26, 28, 30 Монтана 1, 3, 5, 2, 2а, 4/87 Провулки: Будівельний 1, 3, 5, 5а, 5б, 5в, 7, 4, 10, 12 Гончарний 4, 4а, 6, 8, 8а, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 3, 5, 7, 11, 11а, 13, 15 |
ВД 68 | Вул.Московська 43 м. Житомир,Вул.Московська 43, Житомирське вище професійне училище інтернат | (центр – вул. Московська 43, Житомирське вище професійне училище інтернат) Вулиці: Московська 41, 43 Лесі Українки 38, 38а, 38б, 40, 42, 44, 46, 48 Щорса 28, 34, 36, 36а Чапаєва 3, 5, 7, 9 Гончарна 6, 8, 10, 12, 14, 14а, 14г, 7, 9, 11, 11а |
ВД 69 | Вул.Московська 37 м. Житомир,Вул.Московська 37,Житомирський технологічний коледж | (центр – вул. Московська 37, Житомирський технологічний коледж) Вулиці: Котовського 19 Чапаєва 10, 10а, 12, 14, 16/63, 18, 32, 11, 13, 15 Московська 48, 50, 52 Лесі Українки 52 Хлібна 39/19, 43, 28, 30, 32 Старогончарна 6, 7, 7а, 10 Провулок Чистий 3, 5, 7, 9, 11, 4, 6, 8, 10 |
ВД 70 | Вул.Котовського 13, м. Житомир,гургожиток будівельного технікуму Державного агро, Вул.Котовського 13, | (центр – вул. Котовського 13, гуртожиток будівельного технікуму Державного агроекологічного університету) Вулиці: Котовського 14/20, 16, 11, 13, 15, 15а, 17 Щорса 20, 20а Чапаєва 4/26а, 4а Провулок Каретний 6а |
ВД 71 | Вул.Львівська 10 м. Житомир,професійний ліцей харчових технологій | Житомирський професійний ліцей харчових технологій) Вулиці: Московська 21а, 23, 23а, 27, 29, 31/28, 35/21б Київська 27, 29, 31а, 33, 33а, 35 Львівська 1, 3, 3а, 3б, 3в, 5, 7, 9, 11, 2/8, 6, 8, 8а, 12, 14 Щорса 4а, 18/1 Котовського 21а, Провулок Каретний 4, 5, 5а, 7 |
ВД 72 | Вул.Б.Лятошинського 11 м. Житомир,Вул.Б.Лятошинського 11,ВАТ "Компанія Житомиравтотранс" | Житомирський професійний ліцей харчових технологій) Вулиці: Московська 21а, 23, 23а, 27, 29, 31/28, 35/21б Київська 27, 29, 31а, 33, 33а, 35 Львівська 1, 3, 3а, 3б, 3в, 5, 7, 9, 11, 2/8, 6, 8, 8а, 12, 14 Щорса 4а, 18/1 Котовського 21а, Провулок Каретний 4, 5, 5а, 7 |
ВД 73 | Вул.Котовського 8 м. Житомир,Житомирська міська гуманітарна гімназія3, Вул.Котовського 8 | центр – вул. Котовського 8, Житомирська міська гуманітарна гімназія 3) Вулиці: Щорса 5/1, 7, 11, 13, 15, 17/12, 21, 23, 25, 27, 29, 33 Київська 5, 7/4, 9, 11, 15, 17/1, 19/2, 21, 23 Котовського 6 Героїв Сталінграда (Театральна) 3. Провулки: Львівський 3, 7а, 10, 12 Майдан Перемоги 5/1, 5а, 7, 8а, 9 |
ВД 74 | Вул.Якіра 5 м. Житомир,ПТУ 1м.Житомира, Вул.Якіра 5 | (центр – вул. Якіра 5, ПТУ 1 м. Житомира) Вулиці: Перемоги 1, 3, 9, 11, 13в, 15а, 4, 12 Басейна 2, 4, 6, 8, 3, 5, 7, 9 Стародавня 2, 3, 5 Рильського 3, 5, Черняховського 6, 8, 10, 10а, 12 Замкова 1, 3а, 2, 4, 8, 10, 10а, 12, 14 Кафедральна 4, 6 Шолом – Алейхема 4/1, 7б Майдани: Соборний 2/2, 7/1 Перемоги 4/2 Замковий |
ВД 75 | Вул.Рильського 9 м. Житомир, Вул.Рильського 9, колективне підприємство «Житомирпроект» | (центр – вул. Рильського 9, колективне підприємство “Житомирпроект”) Вулиці: Черняховського 14, 14а, 16, 18, 20, 20а Рильського 7 Провулок 2-й Чуднівський 2а, 4, 14, 14а, 16, 20,2 |
ВД 76 | Вул. Якіра 20 м. Житомир, Вул. Якіра 20, обласний центр науково-технічної творчості учнівсь | (центр – вул. Якіра 20, обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді) Вулиці: Перемоги 19, 21 Якіра 7б, 9, 11, 13/1, 2, 8, 8а, 10, 10а, 12, 14, 14а, 16/2, 18, 22/5 Старовільська 3, 5, 7, 5а, 5б Ольжича 17, 19, 21, 21а, 23, 23а, 25, 25а, 27, 29, 31/10 Охрімова Гора 1, 3, 5, 4, 6, 8, 10/31, 12/30 Маяковського 6, 6а, 6б, 8, 8а, 8б, 10, 3/1, 5/2, 5б, 7, 7а Подільська 1, 3, 5, 5а, 7, 7а, 11/6, 15/7, 17, 19, 21, 23, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12а, 14/8, 16/9, 18, 20, 20а Млинова 2, 6/11, 8/14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 5, 7/15, 9/16, 9а, 11/1, 15, 25, 27, 29, 31, 31а 8 Березня 4, 4а, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 16а, 11/2 Провулки: Млиновий 2/13, 4, 5 Подільський 2а, 4, 6, 3, 5, 7, 7б |
ВД 77 | Вул.Лесі Українки 23, м. Житомир, Вул.Лесі Українки 23, дошкільний дитячий заклад | (центр – вул. Лесі Українки 23, дошкільний дитячий заклад 21) Вулиці: Перемоги 30, 32 Войкова 1/2, 3, 5, 9, 11, 11а, 13, 15, 15а, 17, 19/22, 2/30, 4, 10/1, 12, 14, 16, 16а, 16б, 18, 18а, 20, 22, 22а, 24, 24а, 26 Лесі Українки 18, 24/28, 26, 28/11, 30/16, 32, 34/2, 25, 37, 39, 39а, 41, 41а, 41б, 47 Московська 45/55 Щорса 35, 37, 39, 43, 43а, 43б, 45, 47, 55, 57а/2, 57б, 59 Домбровського 28, 28а, 30 Провулки: Пивоварний 1/32, 3, 5, 9, 2/34, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 28 Сікорського 1/57, 3, 5, 7, 9, 9а, 9б, 11, 4, 6, 8 Войкова 3, 5, 7, 9, 6, 8, 10, 12, 14 |
ВД 78 | Вул.Старовільська 9-а м. Житомир, Вул.Старовільська 9-а, навчальний корпус Житомирського професійного політ | (центр – вул. Старовільська, 9-а, навчальний корпус Житомирського професійного політехнічного ліцею) Вулиці: Ольжича 8, 14/22, 18, 20а, 22, 22а, 24, 24а, 26, 26а, 28 Старовільська 4, 4а, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18/11, 20/10, 22, 24, 28, 11, 13, 19, 21, 25, 27, 29 Перемоги 27, 31/5, 33/6, 41, 43, 43а Чехова 2, 4 Охрімова Гора 7, 9, 14 Маяковського 16, 22/14, 24, 26, 13, 15б, 15в, 15г, 17, 17б, 17в, 17г Провулок Набережний 4, 7, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23а, 23б, 25, 29, 31 |
ВД 79 | Майдан Короленка 7 м. Житомир,Майдан Короленка 7, ЗОШ 6 | (центр – Майдан Короленка 7, загальноосвітня школа 6) Вулиці: Перемоги 44б, 46, 46а, 47 Короленка 1б, 3а, 5, 4а, 6, 6а, 8, 10, 12/6, 14/3, 20, 22, 24, 24а, 26 Чехова 8 Майдан Короленка 2, 3, 3а, 3б, 3в, 4, 5 |
ВД 80 | Вул.Перемоги 54 м. Житомир, Вул.Перемоги 54, обласний центр туризму, краєзнвства,спорту та екск | (центр – вул. Перемоги 54, обласний центр туризму, краєзнавства, спорту та екскурсій учнівської молоді) Вулиці: Новосінна 26, 28, 30, 32/43, 26а Чехова 13, 15, 17, 15а, 17а, 10, 12а, 14, 16, 18/15 Лесі Українки 3/11, 5/12, 7, 9, 11, 15, 10, 10а, 12, 14 Перемоги 49, 51, 52, 54, 48 Домбровського 2, 2а. |
ВД 81 | Вул.Перемоги 47-а м. Житомир, Вул.Перемоги 47-а, дошкільний навчальний заклад 29 | (центр – вул. Перемоги 47-а, дошкільний навчальний заклад 29) Вулиці: Чехова 5/2, 7, 8а Лесі Українки 2, 4, 6, 8/9 Новосінна 22, 22а Короленка 28, 28а, 30, 30а, 32, 32а, 34, 34а, 36, 36а, 38, 38а, 40, 42, 27/2, 27а, 29, 29б, 31, 33, 33а, 35, 35а, 37, 39, 41,41а,43, 43а, 43б Лівобережна річки Кам’янки 2, 4, 6, 8, 10, 5, 7, 9, 11, 13 Провулки: 1-й Чехова 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 4, 6, 8, 10, 12 2-й Чехова 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16 |
ВД 82 | Вул. Перемоги 79 м. Житомир, Вул. Перемоги 79, ЗОШ 7 | (центр – вул. Перемоги 79, загальноосвітня школа 7) Вулиці: Перемоги 73, 83, 85 Новосінна 4, 6,8, 10/9, 12/6, 14/3, 16, 18/3, 20/6, 34, 36, 36б, 1/8, 3, 5, 5а, 7, 9, 11, 13/11, 15/16, 17, 19/17, 21, 23, 25/15, 27/22, 27а, 29, 31 Короленка 45, 47, 47а, 49, 51, 53, 55/2, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73/2, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87/1, 89, 89/2, 91, 93, 91а, 44, 46, 48, 48/2, 50, 50а, 52/1, 54, 56, 58, 60/2, 64, 66/1, 68, 68а, 70, 80, 82, 84, 86, 88, 88а, 88б, 88в, 88г, 88д, 90, 92, 94, 94а, 96, 98, 100 Котляревського 1, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 31, 33, 2, 4, 24, 30, 30 а, 32, 32а Новопівнічна 1, 3, 5, 9, 9а, 11, 11а, 17, 19, 21, 25, 25а/2, 27/34, 29а, 31, 33, 35, 37, 2а, 4, 6, 6а, 8, 10, 12/2, 14/1, 16, 18, 20, 22, 26, 28/36, 30/35, 32, 34, 36, 38, 40/4 Чехова 20, 24, 26, 28, 30, 32/13, 38, 21/18, 23, 25, 27/1, 29/2, 31, 31а, 37, 39, 39а, 41 Маликова 1/5, 3, 5, 7, 9, 9а, 11, 11а, 13, 13а, 15, 15а, 17, 19, 19а, 23, 25/22 Провулки: Метеорологічний 8, 10, 10-а, 16, 20, 22, 22а, 24/19, 26/14, 28, 30, 32, 32а, 34, 36, 38, 40, 42/2, 44/1, 46, 48, 48а, 52, 54, 56, 58, 62, 21, 23, 25, 25а, 27, 29, 31, 33/28, 35/29, 37, 39, 41, 43, 45, 49, 51, 53, 55, 57, 59 1-й Метеорологічний 2-а, 4, 6, 8, 10, 12, 1/23, 5, 13, 15, 17 2-й Метеорологічний 4, 6, 8, 3, 5, 7 3-й Метеорологічний 3, 3-а, 10-в Виробничий 1, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 10, 10-а, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 1-й Ливарний 7, 17/5, 21, 4, 18, 20, 22, 24, 26, 28 2-й Ливарний 4, 6, 8, 10, 1/13, 3, 5, 7, 9, 9-а, 11, 13/16 1-й Колективний 1,3, 5 2-й Колективний 2, 4, 6, 8, 10/3, 1, 3, 5, 7, 9/5, 11/2 3-й Колективний 2, 4, 6/2, 10, 12, 14, 3, 5, 7, 9, 11, 15/13, 17, 19, 21 Середній 3, 5, 7, 7а, 9, 11, 10, 12 1-й Короленка 4, 6, 10, 12, 14 2-й Короленка 4, 6, 8, 10, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 3-й Короленка 3, 5, 7, 7а, 9, 11, 13, 15, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 1-й Руднянський 2, 4, 6 2-й Руднянський 4, 6 Артільний 1, 1-а, 3, 7, 9, 4, 6, 8, 10, 12, 12-а, 14, 14-а 1-й Винокурний 3, 7, 1-й Хмельовий 4, 6, 8, 10, 12 2-й Хмельовий 1, 3, 5, 7, 2/60, 4, 4-а, 6, 6-а, 8, 10, 12, 14, 14-а, 16, 18, 20 Проїзд Метеорологічний 2, 4, 6 Майдан Руднянський 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10 |
ВД 83 | Вул.Яна Гамарніка 6-а м. Житомир, Вул.Яна Гамарніка 6-а, Головне управління статистики в Житомирській облас | (центр – вул. Яна Гамарника 6а, Головне управління статистики у Житомирській області) Вулиці: Перемоги 70 Лесі Українки 13, 13а, 21/21, 21а Войкова 23, 25, Домбровського 11, 13, 15, 15а, 17, 17б, 19, 4, 6, 12, 14, 14а, 16, 16а, 18, 18а/33, 24, 26 Яна Гамарника 8, 10а, 12а, 12, 14, 16, 16а, 18, 22 |
ВД 84 | Вул.Перемоги 86 м. Житомир, Вул.Перемоги 8-6, автошкола Товариства сприяння обороні України | (центр – вул. Перемоги 86, автошкола Товариства сприяння обороні України) Вулиці: Максютова 2, 4, 6, 8/1, 10 Перемоги 89, 91, 91а, 93, 93а, 93б, 95, 97, 97а, 111/2, 115, 117, 119, 119а, 76, 78, 80, 84, 92 Ватутіна 2, 2а, 2б, 2в, 4, 6, 8, 10, 10г, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 1,3, 5/1, 7/2, 9, 11 Каракульна 3, 3а, 3б, 5, 7, 9, 11, 13, 13а, 19, 21/60, 27, 31, 31а, 33, 35, 35а, 37, 37а, 39/30, 4, 2, 8,10,10а, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 28а, 30, 30а, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48/32 Котляревського 38/11, 40/10, 42, 44, 46, 48, 52/28, 54, 56, 58, 37/12, 39, 41, 43, 45, 49/30, 51, 53 Яна Гамарника 1, 3, 3а, 5, 5а, 7/1, 9/2, 11, 13, 15, 15а, 17, 19, 21, 23, 23а, 25/1, 27/2, 29, 31, 33, 35, 35а Щорса 69/37, 71, 73, 75, 77, 77а, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91/22, Провулки: Безименського 1,3, 5 1-й Новопівнічний 3, 5, 7а, 7, 9, 6, 4, 4а, 8, 10, 10а, 12, 12а, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 11, 13 17, 17а, 19/2, 21 2-й Новопівнічний 4, 6, 8, 9, 7, 5, 14, 14а, 16, 18, 22, 24, 15, 20, 19, 21, Малий 5, 5а, 7, 7а, 9, 11, 11а, 11б, 13, 13а, 13б, 15, 15а, 15б, 17, 17а, 17б, 19, 21, 23, 8, 10, 10а, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 1-й Кар’єрний 1,4, 6, 7, 8, 5, 9, 11/7 2-й Кар’єрний 2/5, 4, 4а, 6, 6а, 8, 8а, 10, 10а, 12, 12а, 14, 14а, 16, 18/14, 5, 5а, 7, 9, 9а, 11, 13, 15 3-й Кар’єрний 3, 7, 9, 11, 5, 8, 6 1-й Винокурний 6, 8, 10/2, 12, 14, 16, 18, 22/46, 24, 26, 28, 34/29 2-й Винокурний 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 16а 1-й Каракульний 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13/5, 14/3 2-й Каракульний 3, 4, 4а, 4б, 5 3-й Каракульний 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 19, 21, 23, 25, 27 Червоний 2а, 4, 4а, 6, 6а, 8, 10, 14, 14,а, 14б, 16, 16а, 16б, 16в, 18, 20, 22, 24, 24а, 24б, 24в, 26, 26а, 26б, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 5, 9, 11, 13, 15, 15а, 17/50, 21, 21а, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39/20 2-й Вільський 3, 5, 7, 9, 4 3-й Вільський 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 12а, 12б, 14, 14а, 16, 16а, 18, 18а, 20, 20а, 22, 22а, 24, 24а, 13, 13а, 15, 30, 30а 4-й Вільський 4, 6, 6а, 8, 10, 12/19, 16, 16а, 18, 18а Кавалерійський 3, 5, 7, 9, 11, 11а, 13, 15/2, 17, 21, 23, 19, 8, 10, 10а, 10б, 12, 14, 16, 18 Оранжерейний 4, 6, 8, 10 Козубського 1, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 9, 9а, 11, 11а, 13 Майдан Визволення 1/5, 3, 4, 6 |
ВД 85 | Майдан Визволення 1, м. Житомир, Майдан Визволення 1,поліклініка лікарів загальної практики ЦМЛ 2 | (центр – Майдан Визволення 1, поліклініка лікарів загальної практики ЦМЛ 2) Майдан Визволення 1, 8, 9/2, 10 Проспект Миру 1, 1в Вулиця Каракульна 41/37, 43, 45, 47, 52, 54 Провулки: 1-й Винокурний 9, 11, 13, 33, 35, 39/50, 39а, 41, 43, 45/1, 45а/2 4-й Винокурний 3, 4, 6 2-й Каракульний 6/12, 9, 9-а, 8/13 3-й Каракульний 2, 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 18а, 20, 22, 22а, 24, 24а, 26, 26а, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46/36 Червоний 41, 45-а, 48/31, 50, 52, 54, 56, 56-а, 58. |
ВД 86 | Вул.Домбровського 21 м. Житомир, Вул.Домбровського 21, ЗОШ 36 | (центр – вул. Домбровського 21, загальноосвітня школа 36) Вулиці: Щорса 48, 50, 50-а, 52а, 56а/26, 58/4, 60, 62, 62-а, 64/2, 66/1, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80 Домбровського 23, 29, 31, 33/1, 35/2, 35а, 37, 39, 54/76, 56, 58, 58а 60, 62, 66, 68/87, 43, 45, 41, 49, 51, 53, 32/52, 34, 44, 44а, 48, 50, 52, 52а Московська 47, 49а, 49, 51, 53, 55, 55а, 57, 59, 59а, 61, 63, 63б, 63в, 67а, 67б, 69 Шелушкова 131, 135, 137/1, 139/2, 141, 141-а Ватутіна 24/82, 26/9, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 56-а, 58, 60, 62, 64, 66, 66-а, 100, Яна Гамарника 28, 30, 32, 34, 36, 36-а, 38, 40, 42, 44, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55 Провулки: 1-й Ватутіна 1/3, 3, 7, 2/5, 4, 6, 8/28 2-й Щорса 3, 5, 7, 9, 11, 11-а, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 26, 24, 22, 20, 18, 16, 14, 14-а, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 33, 12/30, 32, 34, 36, 38, 40, 42 3-й Щорса 4, 6, 8, 8а, 8б, 8в, 10, 10а, 10б, 12, 14, 16, 18, 18а, 20, 20а, 22, 24, 24а, 24б, 26, 26а, 26б, 26в, 28, 28а, 30/7, 32, 32а, 32б, 34, 34а, 7, 9а, 9, 11, 13, 17, 19, 21, 23а, 25, 27, 29, 31, 33, 33а, 35, 35а, 37, 39, 41, 41а, 41б, 4-й Щорса 3, 3а, 5, 5а, 7, 7а, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 1-й Сінний 3, 5, 7, 9, 11/19, 6/17 3-й Крошенський 3, 5, 7, 9, 13, 15, 15а, 21, 23, 23а, 25, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 14а, 16, 16а, 16б, 18, 20/2, 22/1, 24, 24а, 24б, 26, 26а, 26б, 28, 28а, 30 4-й Крошенський 3, 3а, 5, 5а, 7, 7а, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 2-й Московський 4, 8, 10, 3, 5, 7, 9 |
ВД 87 | Проспект Миру 2 м. Житомир, Проспект Миру 2, КВЖРЕП 6 | (центр – проспект Миру 2, КВЖРЕП 6) Проспект Миру 2, 3-а, 3-б, 3-в, 3-г, 4, 5, 5-а, 7, 9, 9-а, 9-б Вулиці: Максютова 3, 5, 9, 9-а, 11 Олександра Клосовського 4 Провулок 1-й Винокурний 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 62, 51/2, 51, 53, 55, 55а, 63 |
ВД 88 | Вул.Олександра Клосовського 8 , м. Житомир, Вул.Олександра Клосовського 8, дошкільний навчальний заклад 71 | (центр – вул. Олександра Клосовського 8, дошкільний навчальний заклад 71) Вулиці: Олександра Клосовського 6 Маликова 28, 30, 32 Бульвар Польський 12, 14, 16 Проспект Миру 13 |
ВД 89 | Вул. Олександра Клосовського 16 м. Житомир, Вул. Олександра Клосовського 16, ЗОШ 5 | (центр – вул. Олександра Клосовського 16, загальноосвітня школа 5 ) Вулиця Олександра Клосовського 3, 5, 7, 14 Проспект Миру 19 |
ВД 90 | Проспект Миру 27 м. Житомир, Проспект Миру 27, ЗОШ 27 | (центр – проспект Миру 27, загальноосвітня школа 27 ) Вулиця Олександра Клосовського 18/9. Проспект Миру 21, 23, 25, 29, 31 Провулки: Туркенича 4, 6, 8, 10, 12, 14, 11, 9, 7, 5 Сергія Тюленіна 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 12, 10, 8, 6, 4 Люби Шевцової 18, 18-а, 16, 14, 12, 10-а, 8, 7, 5 |
ВД 91 | Вул. Олександра Клосовського 12 м. Житомир, Вул. Олександра Клосовського 12, філія ЗОШ 27 | (центр – вул. Олександра Клосовського 12, філія загальноосвітньої школи 27) Вулиця Олександра Клосовського 10 Бульвар Польський 18/26 Проспект Миру 11, 15, 17 |
ВД 92 | Бульвар Польський 7, м. Житомир,Бульвар Польський 7, Житомирський центр розвитку дитини 53»АБВГДейка» | (центр – Бульвар Польський 7, Житомирський центр розвитку дитини 53 “АБВГДейка” ) Вулиця Маликова 8, 12, 16 Бульвар Польський 13, 15 |
ВД 93 | Проспект Миру 18, м. Житомир, Проспект Миру 18, професійний ліцей легкої промисловості | (центр – проспект Миру 18, професійний ліцей легкої промисловості) Проспект Миру 6, 8, 10, 12 Вулиці: Максютова 17, 17а, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 29а, 31/1, 33/2, 35/2 Козацька 8/6, 10/9, 12/4, 14а, 1б/4, 7/8, 9/11, 11/16 Богунська 4а/1, 6, 8/2, 10/1, 12а, 14, 16/15, 18/12, 20/10, 22, 22в, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 34а, 36, 38, 40, 42, 42а, 44, 48, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 19б, 21, 21а, 23, 25 Провулки: 1-й Богунський 1а, 3/12, 3а, 3б, 5/9, 7, 9, 11, 13, 17/5, 19, 21, 23, 18, 16, 14/7 2-й Богунський 2а, 4, 4а, 6, 8, 10, 1-й Колгоспний 4, 6, 8, 10, 12, 18, 20, 22, 24, 26, 26а, 5, 7, 9а, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 25-а, 27, 31, 33, 35 2-й Колгоспний 5, 7, 9, 11, 13, 13-а, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 42, 40, 38, 36, 34, 32, 30, 24, 22, 20, 14, 12, 4 1-й Фабричний 1/3, 3, 5, 7, 10, 8, 6/1 2-й Фабричний 2, 4, 6/8, 8/2, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 15, 13, 11, 9, 7/6, 5, 3 |
ВД 94 | Вул.Черняховського 101 м. Житомир, Вул.Черняховського 101, Житомирський комерційний технікум | (центр – вул. Черняховського 101, Житомирський комерційний технікум) Вулиці: Черняховського 22, 24, 34, 34б, 36, 36а, 38, 40, 42, 42а, 42б, 44, 46, 50, 52, 54, 56/2, 58/1, 60, 62, 64, 66, 68/2, 72, 92, 94, 96, 98, 49, 51, 69, 71, 73, 75, 77, 79/1, 81/2 Пролетарська 4, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 17а, 19, 19а, 21/9, 23, 25, 27, 27а/1, 29/2, 31, 33, 35, 37, 39/46, 41/37, 43, 45, 47, 49, 51/1, 53/2, 55, 57/30 Закам’янська 3, 5, 7, 9/12, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23а, 27/1, 29, 31, 33, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 14а, 16, 18, 20, 22, 22а, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 40, 42 Піонерська 2, 4, 6, 6а, 8, 8а, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 40, 42, 44, 1, 3, 7, 9, 11/16, 13/15, 15, 17, 19, 19а, 25, 27, 29, 33/2, 35 Героїв Пожежних 4, 6, 8, 10, 12, 18, 20, 22, 24, 24а, 26, 28 Набережна Під Скелями 2/1, 4/5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 42а, 44, 46, 48, 50, 52, 54 Провулки: Нагірний; 4, 6, 8, 9, 13, 1-й Кривий 3, 9, 9а, 11, 11а, 11б, 8, 10, 12, 14 2-й Кривий 1, 3, 5, 7, 2/7, 4, 6, 10 1-й Павликівський 3, 5, 7, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18 Водопровідний 3, 3а, 3б, 4, 6, 8, 10а, 10б Якубця 3, 5, 7, 7-а, 9, 11, 13, 4, 6, 8/2, 10/1, 12, 14 Рилєєва 3/5, 4, 6, 8 2-й Гранітний 4, 6, 8, 10, 12, 14, 14а, 16, 20, 7/2, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 1-й Піонерський 1/21, 3, 5, 5а, 7а, 7б, 7в, 9, 11, 13/14, 2/23, 4, 6, 10, 14, 16, 18, 20/16 2-й Піонерський 4, 6, 8, 10, 10а, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 1, 3, 5, 7/5, 9, 11, 13, 15 Баранівський 3, 4, 6, 8, 10 1-й Пролетарський 1/6, 3, 5, 7, 2/4, 4, 6, 8, 10, 10-а 2-й Пролетарський 1, 3, 5, 7, 9, 11, 11-а, 13, 2, 2-а, 8, 8-а, 10 Скельний 3, 5, 5-а, 5-б, 4 Андріївський узвіз 3, 5, 4, 6, 8 Мальованська набережна 24, 26, 28, 30, 32,34, 36, 38, 40, 46, 48, 52, 54, 56, 62, 64, 68, 68-а, 70, 72, 74, 76, 78, 84, 86, 92, 94, 98, 100, 102, 104, 106 |
ВД 95 | Вул.Черняховського 103, м. Житомир, Вул.Черняховського 103, Житомирський державний технологічний університет | (центр – вул. Черняховського 103, Житомирський державний технологічний університет) Вулиці: Черняховського 100, 103а, 103б Старочуднівська 3, 5, 7, 9 Чумацький Шлях 2, 4 Провулки: Цюрупи 1, 3, 3а, 5, 5а, 7, 9, 9а, 11, 13, 15, 15а, 17, 17а, 19, 21, 21а, 21б, 23, 2, 2а, 2в, 4, 4а, 6, 6а, 8, 8а, 10, 10а, 12, 12а, 14, 16, 16а Піонерських таборів 3, 5, 4, 4а, 6, 8, 10, 12, 12 а, 14, 14а, 16, 18, 20, 22, 24, 24а, 24б Річковий 1, 5, 7, 9, 11, 11а, 13, 15, 17, 19, 6, 8, 8а, 8б, 10, 12, 16 Проїзд Цюрупи 9, 11, 13, 4, 6, 8 |
