ЖЖ інфо » Статті » Місто, Довідники, Україна |
№ дільниці | Місце знаходження, Адреса | Опис меж |
ВД №102 | Вул.Максютова № 11а, м. Житомир, Вул.Максютова № 11а, дошкільний навчальний заклад № 52 | (центр – вул. Максютова № 11а, дошкільний навчальний заклад № 52) Вулиці: Максютова №№16, 16а, 16-б, 16в, 16з, 18, 18а, 18б, 18в, 18г, 18е, 20, 20а, 22/1, 24, 26, 28, 30, 32, 32а, 32в, 32г, 34, 36/1, 38, 38а, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 52а, 54, 56, 58, 60, 62/67, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 53а, 55а, 57, 57а, 59, 59а, 61, 61а, 61б, 63, 65, 67, 69, 69а, 71, 71а, 71б, 71в, 73, 75, 75а, 77, 77а, 79, 79а, 81, 81а, 83, 85, 85а, 87, 89, 91/1, 93/2, 95, 97, 99, 101, 101а, 103, 103а, 105, 105а, 105-б, 107, 107а, 107б, 107в, 107г, 109, 109а, 109б, 109в, 111, 111а, 111б, 115, 115а, 115в, 117, 119, 121, 123, 125, 127/1а Маршала Рибалка №№ 35/29, 37, 39/18, 41/19, 43, 45/20, 47/1, 47а, 49, 49а, 51, 53, 55, 57/21, 59, 61, 63, 65, 65а Свободи №№ 1, 1а, 3, 5, 5а, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 23а, 23в, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 14а, 14-б, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 32, 32а, 34, 36, 36а, 38, 38а, 40, 41, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 52/8, 54, 56, 58, 58а, 60, 60а, 62, 62а, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 78а, 78б, 80, 82, 84, 84а, 86, 86а, 88, 90/19 Індустріальна №№ 4, 6, 8, 10, 12, 1/36, 3, 3а, 5, 7, 9, 11/1, 13/2, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 Провулки: 1-й Індустріальний №№ 4, 6, 8/2, 10/1, 12, 14, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36/13, 3, 7, 9, 9а, 11, 13, 15а, 15б, 15в, 19 2-й Індустріальний №№ 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 3-й Індустріальний №№ 1, 2/16, 3, 3а, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 2-й Старопоштовий №№ 2, 4, 6, 8, 10, 3, 5, 5а, Свободи №№ 3, 3а, 5, 5а, 4, 6, 6а, 8 1-й Максютова №№ 2, 2а, 4, 4а, 6, 8, 8а, 10, 12, 12а, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 3, 3а, 3-б, 1а 2-й Максютова №№ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 17а, Луганський №№ 4, 6, 9, 16 Проїзд Індустріальний №№ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 11а, 38 |
ВД №102 | Вул.Бялика №6, м. Житомир, Вул.Бялика №6, ТОВ АТЕМ-ФРАНК | (центр – вул. Бялика № 6, ТОВ АТЕМ-ФРАНК) Вулиці: Максютова №№ 127/2, 129, 131, 131а, 131б, 131в, 131г, 133, 133а, 133б, 135, 135а, 137, 137а, 139, 139а, 141, 141а, 143, 143а, 145, 145а, 147, 147а, 149, 149а, 151, 153/1, 155/2, 155а, 155б, 155г, 157, 157а, 157б, 157в, 159/1, 159а, 161/2, 163, 165, 167/1, 169/2, 171, 173, 173а, 175, 175а, 177, 177а, 179, 181, 181а, 181б, 64, 66, 66а, 66б, 66в, 66г, 66д, 68, 68а, 68б, 68в, 70, 72, 74, 76, 78, 78а, 80, 80а, 82, 84, 86, 88, 88а, 90, 90а, 90б, 92в, 92б, 94, 94а, 96, 98, 100, 100а, 100б, 102, 102а, 102б, 104, 106, 106а, 106б, 108, 108а, 110, 110а, 112, 112а, 118в, 114, 114а, 116, 116а, 118, 118а, 118б, 118г, 120, 120а, 122, 122а, 124, 124а, 126, 128, 130, 132, 134, 134а, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 146а, 146д, 146є, 148, 148а, 148б, 148в, 148є, 150, 150а, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 166а, 168, 170, 170а, 172, 172а, 174, 174а/33, 174б, 176, 176а/35, 178, 180, 182, 184, 186, 188, 188а, 190, 190а, 192, 194/2, 196/1, 196а Маршала Рибалка №№ 42, 46, 48, 48а, 50, 50а, 50б, 50в, 52, 52а, 52б, 54, 56, 58, 58а, 60/62 Свободи №№ 27, 29, 31, 33, 33а, 35, 35а, 37, 37а, 39, 92/1, 94, 96/2, 98/1, 100, 102, 104, 106, 108, 110 Бялика №№ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13/2, 2, 4, 6, 8, 10 Труда №№3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 20, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 4/1, 6, 10, 12а, 14 Павловська Гора №№ 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 30, 20, 3, 5, 7, 9/10, 11, 13, 17 Миклухо-Маклая №№ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 43, 45, 47, 49, 51, 54 Видумка №№ 3, 5, 7, 9, 11/2, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 21а, 4, 6, 8, 10, 12, 14 Привітна №№ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12а, 14, 14а, 16, 20, 22, 32, 42, 44/1, 9, 7, 13, 15, 17, 19/6, 21, 29, 31, 37 Професора Антоновича №№ 2, 19, 26, 46 Гаражна №№ 3, 5, 7, 9, 11, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20 Археологічна №№ 12, 14 Луцька №№ 9, 11, 13, 19, 33, 14, 16, 20 Соколова Гора №№ 11, 13, 27, 29, 31, 33, 37, 39, 41, 32, Академіка Скальковського №№ 2, 4, 6, 8 Провулки: Спортивний №№ 1, 1а, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 23, 27, 29, 6, 10 2-й Максютова №№ 4, 6, 8, 10, 12, 12а, 14, 16, 18, 20, 22, 3, 5, 7, 11 3-й Максютова №№ 3, 4, 6, 8, 10, 10а, 12, 12а, 12б, 14, 16, 18 4-й Максютова №№ 3, 3а, 3б, 5, 5а, 7, 9, 11/3, 11а, 13, 13а, 4, 6, 6а, 8, 8а, 10, 12, 12а Вузький №№ 3, 5, 7, 9, 11, 13, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 21 1-й Курганний №№ 1а, 4, 8, 3, 5, 7, 9, 11 2-й Курганний №№ 3, 4, 6, 8, 1, 1а, 5 3-й Курганний №№ 2, 4, 6, 8 Склянського №№ 1/2, 3, 5, 5а, 7, 9, 11, 13/12, 14, 12, 10, 8, 6, 4 1-й Труда №№ 2, 4, 8, 10, 12, 14, 3, 5, 7, 2-й Труда №№ 1, 3, 5, 7, 11, 11а, 11-б, 15, 17, 17а, 19, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 32 3-й Труда №№ 3, 5, 2а Скіфський №№ 7/2, 3, 21/10, 1/5, 17, 19, 4, 6, 12/22, 18, 20, 30 Троковицький №№ 22/1, 2, 6, 10, 14, 18, 20, 3, 5, 17, 19, 29, 27, 24, 26, 28 Проїзди: Бельського №№ 2, 4, 6 Осокоровий №№ 4, 6, 8, 1 Свободи №№ 1, 3, 5, 7, 9 Луцький № 2/3, 12 До греблі №№ 23, 11, 13, 14, 31/15 |
ВД №103 | Проспект Миру № 26 і м. Житомир, Проспект Миру № 26, міський ліцей при Житомирському державному техноло | (центр – проспект Миру № 26, міський ліцей) при Житомирському державному технологічному університеті) Вулиця Маршала Жукова №№ 1, 3, 5, 7, 9, 17, 23, 25, 27, 29, 29а, 33, 35 Проспект Миру №№ 37. |
ВД №104 | Проспект Миру № 57 м. Житомир, Проспект Миру № 57, ТОВ «Ферпласт-Україна» | (центр – проспект Миру № 57, ТОВ “ Ферпласт – Україна“) Проспект Миру №№ 41, 41а, 41-б, 43, 45, 45а, 45-б, 47, 47а, 47-б, 47в, 34 Вулиці: Бондарна №№ 1, 3, 3а/1, 5/3а, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 35, 35а, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 4, 4а, 4-б, 6, 6-б, 8, 8а, 8-б, 6а, 6-б, 10, 10а, 12, 12а, 14, 16, 18, 20, 20а/15, 22, 24, 26, 26а, 28, 30, 32, 34/37, 40, 42, 42а, 38, 44, 46, 48, 50 Червоноармійська №№ 3, 5, 7, 13/13, 15, 17, 17а, 27, 29, 31, 33, 35, 41, 43/26, 45, 47, 47а, 49, 51, 51а, 53, 53а, 55, 55а, 55-б, 57, 57а, 59, 61, 61а, 61-б, 63а, 63, 65, 65а, 65-б, 67, 69, 71, 71а, 12/32, 4, 6/2, 10/1, 18, 20, 22, 26, 28/2, 30/1, 32/2, 34/1, 36, 38, 40, 42/36, 44/33, 46/21, 48/20, 48а, 48-б, 50, 50а, 52, 54, 56, 58, 60, 62/2, 64/1, 66 а, 68, 68а, 70/2, 74/2, 76, 78, 80а, 80-б, 82, 82а, 82-б, 82в, 84, 86, 86 а, 88, 88 а, 88-б, 90 Зелена №№ 3, 5, 7/46, 9, 11, 13, 15, 17, 17 а, 19, 21, 23, 25/18, 27/17, 27, 31/9, 33/52, 35/49, 37, 39/1, 41/2, 43, 45, 47, 49/18, 51/17, 53, 55, 55а/12, 57/18, 59, 61, 63, 63а, 65, 65а, 67, 69, 63б, 63в, 2/51, 4, 6, 8, 8а, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 26а, 28, 30, 36, 36а, 38а, 38, 40, 40а, 42, 44, 46, 48, 48а, 50, 52, 54, 56, 56а, 58, 58а, 60, 62, 62а, 64, 64а, 66, 68, 68а, 68-б, 68в, 70, 70а, 72, 72а, 72-б, Сабурова №№ 4, 6/12, 8/7, 10/12, 12/17, 14/8, 16/7, 18/7, 20/8, 22/7, 26/7, 28, 30/23, 3/2, 5, 7, 9/10, 11/5, 13/10, 15/5, 17/6, 19/5, 21/9, 23/10, 17а, 17-б, 25/6, 27/5, 29/6, 31/5, 33/25 Якубовського №№ 34, 34а, 36, 38, 40, 42, 44, 44а, 44-б/4, 45/11, 47/16, 49/4, 51/21, 53/18, 55/21, 57, 59/21 Красовського №№ 25а/1, 27/2, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 43, 45, 47, 49/1 Провулки: 1-й Хвойний №№ 2а, 4, 6/7, 8/18, 10, 12, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 21, 19 2-й Хвойний №№ 6, 8, 10, 12, 14, 16, 1, 3, 5 Молодіжний №№ 3, 5, 9, 11, 13, 15, 17, 6, 18 Лікарський №№ 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 2, 2а, 4, 8, 10, 12, 14 Цілинний №№ 1/16, 3, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 20, 18, 14, 12, 10, 6, 4, 13 1-й Санаторний №№ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 6, 10 Санаторний №№ 3, 5, 7, 9, 11, 13/4, 15/3, 4, 6, 10, 12 Червоноармійський №№ 3, 4, 6 1-й Червоноармійський №№ 3, 5, 7, 9/1, 11/2, 13, 15, 16, 14, 4, 6, 8, 10 2-й Червоноармійський №№ 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 4, 6а, 6/7, 8/8, 10 3-й Червоноармійський №№ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 14, 12, 10, 8, 6, 1а 1-й Зелений №№ 5, 7, 7а, 13, 15, 17, 19, 19а, 6, 8/2, 10/1, 12, 14, 16/2, 18/1, 18а 2-й Зелений №№ 3, 5, 7, 9, 9а, 11, 13, 15, 4/2, 6/1, 8, 10, 12/10а, 14 3-й Зелений №№ 7, 9, 10 4-й Зелений №№ 3, 5, 9/6, 13, 4, 6, 8/3, 10/4, 12, 14 Бондарний №№ 2, 2а, 4, 6, 8а, 8/2, 10, 12, 7, 5 1-й Рівний №№ 3, 3а, 5, 11, 13, 16а, 14а, 12, 6, 6а, 14 Проїзди: 1-й Богунський №№1, 3, 9, 11, 16, 14, 8, 6, 4 Бондарний №№ 3, 5, 2, 4, 6, 8, 8а, 10, 12, 14, 16, 16а, 18, 20, 22, 24 2-й Богунський №№ 2, 2а, 4, 6, 14, 16, 3, 5, 9, 11 3-й Богунський №№ 1, 3, 9, 11, 10, 12 4-й Богунський №№ 1, 3, 9, 13, 45-й Богунський №№ 1, 3, 9, 11, 2, 2а, 2в, 4 |
ВД №105 | Проспект Миру № 59, м. Житомир,Проспект Миру № 59, ЗОШ №26 | (центр – проспект Миру № 59, загальноосвітня школа № 26) Проспект Миру №№ 49, 51, 53, 55, 55а, 55-б, Вулиці: Гетьмана Самойловича №№ 2, 3, 4, 6, 10 Красовського №№ 8, 10, 12, 16, 22, 24, 26, 28, 30, 32/4, 36а, 34/9, 38, 40/2, 44, 46/2, 50, 52/2, 54/1, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 76, 78/27, 80, 82, 82а, 84, 84а, 84б, 3б, 5, 9/7, 11, 13, 13а, 15, 17, 19, 21, 23, 23а, 25 Якубовського №№ 2, 4, 6, 8, 12/1, 14, 16, 18, 18а, 20, 22, 24, 26, 28, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 29а, 31, 33/1, 35/2, 37, 39, 41, 43 Соснова №№ 56, 58, 60, 62, 64, 64а, 66, 66а, 68, 68а, 70, 70а, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96/86, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 124, 126, 47, 47а, 49, 51, 53, 55, 57, 61, 63, 65, 67, 69, 69а, 69-б, 71, 73, 75, 77, 79 Лісна №№ 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 25а, 27, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47,49, 51,53, 57 Провулки: Рівний №№ 2, 4, 6, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 44/13, 46а, 46/8, 3, 5, 9, 11, 19, 21, 23, 25/8, 29, 29а, 29-б, 29в, 31/6 1-й Лісний №№ 6, 10/42, 10а, 15 2-й Лісний №№ 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 12а 3-й Лісний №№ 4, 6, 6а, 8, 12, 12а, 1а, 3, 3 а, 5, 5 а, 7, 7 а, 7 б. 4-й Лісний №№ 4, 6, 8, 10, 12, 12а, 14, 3/1, 5/2, 7/1, 9/2, 11/1 5-й Лісний №№ 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 2/13, 4, 6, 8 Культурний №№ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 3/1, 7, 9, 15, 17, 19 Зелений Бір №№ 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 31, 4, 6, 8, 10, 12, 22, 24, 28, 30, 32 Прикордонний №№ 4, 6, 8, 10, 12, 12а, 14, 16, 3, 15, 17, 19, 21, 23, 25/25 Проїзд Піщаний № 1/34 |
ВД №106 | Проспект миру№59, м. Житомир, Проспект миру№59, Європейський університет фінансів | (центр – проспект Миру № 59, навчальний корпус Європейського університету фінансів, інформаційних систем, менеджменту та бізнесу) Вулиця Гречка №№ 1/67, 3, 5, 7 Проспект Миру №№ 22, 34а ( в/ч А 1735, А 0875), 61/2, 63, 65, 71/72, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87 БОС 1/602, 8/19 |
ВД №107 | Вул.Гетьмана Самойловича № 16 м. Житомир, Вул.Гетьмана Самойловича № 16, дитячі ясла садочок №32 | (центр – вул. Гетьмана Самойловича № 16, дитячі ясла-садок № 32) Вулиці: Гречка №№ 9, 11, 13, 15, 17 Офіцерська №№ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 1, 5, 7, 11, 13 Гетьмана Самойловича №№ 8, 11, 12/15, 14/18 Корабельна №№ 8, 10, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 |
ВД №108 | Вул.Максютова № 203, м. Житомир, Вул.Максютова № 203, ЗОШ №15 | (центр – вул. Максютова № 203, загальноосвітня школа № 15) Вулиці: Максютова №№ 198, 200, 202, 204, 208а, 208б, 210, 210а, 212, 214, 216, 218, 218а, 220, 222, 224, 226, 228, 230, 230а, 232, 234, 236, 238, 238а, 240, 242, 242а, 242б, 244, 246, 248/1, 250, 252, 254, 256/2, 258/1, 260, 262, 264, 264а, 264б, 264в, 264г, 266, 266а, 268, 270/2, 272, 274, 276а, 278, 278а, 280, 282, 284, 286, 288, 288а, 290, 292, 306, 306а, 308, 185, 187, 189, 191/1, 193/2, 195/1, 207, 209, 211а, 213/1, 215, 215а, 217, 219/1, 221/2, 223, 225, 225а, 225б, 225в, 225г, 227, 229, 231, 233, 235, 237, 239, 241, 243, 245, 245а, 247, 249, 251, 253, 255, 255а, 257, 257а, 257б, 263, 263а, 263б, 267/1 Миру: №№ 3, 5,5а, 7, 9, 9а, 11/1, 13/2, 15, 17, 19, 21, 23, 23а, 25, 25а, 27, 27а, 29, 31, 31а, 33, 35, 35а, 37, 39, 41, 43, 43а, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 65а, 69, 71, 73, 75, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 89а, 91, 91а, 93, 95, 4, 6, 10, 14, 14а, 14б, 16, 20, 20а, 22, 24, 28, 30, 30а, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 50а, 52, 54, 56, 58, 52а, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 74а, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92/2, 94/1, 96, 98 Орлова: №№ 3, 5, 7, 7а, 9, 11, 13, 15, 15а, 17, 19, 21, 21а, 23, 25, 29, 31, 33, 33а, 35, 35а, 37, 39, 41, 43, 43а, 45, 47, 49, 49а, 49б, 51, 51а, 51б, 53, 4, 4а, 4б, 6, 8, 10, 12, 14, 14а, 24 Огурцова: №№ 1, 3, 3а, 5, 7/1, 9/2, 11, 13, 13а, 15, 17, 17а, 19, 21, 23, 23а, 23б, 25, 27, 31, 33, 35, 37, 39, 39а, 39б, 41, 43, 45, 47, 49, 49а, 4, 4а, 6, 8, 8а, 8б, 8в, 10, 10а, 12, 12б, 14, 16, 18/2, 20/1, 24, 26, 28 Фізкультурна: №№ 3, 5, 9, 15, 17, 17а, 17 б, 19, 19а, 19 б, 21, 23, 23а, 23б, 4, 6, 8, 10, 10а, 12/14, 12а, 16, 18, 20, 22, 24/11а Павла Тетері: №№ 4, 6, 1, 3, 5, 7 Ємельянова: №№ 2/67, 4/2, 6/1, 6а, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 15а, 17, 23, 23а, 25, 27, 29 Фрунзе №№ 4, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 22, 3, 5, 7, 7, 9, 11, 13 Набережна №№ 3, 5, 5а, 7, 9, 11, 13, 13а, 15, 17, 19, 19а, 21, 23, 25, 27, 29/1, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49/63, 4, 4а, 6, 8, 8а, 8б, 10, 10а, 12, 12а, 14а, 16, 16а, 18, 18а, 20, 22, 26, 26а, 26б, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 44а, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62/61 Басова: №№ 3, 5а, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 2а, 4, 4а, 6, 8, 8а, 10, 12, 12а, 14, 14а, 16, 16а, 18, 18а, 20/2, 34 Радіщева №№ 1, 3, 5, 5а, 7, 7а, 9, 11, 13, 15, 17, 4, 6, 8, 10, 12, 12а, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 Стадіонна №№ 3, 5, 7, 9, 11, 13/13, 15/14, 17/1, 19, 21, 23, 25, 27, 31, 31а, 31б, 33, 33а, 4, 6, 8, 8а, 8б, 10, 10а, 12/11, 16, 16а, 18, 20, 20а, 22, 24, 24а, 30, 32, 34, 34а Провулки: 6-ий Максютова: №№ 2, 4, 6, 3, 5, 7, 7а, 9а, 11, 15 7-ий Максютова: №№ 3, 5, 7, 9, 11, 11а, 13, 13а, 2а, 4, 6, 8, 8а, 8б, 14, 16, 16а 8-ий Максютова: №№ 1а, 3, 5, 5а, 2а, 8, 7 9-ий Максютова: №№ 4, 3, 5, 10, 10а Стадіонний: №№ 3, 5, 7, 7а. Швейний: №№ 1, 3, 5, 7, 11 13, 15, 17, 2/12, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 Орлова: №№ 3, 5, 7, 9, 11, 4, 6 1-ий Миру: №№ 3, 3а, 5, 5а, 7, 4, 6, 6а, 8, 10, 12, 14 2-ий Миру: №№ 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 20а, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17 3-ий Миру: №№ 1, 3, 7, 9, 11, 13, 15, 19, 21, 2, 6, 8, 10, 12, 14, 14а, 16 Ємельянова: №№ 2, 6а, 3, 5, 7 1-й Радіщева: №№ 3, 5, 2, 4, 6, 8, 8а, 8б, 10 Проїзд Грибний: №№ 2/294, 4, 6, 8, 10, 18 |
ВД №109 | Проспект Миру №52, м. Житомир, Проспект Миру №49, ВАТ «Житомир-Авто» | (центр – проспект Миру № 52, ВАТ “Житомир-Авто”) Проспект Миру №№ 84 Інститут радіоелектроніки, будинки інститутського містечка: БОС №№ 1/304, 1/493, 1/9, 1/10, 1/66, 1/610, 1/463, 1/431, 1/423. Вулиці: Артема Любовича №№ 3, 5, 7, 8, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, Кільцева №№ 1а, 8, 10, 12, 28, 30, 32 Ялинкова №№ 4, 8 Сінокісна №№ 5, 7, 9, 17 Провулки: 1-й Артема Любовича № 9 2-й Артема Любовича №№ 2, 2а, 8, 10 |
ВД №110 | БОС 1/127 м. Житомир, БОС 1/127, підлітковий клуб «Фортуна» | (центр – БОС 1/127, підлітковий клуб “Фортуна”) Проспект Миру №№ 37а ( в/ч А 0281, проспект Миру 1/103), БОС 1/127 Вулиця Маршала Жукова №№ 4, 11, 13, 15. |
ВД №111 | Вул.Щорса № 129-а, м. Житомир, Вул.Щорса № 129-а, навчально-виховний компелкс № 65 | ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ № 111 (центр – вул. Щорса № 129-а, навчально-виховний комплекс № 65) Вулиці: Щорса №№ 127, 129, 131, 133, 135, 139, 141, 145 Крошенська №№ 31/9, 31а, 33, 35, 37, 37а Маршала Рибалка №№ 3, 5, 7 |
ВД №112 | Вул.Маршала Рибалка №17 м. Житомир, Вул.Маршала Рибалка №17, ЗОШ № 28 | (центр – вул. Маршала Рибалка № 17, загальноосвітня школа № 28) Вулиці: Маршала Рибалка №№ 23, 27 Крошенська №№ 30, 32, 36, 44, 46, 48, 47, 49, 51, 45 |
ВД №113 | Вул.Маршала Рибалка № 34 м. Житомир,Вул.Маршала Рибалка № 34, ПТУ №5 | (центр – вул. Маршала Рибалка № 34, ПТУ–5) Вулиці: Маршала Рибалка №№ 16, 20, 22, 32 Садова №№ 2, 4, 6, 8, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 1, 3, 5/20, 9, 11, 13, 15, 15а, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 35а, 37, 39, 41, 43, 45, 47 Крошенська №№ 4, 6, 8, 8а Парникова №№ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 9, 7/2, 9, 11, 13, 15, 15а/7, 17, 19, 21/10 Провулок Парниковий № 8 |
