ЖЖ інфо » Статті » Підприємства |
Рейтинг 100 крупнейших предприятий Житомирской области "Выручка от реализации" | |||
№ | Название | тыс. грн. | Вид деятельности |
1 | ОАО "Энергоснабжающая компания "Житомироблэнерго" | 437200,0 | распределение электроэнергии |
2 | ОАО "Житомирнефтепродукт" | 350584,9 | оптовая торговля |
3 | ЗАО "Житомирские ласощи" | 298533,3 | производство какао, шоколада |
4 | ОАО "Молочник" | 294 88,0 | производство молочных продуктов |
5 | ООО "Агроспецресурсы" | 279752,8 | оптовая торговля |
6 | ОАО "Житомирский маслозавод" | 276879,6 | производство молочных продуктов |
7 | ОАО по газоснабжению и газификации "Житомиргаз" | 218419,0 | распределение газообразного топлива через систему трубопроводов |
8 | ГП "Житомирский ликеро-водочный завод" | 204404,7 | производство дистиллированных алкогольных напитков |
9 | ООО "Андрушевский маслосырзавод" | 127034,9 | производство молочных продуктов |
10 | "Житомирский облавтодор", ДП ОАО "ГАК "Автомобильные дороги Украины" | 116533,0 | строительство автострад, дорог, улиц, железных дорог, взлетно-посадочных полос на аэродромах |
11 | ОАО "Малинская бумажная фабрика" | 110976,1 | производство бумаги и картона |
12 | ОАО "Биомедстекло" | 108816,0 | производство стекла и изделий из стекла |
13 | ООО "Торговая компания "Полесье-Продукт" | 97 864,8 | оптовая торговля |
14 | ОАО "Новоград-Волынский мясокомбинат" | 92 672,6 | производство мясных продуктов |
15 | ОАО "Коростенский завод железобетонных шпал" | 91 822,0 | производство сборных бетонных и железобетонных изделий |
16 | ООО "Нефтегаз-Инвест" | 91 469,4 | оптовая торговля |
17 | ООО "Дельфин" | 78 396,4 | оптовая торговля |
18 | ООО "Торговый дом "Мириса" | 77 459,4 | оптовая торговля |
19 | "Молочный завод", ДП ООО "Молочная фабрика "Рейнфорд" | 77 042,5 | производство молочных продуктов |
20 | ОАО "Галиевский маслозавод им. В.Ф. Мазуркевича" | 75 234,0 | производство молочных продуктов |
21 | "Новоград-Волынский сыркомбинат", ДП ОАО "Житомирмолоко" | 75 066,7 | производство молочных продуктов |
22 | ООО "Бердичевская солодовая компания" | 69 419,8 | производство солода и солодовых экстрактов |
23 | ООО "Андрушевкасахар" | 69 334,0 | производство сахара |
24 | ДП "Савсервис "Полесье" | 68 573,6 | оптовая торговля |
25 | ОАО "Житомирский комбинат силикатных изделий" | 67 948,4 | производство кирпича и других стеновых материалов |
26 | ОАО "Червонский сахарник" | 64 157,9 | производство сахара |
27 | КП "Житомирский ремонтно-механический завод" | 64 125,0 | производство вооружения и боеприпасов |
28 | ОАО "Житомирхлеб" | 60 295,7 | производство хлеба и хлебобулочных изделий |
29 | "Евроголд Индестриз Лтд", ДП "Евроголд сервис ЦУМБЮЛЬ та КО. Торговое агенство" | 59 495,5 | производство различных металлических изделий |
30 | ЗАО "Житомирский мясокомбинат" | 59 446,4 | производство мясных продуктов |
31 | ООО "Торговый дом "НК Альянс-Житомир" | 57 741,9 | розничная торговля |
32 | СООО "Агрокомплекс-98" | 57 706,1 | смешанное сельское хозяйство |
33 | Частное сельскохозяйственное предприятие им. Цюрупы | 56 925,4 | разведение крупного рогатого скота |
34 | ООО "Укрмедстекло" | 55 856,4 | оптовая торговля |
35 | ООО СП "Житомир-Полисакс" | 55 307,6 | производство искусственных волокон |
36 | "Торгово-коммерческая фирма "Рудь", ДП ОАО "Житомирский маслозавод" | 54 206,5 | оптовая торговля |
37 | ОАО "Бердичевский машиностроительный завод "Прогресс" | 54 057,0 | химическое машиностроение |
38 | ОАО "Коростенский мясокомбинат" | 51 968,0 | производство мясных продуктов |
39 | ЗАО "Украина" | 51 392,0 | производство чулочных изделий |
40 | ООО "ЗНГ - Житомир" | 50 959,3 | розничная торговля |
41 | ЗАО "Ладасервис" | 50 732,2 | техническое обслуживание и ремонт автомобилей |
42 | ООО "Производственно-коммерческое предприятие "Харч Пак" | 49 738,7 | оптовая торговля |
43 | "Ритм", ДП ООО "Рост" | 47 763,4 | производство деталей и плит из дерева |
44 | ОАО "Коростенский завод химического машиностроения" | 47 408,0 | химическое машиностроение |
45 | ОАО "Житомирский завод ограждающих конструкций" | 46 696,4 | производство металлоконструкций |
46 | ООО "Айс Тим" | 46 575,3 | оптовая торговля |
47 | "Автоинвестстрой-Житомир", ДП с ИИ ООО "Девелопмент Макс ЛЛС" | 46 370,9 | техническое обслуживание и ремонт автомобилей |
48 | ООО "Стандарт" | 45 568,6 | оптовая торговля |
49 | ОАО "Корнинский сахарный завод" | 44 654,0 | производство сахара |
50 | ООО "Люцина" | 43 284,8 | оптовая торговля |
51 | ОАО "Овручский молочноконсервный комбинат" | 41 535,5 | производство молочных продуктов |
52 | ОАО "Прожектор" | 41 279,8 | производство электронной техники |
53 | ООО "Фирма "Опад" | 41 048,3 | розничная торговля |
54 | "Агросервис", ДП ОАО "Житомиринвест" | 39 254,3 | производство мясных продуктов |
55 | ООО "Фирма "Листопад" | 38 562,0 | оптовая торговля |
56 | ООО "Металлспецснаб" | 38 123,5 | оптовая торговля |
57 | ООО "Фабрика "Класум" | 37 368,9 | производство мебели |
58 | КП "Барановский фарфоровый завод" | 36 673,0 | производство керамических изделий |
59 | ЧП "Фармацевтическая фабрика" НПО "Эльфа" | 35 854,3 | производство мыла, парфюмерной продукции, чистящих и полирующих препаратов |
60 | ОАО "Коростенский щебзавод" | 35 520,3 | разработка гравийных и песчаных карьеров |
61 | ОАО "Малинский камнедробильный завод" | 34 529,6 | разработка гравийных и песчаных карьеров |
62 | ООО "Онви" | 34 389,9 | обработка лома и отходов цветных металлов |
63 | ООО "Дастор-Житомир" | 34 361,3 | розничная торговля |
64 | ЗАО "Трубосталь" | 34 247,3 | производство стальных труб |
65 | Житомирское арендное предприятие тепловых сетей "Житомиртеплокоммунэнерго" | 33 814,8 | производство и распределение тепла |
66 | КП "Житомирское производственное управление водоканализационного хозяйства" | 33 634,0 | сбор, очистка и распределение воды |
67 | ООО "Кондитер-Люкс" | 33 084,0 | оптовая торговля |
68 | ООО "Волынская финансовая компания" | 32 530,2 | операции с ценными бумагами |
69 | ЗАО "Коростенский завод "Янтарь" | 32 277,0 | производство лаков и красок |
70 | ОАО "Овручский горно-обогатительный комбинат "Кварцит" | 31 813,5 | разработка гравийных и песчаных карьеров |
71 | ЗАО "Лектравы" | 31 684,0 | фармацевтическая промышленность |
72 | ООО "Валки-Ильменит" | 30 810,4 | добыча и обогащение титановой руды |
73 | ООО "Фирма "ДМ-Продукт" | 29 876,1 | оптовая торговля |
74 | ОАО "Радомышльский пивоваренный завод" | 29 730,8 | производство пива |
75 | АОЗТ "Фаворит" | 29 714,7 | оптовая торговля |
76 | ООО "Астрал" | 29 622,8 | оптовая торговля |
77 | ООО "Фирма "Вимком" Лтд | 29 305,6 | оптовая торговля |
78 | МЧП "Нефтесоюз" | 28 397,3 | оптовая торговля |
79 | ОАО "Ушицкий комбинат строительных материалов" | 28 144,5 | разработка гравийных и песчаных карьеров |
80 | ЗАО "Международная торговая фирма "Интермаркет" | 28 027,1 | розничная торговля |
81 | ОАО "Агротепломаш" | 27 994,6 | производство отопительной и водогрейной техники |
82 | ЧП "Фирма "Санитас" | 27 743,4 | розничная торговля |
83 | ООО "Альфа" | 27 455,3 | рестораны и кафе |
84 | СООО "Совместное украинско-немецкое предприятие "Атем-Франк" | 27 312,1 | производство отопительной и водогрейной техники |
85 | ООО "Квинта" | 25 778,1 | оптовая торговля |
86 | ОАО "Горно-перерабатывающее предприятие кварцитов "Товкачевский" | 25 765,8 | разработка гравийных и песчаных карьеров |
87 | ЗАО "Коростенский фарфор" | 25 725,0 | производство керамических изделий |
88 | ООО "Компания Амиант" | 25 429,5 | оптовая торговля |
89 | ООО "Экта Лимитед" | 25 272,4 | производство электронной техники |
90 | ЧП "МДВ-Эксим" | 25 072,7 | оптовая торговля |
91 | Частная агрофирма "Ерчики" | 24 818,0 | разведение крупного рогатого скота |
92 | ООО "Торговая компания "Продимпортторг" | 24 711,0 | оптовая торговля |
93 | Новоград-Волынское государственное лесоохотничье хозяйство | 24 612,7 | лесничество |
94 | ОАО "Шляхи Полісся" | 24 552,7 | строительство автострад, дорог, улиц, железных дорог, взлетно-посадочных полос на аэродромах |
95 | ГП "Липницкий спиртовый завод" | 24 504,0 | производство спирта |
96 | ООО "Фирма "Юник Фарма" | 24 197,4 | оптовая торговля |
97 | ООО СП украинско-литовское "Агромакс" | 24 172,4 | оптовая торговля |
98 | ГП "Емильчинский лесхоз" | 23 987,2 | лесничество |
99 | Овручское государственное лесохозяйственное предприятие | 23 884,7 | лесничество |
100 | ОАО "Марьяновский стекольный завод" | 23 585,3 | производство стекла и изделий из стекла |
Автор: Admin, редактор рубрики "Підприємства" на ЖЖ.info
http://zhitomir.pp.net.ua/