ЖЖ інфо » Статті » Прес-релізи, Україна |
«ДЕЛО» представляет уникальный рейтинг «ТОП-100 украинских бизнес-леди». Такой проект реализован в Украине впервые. В отличие от множества других рейтингов, в которых участвуют женщины, в проекте «ДЕЛА» участвовали исключительно владельцы и руководители бизнеса — первые лица компаний, работающих в Украине.
В «ТОП-100 украинских бизнес-леди» нет политиков, чиновников, деятелей культуры и искусства. Также в этом рейтинге не представлены руководители благотворительных фондов и общественных организаций.
Цель проекта: поднять престиж женщин-руководителей, познакомить украинское сообщество с женской бизнес-элитой.
Самое сложное, с чем мы столкнулись, работая над этим проектом, — отсутствие базы данных женщин-руководителей. Такую базу «ДЕЛО» сформировало впервые. В составлении списка собственников и руководителей бизнесов нам оказали помощь Европейская Бизнес Ассоциация, Американская Торговая палата, члены экспертного совета рейтинга, а также представители компаний, которые являются лидерами в своих сегментах.
Предварительный список рейтинга насчитывал около 300 претендентов. Из них было отобрано 100 бизнес-леди. Учитывались масштабы бизнеса, известность компании и ее позиции на рынке, а также авторитет руководителя. Участницам рейтинга было предложено заполнить анкету с бизнес-вопросами и вопросами личного характера. В результате получено 69 анкет из 100 возможных. Сегодня они опубликованы на страницах 4-15.
Экспертами рейтинга «Топ-100 украинских бизнес-леди» выступили 11 топ-менеджеров и владельцев компаний, специфика
бизнеса которых предполагает коммуникации с руководителями и владельцами бизнеса (подробнее об экспертах на стр. 3).
Эксперты оценивали деловые качества участниц по трем критериям:
— полномочия и влияние;
— профессионализм;
— женская харизма и интуиция.
Оценивать профессиональные качества деловых женщин эксперты-мужчины могли по шкале от 5 до 10 баллов (по каждому
критерию отдельно), руководствуясь как собственным опытом ведения бизнеса или общения с бизнес-леди, так и анкетой участницы.
Для каждой участницы был рассчитан средний балл по каждому критерию, после чего эти баллы суммировались. Каждая участница могла набрать максимально 30 баллов. Чем выше суммарный балл — тем выше позиция в рейтинге.
В тройке лидеров по общей сумме баллов — соуправляющий партнер Horizon Capital Наталия Яресько, президент холдинга «Петрус» Людмила Русалина и генеральный директор «Филип Моррис Украина», стран Кавказа и Молдовы Елена Хоменко. Та же тройка лидеров, Яресько, Русалина, Хоменко — в номинации «профессионализм». Победителями в номинации «полномочия и влияние» стали Наталия Яресько, предправления — гендиректор компании «Фармак» Филя Жебровская и глава набсовета холдинга StarLight Media Елена Франчук. Эти бизнес-леди получили по 9,4 балла (с разницей в сотые). В номинации «женская харизма и интуиция» на первых позициях Людмила Русалина и Елена Франчук.
Проект «ДЕЛА» состоит из двух частей. В сегодняшнем спецвыпуске газеты представлен главный экспертный рейтинг.
Параллельно на портале Delo.ua организован рейтинг народного признания. Там размещена информация о всех 100 бизнес-леди с возможностью голосовать за них в режиме онлайн. По состоянию на сегодня за участников рейтинга на портале отдано более 30 тыс. голосов. Посетители сайта могут голосовать за участниц до 3 марта. По итогам онлайн-голосования 5 марта в газете «ДЕЛО» будет опубликован «Рейтинг признания бизнес-леди Украины».
Александр Богуцкий
Генеральный директор ICTV, член правления, директор группы StarLightMedia (объединяет телеканалы «Новый», ICTV, СТБ, QTV, а также музыкальные М1 и М2)
Вадим Гриб
Председатель наблюдательного совета группы компаний «ТЕКТ». Опыт на рынке финансовых услуг — более 17 лет
Алексей Кредисов
Управляющий партнер «Эрнст энд Янг» в Украине, вице-президент Европейской бизнес ассоциации. Первый гражданин Украины, ставший партнером международной компании Ernst & Young
Владимир Лавренчук
Председатель правления одного из крупнейших банков в Украине — Райффайзен Банка Аваль
Роман Марченко
Адвокат, старший партнер юридической фирмы «Ильяшев и партнеры», вице-президент Ассоциации юридических фирм Украины
Игорь Суркис
Президент футбольного клуба «Динамо» (Киев). Входит в топ-50 самых богатых украинцев
Николай Толмачев
Владелец и гендиректор девелоперско-строительной компании «Т.М.М.», собственник компании «Синтал-Д» (выращивание зерновых и технических культур), вице-президент Строительной палаты Украины
Томаш Фиала
Управляющий директор киевского инвестиционного банка Dragon Capital, имеет десятилетний опыт работы
на европейских фондовых рынках
Илья Фомин
Управляющий партнер Comilfo Executive Search. Более 15 лет работает в сфере рекрутмента. Специализируется в поиске руководителей для индустрии недвижимости и строительства, а также пищепрома и агробизнеса
Александр Чапко
Директор по развитию бизнеса международной юридической компании Integrites. Владеет значительным опытом в разработке бизнес-планов, коммерческих, маркетинговых и коммуникационных стратегий в сфере телекоммуникаций, медиа, а также IT и юридических услуг
Дмитрий Шимкив
Гендиректор «Майкрософт Украина». Начал карьеру в компании в 2007 году на посту директора по продажам в корпоративном сегменте
Место | Имя и должность участника рейтинга | Полномочия и влияние | Профессионализм | Женская харизма и интуиция | Общий балл |
1 | Наталия Яресько, соуправляющий партнер Horizon Capital | 9,45 | 9,4 | 9,4 | 28,25 |
2 | Людмила Русалина, президент холдинговой компании «Петрус» | 9 | 9,11 | 9,67 | 27,78 |
3 | Елена Хоменко, генеральный директор "Филип Моррис Украина", региональный менеджер по странам Кавказа и Молдове | 9 | 9,1 | 9,2 | 27,3 |
4 | Елена Франчук, председатель наблюдательного совета StarLight Media | 9,36 | 8,45 | 9,45 | 27,26 |
5 | Филя Жебровская, председатель правления - генеральный директор фармацевтической компании «Фармак» | 9,4 | 8,89 | 8,78 | 27,07 |
6 | Алена Притула, владелец и главный редактор интернет-сайта «Украинская правда» | 9 | 8,9 | 8,9 | 26,8 |
7 | Людмила Наконечная, генеральный директор «САН ИнБев Украина» | 8,82 | 9 | 8,6 | 26,42 |
8 | Людмила Севрюк, директор "Брокард-Украина" | 8,4 | 8,89 | 9,11 | 26,4 |
9 | Оксана Елманова, генеральный директор группы компаний FIM | 8,7 | 8,56 | 9,11 | 26,37 |
10 | Маргарита Карпенко, управляющий партнер киевского офиса международной юридической фирмы DLA Piper | 8,6 | 8,9 | 8,8 | 26,3 |
11 | Оксана Кавицкая, совладелица группы компаний «Хелен Марлен» | 8,5 | 8,5 | 9,13 | 26,13 |
12 | Ирина Лысенко, председатель правления «Новый канал» | 8,3 | 8,78 | 9 | 26,08 |
13 | Юлия Самойлова, генеральный директор алкогольной компании «Олимп» | 8,6 | 8,56 | 8,67 | 25,83 |
14 | Виктория Тигипко, собственник "ТА Групп" | 8,82 | 8,1 | 8,9 | 25,82 |
15 | Клара Айсвирт, генеральный директор "Пума Украина" | 8,5 | 8,5 | 8,8 | 25,8 |
16 | Олеся Андреева-Кушлянская, генеральный директор «Мэри Kэй (Украина) Лтд.» | 8,4 | 8,56 | 8,56 | 25,52 |
17 | Эллина Шнурко-Табакова, издатель ИД «СофтПресс» | 8,33 | 8,5 | 8,63 | 25,46 |
18 | Людмила Распутная, председатель правления «КБ «Актив-банк» | 8,63 | 8,5 | 8,25 | 25,38 |
19 | Альфия Джумаева, глава набсоветов «AES-Кивоблэнерго» и «AES-Ривнеэнерго» | 8,1 | 8,63 | 8,63 | 25,36 |
20 | Ирина Сиренко, президент - председатель правления СК «Провидна» | 8,18 | 8,7 | 8,4 | 25,28 |
21 | Ирина Каракай, директор представительства Boehringer Ingelheim Pharma Gmbh | 8,13 | 8,57 | 8,57 | 25,27 |
22 | Людмила Безпалько, генеральный директор НПЦ «Борщаговский химико-фармацевтический завод»"> Людмила Безпалько, генеральный директор НПЦ «Борщаговский химико-фармацевтический завод» | 8,7 | 8,44 | 8,11 | 25,25 |
23 | Оксана Маркарова, президент - председатель правления инвестиционной группы ІТТ | 8,22 | 8,78 | 8,22 | 25,22 |
24-26 | Юлия Кирилюк, директор «Стафф Сервис» | 8,33 | 8,33 | 8,5 | 25,16 |
24-26 | Алла Коваленко, генеральный директор корпорации «Бисквит - Шоколад» | 8,6 | 8,67 | 7,89 | 25,16 |
24-26 | Марина Маковий, генеральный директор "HeadHunter Украина" (hh.ua) | 7,88 | 8,57 | 8,71 | 25,16 |
27 | Эвелина Бучацкий, генеральный директор издательства «Экономика» | 8,2 | 8,33 | 8,56 | 25,09 |
28 | Татьяна Майборода, председатель правления СК «ПРОСТО-Страхование. Жизнь и пенсия» | 7,88 | 8,57 | 8,57 | 25,02 |
29 | Ирина Пшенная, директор СК «Квадр» («Президент Отель») | 7,44 | 8,43 | 9,14 | 25,01 |
30-31 | Елена Волошина, глава представительства Международной Финансовой Корпорации (IFC) | 8 | 7,78 | 9,22 | 25 |
30-31 | Алла Савченко, президент аудиторской компании «БДО» | 8,11 | 8,89 | 8 | 25 |
32-33 | Ирина Присяжнюк, генеральный директор «Альфред С. Топфер Интернешенал (Украина)» | 8,13 | 8,57 | 8,29 | 24,99 |
32-33 | Наталья Лигачева, директор, шеф-редактор интернет-проекта «Телекритика» | 8,33 | 8,44 | 8,22 | 24,99 |
34 | Маргарита Сичкарь, собственник «Пирамида-2000» | 8,4 | 8,22 | 8,33 | 24,95 |
35 | Оксана Мороз, президент Sanahunt Group | 8,67 | 8,25 | 8 | 24,92 |
36 | Ольга Зайцева, предправления СК «Нова» | 7,75 | 8,43 | 8,71 | 24,89 |
37 | Лариса Непочатова, президент СК «Бусин» | 7,86 | 8,5 | 8,5 | 24,86 |
38 | Зузанне Декер, председатель правления ПроКредит банка в Украине | 8,4 | 8,44 | 8 | 24,84 |
39 | Ольга Гуцал, генеральный директор «Камион-Оил» | 7,67 | 8,57 | 8,43 | 24,67 |
40 | Анна Безлюдная, генеральный продюсер телевизионного агентства «Профи ТВ» | 8,3 | 8 | 8,33 | 24,63 |
41 | Наталья Нетовкина, президент ювелирной компаний ZARINA | 8,33 | 8,25 | 8 | 24,58 |
42-43 | Марина Яковлева, генеральный директор «Еврокар» | 8,36 | 8,1 | 8,1 | 24,56 |
42-43 | Ольга Риджок-Нечитайло, президент группы компаний «Баядера» | 7,9 | 8,22 | 8,44 | 24,56 |
44 | Лидия Билас, председатель правления акционерной компании "Нова" (IDS Group) | 8,11 | 8,22 | 8,22 | 24,55 |
45 | Александра Павленко, управляющий партнер правовой группы «Павленко и Побережнюк» | 7,88 | 8,25 | 8,38 | 24,51 |
46 | Инна Рык, генеральный директор издательства «Эдипресс Украина» | 7,89 | 8,13 | 8,38 | 24,4 |
47 | Фрида Мальмквист, генеральный директор IKEA Dnipro | 8,13 | 8,38 | 7,88 | 24,39 |
48-49 | Ольга Румелиоти, региональный менеджер Sun Microsystems в Армении, Беларуси, Грузии, Молдове и Украине | 8 | 7,88 | 8,5 | 24,38 |
48-49 | Юлия Литвинова, генеральный директор Evolution Media | 8 | 8,63 | 7,75 | 24,38 |
50 | Ирина Заря, председатель совета директоров фондовой биржи ПФТС | 8,1 | 8,11 | 8,11 | 24,32 |
51 | Наталья Привалихина, генеральный директор «Ред Булл Украина» | 7,7 | 8 | 8,56 | 24,26 |
52 | Марина Симашова, директор Novartis Pharma | 7,88 | 8,29 | 8 | 24,17 |
53 | Елена Попова, председатель совета директоров Дельта Банка | 7,91 | 8,1 | 8,1 | 24,11 |
54-55 | Наталья Косенко, председатель правления Донгорбанка | 8,1 | 8,11 | 7,89 | 24,1 |
54-55 | Елена Фомина, директор «Монсанто Украина» | 7,67 | 8,29 | 8,14 | 24,1 |
56 | Людмила Шубина, собственник и гендиректор "Друкмаш-центр" | 7,71 | 8,17 | 8,17 | 24,05 |
57 | Ирина Кузнецова, генеральный директор DIalla Communications | 7,88 | 8,14 | 8 | 24,02 |
58 | Наталья Бочкова, директор DHL Express Ukraine | 8 | 8,38 | 7,63 | 24,01 |
59 | Татьяна Попова, собственник и генеральный директор РА Mex | 8 | 7,75 | 8,25 | 24 |
60 | Наталья Артеменко, директор «Мясокомбината ”Ятрань” | 7,8 | 8 | 8,13 | 23,93 |
61-62 | Ярослава Чапко, гендиректор Knight Frank LLC Ukraine, член глобальной организации оценщиков RICS | 7,75 | 8 | 8,13 | 23,88 |
61-62 | Наталья Покинская, генеральный директор «Кроноспан UA» | 8 | 7,88 | 8 | 23,88 |
63 | Елена Дунина, генеральный директор ДП «АВТО Интернешнл» | 7,6 | 7,67 | 8,56 | 23,83 |
64-65 | Марина Мендзебровская, генеральный директор КУА OTP Capital | 7,6 | 8 | 8,22 | 23,82 |
64-65 | Ирина Евец, председатель правления «Киевский завод безалкогольных напитков «Росинка» | 7,44 | 8,25 | 8,13 | 23,82 |
66-67 | Оксана Голеншина, председатель правления «Украинской страховой группы «Жизнь» | 7,5 | 8 | 8,29 | 23,79 |
66-67 | Татьяна Сонина, генеральный директор СК «Альфа-гарант» | 7,5 | 8 | 8,29 | 23,79 |
68 | Юлия Стефанишина, генеральный директор Independent Media Ukraine | 7,78 | 8 | 8 | 23,78 |
69 | Ирина Седлецкая, генеральный директор Premier Hotels (Premier International Ltd.) | 7,78 | 7,75 | 8,13 | 23,66 |
70 | Светлана Георбелидзе, глава представительства Visa в Украине. Региональный менеджер по странам СНГ, Армения, Грузия и Молдова | 8 | 7,88 | 7,63 | 23,51 |
71 | Людмила Дрыгало, собственник и руководитель предприятия «Дрыгало» | 8,1 | 7,78 | 7,56 | 23,44 |
72 | Елена Шуляк, генеральный директор Midland Development Ukraine | 7,67 | 7,5 | 8,25 | 23,42 |
73 | Ирина Арипова, генеральный директор «АЛЕСУ» (Air Liguide Engineering and Services Ukraine) | 7,63 | 7,86 | 7,86 | 23,35 |
74 | Виктория Михайле, председатель правления Альфа-Банка (Украина) | 7,7 | 7,63 | 8 | 23,33 |
75 | Елена Дробот, директор компании финансово-правового аутсорсинга «Виза», адвокат, арбитр MCIArb | 7,63 | 7,63 | 7,88 | 23,14 |
76 | Ирина Тихомирова, президент Международного института менеджмента (бизнес-школа МИМ-Киев) | 7,9 | 8,22 | 7 | 23,12 |
77 | Лариса Загородняя, преседатель правления Volksbank | 7,56 | 7,75 | 7,75 | 23,06 |
78 | Шерил Ингстад, гендиректор «3М Украина» | 7,8 | 8,22 | 7 | 23,02 |
79 | Анастасия Луцик, директор «Буд-Империал» | 7,38 | 7,71 | 7,86 | 22,95 |
80 | Елена Мартынчук, директор «Карлсон Вагонлит Украина Лимитед» | 7,5 | 7,63 | 7,75 | 22,88 |
81 | Елена Лещук, руководитель «Фрискейл Семикондактор Юкрейн» | 7,25 | 8,14 | 7,43 | 22,82 |
82 | Оксана Ковтонюк, глава представительства Garantibank International N.V. | 7,67 | 7,5 | 7,63 | 22,8 |
83 | Людмила Мельничук, генеральный директор International Paper Ukraine | 7,5 | 7,71 | 7,57 | 22,78 |
84-85 | Юлия Куприянова, генеральный директор юридической фирмы "Фарго" | 7,63 | 7,5 | 7,63 | 22,76 |
84-85 | Антонина Пахаренко-Андерсон, генеральный директор «Пахаренко и партнеры» | 7,38 | 7,63 | 7,75 | 22,76 |
86 | Наталья Невядомская, председатель правления СК "Инго Украина Жизнь" | 7,1 | 7,7 | 7,9 | 22,7 |
87 | Наталья Базилевская, председатель правления СК «Граве Украина» | 7,25 | 7,86 | 7,57 | 22,68 |
88-89 | Ольга Горобец, директор представительства Itochu Corporation | 7,56 | 7,67 | 7,44 | 22,67 |
88-89 | Ярослава Джонсон, управляющий партнер Chadbourne & Parke LLP в Украине | 7,25 | 7,71 | 7,71 | 22,67 |
90-91 | Ольга Костецкая, директор представительства Alcon Pharmaceuticals | 7,5 | 7,57 | 7,57 | 22,64 |
90-91 | Анне Нейс, директор Pfizer H.C.P.Corporation в Украине | 7,5 | 7,71 | 7,43 | 22,64 |
92 | Юлия Фирсова, директор "Фиге Украина" (FIEGE) | 7,13 | 7,86 | 7,57 | 22,56 |
93 | Оксана Канарчук, генеральный директор «Пилснер Украина» | 7,44 | 7,43 | 7,57 | 22,44 |
94 | Оксана Яковлева, исполнительный директор «ДПД Украина» | 7,13 | 7,43 | 7,86 | 22,42 |
95 | Светлана Папушина, глава представительства Sony Overseas Sa | 7,38 | 7,57 | 7,43 | 22,38 |
96 | Александра Сологуб, директор Teva Pharmaceuticals (Pliva Croatia) в Украине | 7,5 | 8,29 | 6,57 | 22,36 |
97 | Ольга Довженко, председатель правления "Банк Фамильный” | 7 | 7,57 | 7,29 | 21,86 |
98 | Наталия Василюк, председатель правления банка «Финансовая инициатива» | 7,25 | 7,29 | 7,29 | 21,83 |
99 | Валерия Луйк, директор Sky Travel HRG Ukraine | 6,5 | 6,83 | 6,67 | 20 |
100 | Ала Чобану, генеральный директор "Рош Украина" (филиал F.Hoffmann-La Roche Ltd.) | 6,38 | 6,57 | 6,43 | 19,38 |
Автор: Марина Моисеева, Дело, редактор рубрики "Україна" на ЖЖ.info
http://delo.ua/biznes/rynki/rejting-top-100-ukrainskih-biznes-ledi-137947/