ЖЖ інфо » Статті » Прес-релізи, Україна |
№ | № | Прізвище та ім’я | Дисципліна | Регіон | ФСТ |
БАДМІНТОН | |||||
1 | 1 | Завадський Дмитро | Одиночний розряд | Харківська | МОН, Спартак |
2 | 2 | Грига Лариса | Одиночний розряд | Дніпропетровська | Україна |
БОКС | |||||
3 | 1 | Іщенко Павло | 56 кг | Херсонська | Динамо,Спартак |
4 | 2 | Ломаченко Василь | 60 кг | м. Київ | Колос, Динамо |
5 | 3 | Берінчик Денис | 64 кг | м. Київ | МОН |
6 | 4 | Шелестюк Тарас | 69 кг | Сумська | Колос, МОН |
7 | 5 | Хитров Євген | 75 кг | Дніпропетровська | Динамо, МОН |
8 | 6 | Гвоздик Олександр | 81 кг | Харківська, Хмельницька | Україна |
9 | 7 | Усик Олександр | 91 кг | Львівська, АР Крим | Динамо,Україна |
БОРОТЬБА ВІЛЬНА | |||||
10 | 1 | Федоришин Василь | 60 кг | Одеська,Івано-Франківська | Динамо, Колос |
11 | 2 | Квятковський Андрій | 66 кг | Івано-ФранківськаЛьвівська | ДинамоСпартак |
12 | 3 | Алдатов Ібрагім | 84 кг | м. Київ Харківська | Динамо |
13 | 4 | Андрійцев Валерій | 96 кг | Київ, Житомирська | Динамо |
14 | 5 | Хоцянівський Олександр | 120 кг | Донецька | Динамо |
15 | 6 | Цотадзе Джамбулі | 96 кг (запасний) | Дніпропетровська | Динамо |
16 | 7 | Мерлені Іріні | 48 кг | Київ, Хмельницька | Динамо,Спартак |
17 | 8 | Лазарєва Тетяна | 55 кг | Донецька | Динамо |
18 | 9 | Остапчук Юлія | 63 кг | Львівська, Волинська | Динамо |
19 | 10 | Бурмістрова Катерина | 72 кг | Сумська | Динамо,Спартак |
БОРОТЬБА ГРЕКО-РИМСЬКА | |||||
20 | 1 | Рагімов Вьюгар | 55 кг | Запорізька | ЗСУ |
21 | 2 | Теміров Ленур | 60 кг | АР Крим | Динамо |
22 | 3 | Рачиба Василь | 84 кг | Київська, Київ | ЗСУ |
23 | 4 | Орлов Євген | 120 кг | Дніпропетровська, Запорізька | Динамо |
24 | 5 | Рутенко Сергій | 96 кг (запасний) | Харківська, Донецька | ЗСУ |
ВАЖКА АТЛЕТИКА | |||||
25 | 1 | Іванов Артем | 94 кг | АР Крим | Динамо |
26 | 2 | Пілієв Костянтин | 94 кг | Донецька | ЗСУ |
27 | 3 | Тагіров Сергій | 105 кг | Дніпропетровська | Динамо,Україна |
28 | 4 | Торохтій Олексій | 105 кг | Харківська, Хмельницька | Динамо |
29 | 5 | Удачин Артем | + 105 кг | Донецька | Динамо |
30 | 6 | Шимечко Ігор | + 105 кг | Львівська | Динамо,Україна |
31 | 7 | Паратова Юлія | 53 кг | Одеська | Колос |
32 | 8 | Каліна Юлія | 58 кг | Донецька | Динамо,Спартак |
33 | 9 | Чернявська Світлана | + 75 кг | Київська | Колос |
ВЕЛОСИПЕДНИЙ СПОРТ. МАУНТЕНБАЙК | |||||
34 | 1 | Рисенко Сергій | Крос-кантрі | Луганська | МОН |
35 | 2 | Беломоіна Яна | Крос-кантрі | Волинська, м. Київ | Динамо |
ВЕЛОСИПЕДНИЙ СПОРТ. ШОСЕ | |||||
36 | 1 | Грівко Андрій | Групова гонка | Миколаївська | Спартак |
37 | 2 | Крівцов Дмитро | Групова гонка | Донецька | Динамо |
38 | 3 | Андрук Олена | Групова гонка | м. Київ, Житомирська | Україна |
ВЕЛОСИПЕДНИЙ СПОРТ. ТРЕК | |||||
39 | 1 | Бочкарьова Єлизавета | Командна гонка | Миколаївська | Спартак |
40 | 2 | Галюк Світлана | Командна гонка | Луганська, Донецька | Спартак |
41 | 3 | Калітовська Леся | Командна гонка | Луганська | Спартак |
42 | 4 | Папежук Ірина | Керін | Волинська | Динамо |
43 | 5 | Цьось Олена | Командний спринт | Волинська | Динамо |
44 | 6 | Шуліка Любов | Спринт, Спринт командний | Луганська | Спартак,Динамо |
ВЕСЛУВАННЯ АКАДЕМІЧНЕ | |||||
45 | 1 | Гринь Сергій | 4х | Київська | Динамо, Колос |
46 | 2 | Довгодько Іван | 4х | Дніпропетровська, м. Київ | ЗСУ |
47 | 3 | Зайцев Костянтин | 4х | Дніпропетровська | ЗСУ |
48 | 4 | Павловський Володимир | 4х | Дніпропетровська | ЗСУ |
49 | 5 | Міхай Дмитро | 2х | Херсонська | ЗСУ, Україна |
50 | 6 | Морозов Артем | 2х | Херсонська | ЗСУ |
51 | 7 | Гребенников Віктор | 8+ | Миколаївська | Динамо,Україна |
52 | 8 | Клецкой Валентин | 8+ | м. Київ | Україна,Динамо |
53 | 9 | Коновалюк Олександр | 8+ | Херсонська | Динамо |
54 | 10 | Ликов Олег | 8+ | Дніпропетровська | ЗСУ |
55 | 11 | Мороз Артем | 8+ | Дніпропетровська | ЗСУ |
56 | 12 | Приведа Андрій | 8+ | Херсонська | Динамо |
57 | 13 | Тимко Іван | 8+ | м. Київ | Україна |
58 | 14 | Холязніков Антон | 8+ | Миколаївська | Динамо |
59 | 15 | Чиканов Сергій | 8+ | Київська | Колос |
60 | 16 | Футрик Іван | 4х (запас) | Дніпропетровська | ЗСУ |
61 | 17 | Шпак Андрій | 8+ (запас) | Миколаївська | Динамо,Україна |
62 | 18 | Буряк Олена | 2х | Миколаївська | Спартак,Динамо |
63 | 19 | Кравченко Анна | 2х | Дніпропетровська | ЗСУ, Україна |
64 | 20 | Дементьєва Яна | 4х | Дніпропетровська | ЗСУ, Україна |
65 | 21 | Довгодько Наталія | 4х | Дніпропетровська, м. Київ | ЗСУ |
66 | 22 | Коженкова Анастасія | 4х | Дніпропетровська | ЗСУ, Україна |
67 | 23 | Тарасенко Катерина | 4х | Дніпропетровська | ЗСУ, Україна |
68 | 24 | Колеснікова Тетяна | 4х (запас) | Дніпропетровська,Миколаївська | ЗСУ, Спартак |
ВЕСЛУВАННЯ НА БАЙДАРКАХ І КАНОЕ | |||||
69 | 1 | Чебан Юрій | С1-200 | Одеська | ЗСУ |
70 | 2 | Осипенко-Радомська Інна | К1-200, К1-500 | Київська, Вінницька | Динамо,Україна |
ВІТРИЛЬНИЙ СПОРТ | |||||
71 | 1 | Борисов Олексій | FINN | м. Севастополь | ЗСУ |
72 | 2 | Кудряшов Валерій | LASER | Донецька | Україна |
73 | 3 | Оберемко Максим | RS:X | Донецька | Динамо |
74 | 4 | Маслівець Ольга | RS:X | Донецька, Тернопільська | МОН |
ГІМНАСТИКА СПОРТИВНА | |||||
75 | 1 | Верняєв Олег | Командні змагання | м. Київ | ЗСУ |
76 | 2 | Куксенков Микола | Командні змагання | м. Київ | Динамо, МОН |
77 | 3 | Наконечний Віталій | Командні змагання | Запорізька, Івано-Франківська | Україна |
78 | 4 | Степко Олег | Командні змагання | Запорізька | Україна |
79 | 5 | Радівілов Ігор | Командні змагання | Донецька | Спартак,Динамо |
80 | 6 | Кононенко Наталія | Індивідуальні змагання | м. Київ | Україна |
ГІМНАСТИКА ХУДОЖНЯ | |||||
81 | 1 | Гомон Євгенія | Групові вправи | м. Київ | МОН |
82 | 2 | Гудим Валерія | Групові вправи | м. Київ | Спартак |
83 | 3 | Дмитраш Олена | Групові вправи | м. Київ, Київська | Спартак |
84 | 4 | Ленишин Вікторія | Групові вправи | м. Київ, Львівська | ЗСУ |
85 | 5 | Мазур Вікторія | Групові вправи | м. Київ, Луганська | Спартак |
86 | 6 | Максименко Аліна | Індивідуальні вправи | м. Київ | Спартак |
87 | 7 | Прокопова Світлана | Групові вправи | м. Київ, Донецька | МОН |
88 | 8 | Різатдінова Ганна | Індивідуальні вправи | м. Київ | Динамо |
ДЗЮДО | |||||
89 | 1 | Зантарая Георгій | 60 кг | м. Київ, Запорізька | Динамо |
90 | 2 | Дребот Сергій | 66 кг | Львівська | Колос, Динамо |
91 | 3 | Сорока Володимир | 73 кг | Дніпропетровська, Київська | Динамо |
92 | 4 | Василенко Артем | 81 кг | Харківська | Динамо, МОН |
93 | 5 | Гонтюк Роман | 90 кг | м. Київ, Івано-Франківська | Динамо,Україна |
94 | 6 | Блошенко Артем | 100 кг | Донецька | Динамо |
95 | 7 | Бондаренко Станіслав | +100 кг | Запорізька | Динамо,Україна |
96 | 8 | Кіндзерська Ірина | +78 кг | м. Київ, Хмельницька | Динамо |
97 | 9 | Прищепа Марина | 78 кг | м. Київ, Дніпропетровська | Динамо |
98 | 10 | Смаль Наталія | 70 кг | Чернігівська | ЗСУ, Україна |
КІННИЙ СПОРТ | |||||
99 | 1 | Онищенко Олександр | Конкур | Київська | Динамо |
100 | 2 | Нагель Бьорн | Конкур | Київська | Динамо |
101 | 3 | Ріветті Касіо | Конкур | Київська | Динамо |
102 | 4 | Кисельова Світлана | Виїздка | Київська | Колос |
103 | 5 | Оффель Катерина | Конкур | Київська | Динамо |
ЛЕГКА АТЛЕТИКА | |||||
104 | 1 | Авраменко Роман | Метання списа | АР Крим | Динамо, Колос |
105 | 2 | Бабарика Іван | Марафон | Рівненська | Динамо |
106 | 3 | Бондаренко Богдан | Стрибки у висоту | Харківська | Динамо |
107 | 4 | Будза Сергій | Спортивна ходьба 50 км | Київська | Спартак |
108 | 5 | Бутрим Віталій | Біг 400 м. | Сумська | Спартак |
109 | 6 | Главан Ігор | Спортивна ходьба 50 км | Київська | Спартак |
110 | 7 | Дем’янюк Дмитро | Стрибки у висоту | Львівська | ЗСУ, Колос |
111 | 8 | Дмитренко Руслан | Спортивна ходьба 20 км | Донецька | ЗСУ |
112 | 9 | Дриголь Олександр | Метання молота | Дніпропетровська | Україна |
113 | 10 | Ель-Шеріф Шеріф Усман | Потрійний стрибок | Дніпропетровська | Динамо |
114 | 11 | Казанін Олексій | Спортивна ходьба 50 км | Донецька | ЗСУ |
115 | 12 | Касьянов Олексій | Десятиборство | Запорізька | Спартак,Україна |
116 | 13 | Коваленко Назар | Спортивна ходьба 20 км | Київська | МОН |
117 | 14 | Кузнєцов Віктор | Стрибки у довжину | Київська | Динамо |
118 | 15 | Лабовський Микола | Біг 10000 м | Чернівецька | Динамо, Колос |
119 | 16 | Лебідь Сергій | Біг 5000 м | Донецька | Динамо |
120 | 17 | Лосєв Іван | Спортивна ходьба 20 км | Донецька | ЗСУ, Україна |
121 | 18 | Мазурик Максим | Стрибки з жердиною | Донецька | Динамо |
122 | 19 | Мельников Станіслав | Біг 400м з бар’єрами | Одеська | Динамо |
123 | 20 | Нестеренко Микита | Метання диску | Дніпропетровська | Динамо, МОН |
124 | 21 | П’ятниця Олександр | Метання списа | Дніпропетровська | ЗСУ, Україна |
125 | 22 | Проценко Андрій | Стрибки у висоту | Херсонська | Динамо,Спартак |
126 | 23 | Рубанко Артем | Метання молота | м. Київ |
|
127 | 24 | Семенов Андрій | Штовхання ядра | Одеська | Динамо |
128 | 25 | Сітковський Олександр | Марафон | Донецька | Динамо |
129 | 26 | Слободенюк Вадим | Біг 3000 м з ерешкодами | Рівненська | Динамо, Колос |
130 | 27 | Смелик Сергій | Біг 200 м | Луганська | Динамо |
131 | 28 | Сокирський Олексій | Метання молота | АР Крим | Динамо |
132 | 29 | Шафар Віталій | Марафон | Волинська | Динамо,Спартак |
133 | 30 | Юрченко Денис | Стрибки з жердиною | Донецька | Динамо |
134 | 31 | Баралей Юлія | Естафета 4х400м | Дніпропетровська | Динамо, МОН |
135 | 32 | Боровська Надія | Спортивна ходьба 20 км | Волинська | Спартак |
136 | 33 | Бризгіна Єлізавета | Біг 200м,Естафета4х100м | Луганська, м. Київ | Динамо,Спартак |
137 | 34 | Бурковська Олена | Марафон | Рівненська | Україна, Колос |
138 | 35 | Гамера –Шмирко Тетяна | Марафон | Київська | Колос |
139 | 36 | Гацько Ганна | Метання спису | Запорізька | Україна |
140 | 37 | Демидова Анна | Потрійний стрибок | Миколаївська |
|
141 | 38 | Добринська Наталя | Семиборство | Вінницька, м. Київ | Колос |
142 | 39 | Дорожон Маргарита | Метання списа | Харківська | Україна |
143 | 40 | Жудіна Валентина | Біг 3000 м з перешкодами | Одеська, Донецька | Україна |
144 | 41 | Земляк Ольга | Естафета 4х400м | м. Київ, Рівненська | Динамо, МОН |
145 | 42 | Йосипенко Людмила | Семиборство | Київська | ЗСУ, Україна |
146 | 43 | Карсак Катерина | Метання диска | Одеська | Динамо |
147 | 44 | Князєва Ганна | Потрійний стрибок | м. Київ | Динамо, ЗСУ |
148 | 45 | Коваленко Людмила | Біг 5000 м | Житомирська | Спартак, ЗСУ |
149 | 46 | Кревсун Юлія | Біг 800 м | Донецька | ЗСУ |
150 | 47 | Лобанова Лілія | Біг 800 м | Донецька, м. Київ | Динамо |
151 | 48 | Логвиненко Аліна | Біг 400м, Естафета 4х400м | Донецька | Спартак |
152 | 49 | Лупу Наталя | Біг 800 м | Чернівецька | Динамо, Колос |
153 | 50 | Мазурик Наталя | Стрибки з жердиною | Донецька | Динамо |
154 | 51 | Мельниченко Ганна | Семиборство | Полтавська | Динамо, Колос |
155 | 52 | Міщенко Анна | Біг 1500 м. | Харківська | Динамо |
156 | 53 | Новожилова Ірина | Метання молота | Херсонська | ЗСУ, Колос |
157 | 54 | Олішевська Юлія | Естафета 4х400 м | Чернівецька | Динамо |
158 | 55 | П’ятаченко Вікторія | Біг 200 м, Естафета 4х100 м | Сумська | Спартак |
159 | 56 | Пигида Наталя | Біг 400 м, Естафета 4х400 м | Київська | ЗСУ |
160 | 57 | Повх Олеся | Біг 100 м, Естафета 4х100 м | Запорізька | Україна, ЗСУ |
161 | 58 | Погребняк Наталя | Біг 100 м, Естафета 4х100 м | Харківська | Динамо |
162 | 59 | Приступа Дар’я | Естафета 4х400 м | Донецька | Спартак |
163 | 60 | Ребрик Віра | Метання списа | АР Крим | Україна,Динамо |
164 | 61 | Рємєнь Марія | Біг 200 м, Естафета 4х100 м | Запорізька, Донецька | Україна, ЗСУ |
165 | 62 | Рибалко Вікторія | Стрибки у довжину | Запорізька | Україна |
166 | 63 | Саладуха Ольга | Потрійний стрибок | Донецька | Динамо, Колос |
167 | 64 | Семенова Наталя | Метання диска | Донецька | Динамо |
168 | 65 | Скидан Ганна | Метання молота | м. Київ, Луганська | МОН |
169 | 66 | Скрипак Ольга | Біг 10000 м | Чернігвіська | МОН, Динамо |
170 | 67 | Стуй Христина | Біг 200 м, Естафета 4х100 м | Івано-Франківська | Україна |
171 | 68 | Стьопіна Віта | Стрибки у висоту | Миколаївська | ЗСУ |
172 | 69 | Твердохліб Маргарита | Стрибки у довжину | Донецька | МОН |
173 | 70 | Тітімець Ганна | Біг 400м з бар’єрами, Естафета 4х400 м | Дніпропетровська | ЗСУ МОН |
174 | 71 | Філонюк Тетяна | Марафон | Хмельницька | Динамо |
175 | 72 | Холоша Олена | Стрибки у висоту | Миколаївська | ЗСУ |
176 | 73 | Шевченко Анжеліка | Біг 1500 м | Донецька | Спартак,Динамо |
177 | 74 | Шелех Ганна | Стрибки з жердиною | Донецька | Україна |
178 | 75 | Шмідт Світлана | Біг 3000 м з перешкодами | Донецька | ЗСУ, Спартак |
179 | 76 | Шумкіна Олена | Спортивна ходьба 20 км | Донецька | ЗСУ |
180 | 77 | Яковенко Ольга | Спортивна ходьба 20 км | Вінницька | Колос |
181 | 78 | Ярощук Анна | Біг 400м з бар’єрами, Естафета 4х400 м | Дніпропетровська | ЗСУ |
ПЛАВАННЯ | |||||
182 | 1 | Борисік Ігор | 200 м брас | Донецька | Динамо |
183 | 2 | Говоров Андрій | 50 м вільний стиль | Дніпропетровська | Україна |
184 | 3 | Димо Валерій | 100 м брас | м. Київ | ЗСУ |
185 | 4 | Ісаков Олександр | 100 м і 200 м на спині | Івано-Франківська | Динамо, Колос |
186 | 5 | Фролов Сергій | 400 м і 1500 м вільний стиль | Запорізька | Спартак |
187 | 6 | Червинський Ігор | Марафон 10 км | Харківська | ЗСУ |
188 | 7 | Чуєв Ілля | 200 м батерфляй | Запорізька | ЗСУ, Україна |
189 | 8 | Шемберєв Максим | 200 м і 400 м комплексне плавання | м. Київ | ЗСУ |
190 | 9 | Береснєва Ольга | Марафон 10 км | Донецька | ЗСУ, Україна |
191 | 10 | Главник Ірина | Естафета 4х200 м вільний стиль | м. Київ | ЗСУ |
192 | 11 | Дзеркаль Ганна | 200 м брас і комплексне плавання; естафета 4х200 м вільний стиль | Донецька | Динамо |
193 | 12 | Зевіна Дарина | 100 м і 200 м на спині,Естафета 4х200 м вільний стиль | м. Київ | Динамо,ЗСУ |
194 | 13 | Лівер Марія | 100 м брас | Дніпропетровська | Спартак |
195 | 14 | Степанюк Дар’я | 50 м вільний стиль,естафета 4х200 м вільний стиль | Харківська | Динамо,Україна |
ПЛАВАННЯ СИНХРОННЕ | |||||
196 | 1 | Сидоренко Ксенія | Дует | Харківська | Україна |
197 | 2 | Юшко Дар’я | Дует | Харківська | Україна |
СТРІЛЬБА КУЛЬОВА | |||||
198 | 1 | Айвазян Артур | МГ-6;МГ-9; ГП-6 | АР Крим | Динамо |
199 | 2 | Бондарук Роман | МП-8 | Львівська | Динамо,Україна |
200 | 3 | Куліш Сергій | МГ-6;МГ-9; ГП-6 | Черкаська | Україна |
201 | 4 | Кушніров Денис | ПП-3 | Дніпропетровська | Україна,Динамо |
202 | 5 | Омельчук Іван | ПП-3; МП-6 | Рівненська | ЗСУ |
203 | 6 | Костевич Олена | ПП-2; МП-5 | Чернігівська | Динамо, Колос |
204 | 7 | Тихова Дар’я | МГ-5; ГП-4 | Херсонська | Динамо |
205 | 8 | Шаріпова Дар’я | МГ-5; ГП-4 | Черкаська | Україна |
СТРІЛЬБА ІЗ ЛУКА | |||||
206 | 1 | Івашко Маркіян | Інд., команда | Львівська | Динамо,Україна |
207 | 2 | Грачов Дмитро | Інд., команда | Львівська | Динамо |
208 | 3 | Рубан Віктор | Інд., команда | Харківська | Динамо |
209 | 4 | Дорохова Тетяна | Інд., команда | Чернівецька | Динамо |
210 | 5 | Палеха Катерина | Інд., команда | Львівська | Динамо |
211 | 6 | Січенікова Лідія | Інд., команда | Чернівецька | Спартак,Динамо |
СТРИБКИ НА БАТУТІ | |||||
212 | 1 | Нікітін Юрій | Індивідуальні вправи | Миколаївська,Херсонська | Україна |
213 | 2 | Кийко Марина | Індивідуальні вправи | м. Київ | Спартак, Колос |
СТРИБКИ У ВОДУ | |||||
214 | 1 | Бондар Олександр | вишка 10 м , вишка 10 м синхрон | Луганська | ЗСУ,МОН |
215 | 2 | Горшковозов Олександр | вишка 10 м синхрон | Луганська | ЗСУ, МОН |
216 | 3 | Захаров Антон | вишка 10 м | Запорізька | Динамо,Україна |
217 | 4 | Кваша Ілля | трамплін 3 м, трамплін 3 м синхрон | Миколаївська | Динамо,Україна |
218 | 5 | Пригоров Олексій | трамплін 3 м, трамплін 3 м синхрон | Харківська | Динамо, Колос |
219 | 6 | Письменська Анна | трамплін 3 м, трамплін 3 м синхрон | Вінницька, Луганська | МОН |
220 | 7 | Потєхіна Вікторія | вишка 10 м синхрон | Запорізька | Україна |
221 | 8 | Прокопчук Юлія | вишка 10 м, вишка 10 м синхрон | м. Київ | ЗСУ, МОН |
222 | 9 | Федорова Олена | трамплін 3 м, трамплін 3 м синхрон | Миколаївська | Україна |
СУЧАСНЕ П’ЯТИБОРСТВО | |||||
223 | 1 | Кірпулянський Дмитро |
| Донецька | Динамо |
224 | 2 | Тимощенко Павло |
| м. Київ, Дніпропетровська | Динамо |
225 | 3 | Терещук Вікторія |
| Луганська | ЗСУ, Україна |
226 | 4 | Хохлова Ірина |
| Донецька | ЗСУ, Україна |
ТЕНІС | |||||
227 | 1 | Стаховський Сергій | Одиночний розряд,Змішаний розряд | м. Київ | Україна |
228 | 2 | Бондаренко Катерина | Одиночний розряд,Змішаний розряд,Парний розряд | м. Київ | Україна |
229 | 3 | Бондаренко Олена | Одиночний розряд,Парний розряд | м. Київ | Україна |
ТЕНІС НАСТІЛЬНИЙ | |||||
230 | 1 | Дідух Олександр | Одиночний розряд | Чернігівська | Україна |
231 | 2 | Жмуденко Ярослав | Одиночний розряд | Черкаська, Херсонська | Колос |
232 | 3 | Біленко Тетяна | Одиночний розряд | Харківська | Колос |
233 | 4 | Песоцька Маргарита | Одиночний розряд | м. Київ | МОН |
ТРИАТЛОН | |||||
234 | 1 | Сапунов Данило | Індивідуальні | Житомирська | Динамо |
235 | 2 | Єлістратова Юлія | Індивідуальні | Житомирська | Динамо,Україна |
ТХЕКВОНДО ВТФ | |||||
236 | 1 | Гусаров Григорій | 68 кг | Харківська | Динамо |
237 | 2 | Конєва Марина | +67 кг | Харківська | Динамо |
ФЕХТУВАННЯ | |||||
238 | 1 | Бойко Дмитро | Шабля індивідуальні змагання | Хмельницька | Динамо, Україна |
239 | 2 | Карюченко Дмитро | Шпага індивідуальні змагання | Харківська | Динамо |
240 | 3 | Кривицька Олена | Шпага індивідуальні й командні змагання | Тернопільська м. Київ | ЗСУ |
241 | 4 | Лелейко Ольга | Рапіра індивідуальні змагання | м. Київ | Динамо |
242 | 5 | Пантелєєва Ксенія | Шпага індивідуальні й командні змагання | Львівська | Динамо, Україна |
243 | 6 | Почкалова Анфіса | шпага індивідуальні й командні змагання | Львівська | Динамо,Україна |
244 | 7 | Харлан Ольга | Шабля індивідуальні змагання | Миколаївська | Спартак,Динамо |
245 | 8 | Шемякіна Яна | шпага індивідуальні й командні змагання | Львівська | Динамо, Україна |
Автор: Сергей Бубка, редактор рубрики "Україна" на ЖЖ.info