Рождаемость в Украине в 2008 году продолжает увеличиваться. Как сообщает пресс-служба Министерства юстиции Украины в понедельник, 21 апреля, со ссылкой на министра юстиции Николая Онищука, за первый квартал текущего года родилось 118324 младенцев, что почти на 6 тыс. больше по сравнению с аналогичным периодом 2007 года.
Министр подчеркнул, что, согласно статистическим данным, наблюдается тенденция к постепенному увеличению рождаемости, которая продолжается в Украине в течение нескольких последних лет.
Лидерами по количеству новорожденных с начала года являются Донецкая область - почти 10,5 тыс. детей, Днепропетровская - 8,7 тыс., город Киев - 7,4 тыс. Кроме того, значительное число появившихся на свет в этом году отмечают в Одесской области - 6,7 тыс., Львовской - 6,5 тыс., Харьковской - 6,3 тыс. новорожденных.
Ситуация по соотношению рождаемости к смертности за последние 5 лет наиболее благоприятна на Закарпатье - 1:1. Более того, с третьего квартала 2007 года в регионе начали фиксировать показатели превышения рождаемости над смертностью.
В остальных областях Украины соотношение смертности и рождаемости составляет в среднем 1,7:1. Наиболее печальные показатели такого соотношения зафиксированы органами юстиции в Донецкой области - 2,2:1; Луганской - 2,3:1; Черкасской - 2,1:1; Черниговской - 2,7:1.
В целом с начала 2008 года в Украине умерло 207168 граждан.
Отмечается также наличие негативной тенденции, которая фиксируется органами регистрации актов гражданского состояния, начиная с 2005 года. В частности, фиксируется рост смертности среди детей до 1 года и количество мертворожденных детей.
Так, количество мертворожденных детей на протяжении 2005-2006 годов возросло по сравнению с предыдущим годом почти на 15%. Если в 2004 году мертвыми родились 1983 ребенка, то в 2005 году – 2240, а в 2006 году - уже 2306.
В 2007 году количество мертворожденных детей по сравнению с 2006 годом увеличилось еще на 25%, и составило 3071. Количество детей, умерших до года, на протяжении 2005-2006 годов также увеличилось по сравнению с предыдущим периодом на 10%.
Если в 2004 году не дожило до первого дня рождения 4000 младенцев, то в 2005 году их количество составляло 4241, а в 2006 – 4433 ребенка. В 2007 году количество детей, умерших до 1 года, увеличилось по сравнению с 2006 годом еще на 15%, и составило 5188 детей.
На 1 ноября 2007 года численность населения Украины оставила 46 424 200 человек.
Природний рух населення у
січні-лютому 2008 року Абсолютні дані чисельності
народжених і померлих, природного приросту, кількості зареєстрованих шлюбів та
розлучень
| Народжені, осіб | Померлі, осіб | Природний приріст,
осіб | Кількість померлих у віці до 1
р., осіб | Шлюби, одиниць | Розлучення,
одиниць |
Україна | 81603 | 142950 | –61347 | 867 | 30922 | 27086 |
Автономна Республіка
Крим | 3527 | 6121 | –2594 | 44 | 1083 | 1206 |
області | | | | | | |
Вінницька | 2756 | 5458 | –2702 | 19 | 1136 | 1048 |
Волинська | 2436 | 2803 | –367 | 16 | 879 | 479 |
Дніпропетровська | 6110 | 11410 | –5300 | 85 | 1922 | 2085 |
Донецька | 7177 | 15884 | –8707 | 92 | 2623 | 2715 |
Житомирська | 2389 | 4564 | –2175 | 24 | 859 | 753 |
Закарпатська | 2960 | 2934 | 26 | 24 | 1450 | 533 |
Запорізька | 2995 | 5663 | –2668 | 29 | 990 | 1130 |
Івано- Франківська | 2723 | 3491 | –768 | 33 | 1177 | 688 |
Київська | 3239 | 5699 | –2460 | 27 | 1243 | 1052 |
Кіровоградська | 1671 | 3721 | –2050 | 26 | 582 | 683 |
Луганська | 3589 | 8308 | –4719 | 66 | 1361 | 1532 |
Львівська | 4547 | 6820 | –2273 | 34 | 1878 | 1029 |
Миколаївська | 2211 | 3751 | –1540 | 22 | 720 | 828 |
Одеська | 4715 | 7343 | –2628 | 46 | 1639 | 1445 |
Полтавська | 2307 | 5107 | –2800 | 22 | 788 | 1074 |
Рівненська | 2730 | 3028 | –298 | 27 | 1017 | 524 |
Сумська | 1682 | 4103 | –2421 | 22 | 667 | 762 |
Тернопільська | 1953 | 2941 | –988 | 20 | 866 | 534 |
Харківська | 4404 | 8276 | –3872 | 33 | 1794 | 1721 |
Херсонська | 1974 | 3557 | –1583 | 19 | 561 | 687 |
Хмельницька | 2353 | 4303 | –1950 | 26 | 937 | 737 |
Черкаська | 2023 | 4406 | –2383 | 28 | 777 | 828 |
Чернівецька | 1698 | 2328 | –630 | 15 | 747 | 507 |
Чернігівська | 1585 | 4485 | –2900 | 14 | 679 | 623 |
м.Київ | 5151 | 5285 | –134 | 50 | 2207 | 1540 |
Севастополь
(міськрада) | 698 | 1161 | –463 | 4 | 340 | 343 |
Чисельність населення на 1 березня
2008 року та середня за січень-лютий 2008 рокуНаявне населення (осіб)
| На 1 березня 2008
року | Середня чисельність за
січень-лютий 2008 року |
все населення | міське | сільське | все населення | міське | сільське |
Україна | 46314736 | 31643316 | 14671420 | 46343700 | 31656034 | 14687666 |
Автономна Республіка
Крим | 1969240 | 1239299 | 729941 | 1970156 | 1239890 | 730266 |
області |
|
|
|
|
|
|
Вінницька | 1669196 | 812374 | 856822 | 1670706 | 812618 | 858088 |
Волинська | 1036228 | 530651 | 505577 | 1036332 | 530456 | 505876 |
Дніпропетровська | 3392949 | 2831953 | 560996 | 3395673 | 2834086 | 561587 |
Донецька | 4530487 | 4097282 | 433205 | 4534702 | 4100825 | 433877 |
Житомирська | 1303248 | 746828 | 556420 | 1304349 | 747102 | 557247 |
Закарпатська | 1242411 | 461217 | 781194 | 1242508 | 461329 | 781179 |
Запорізька | 1830209 | 1401832 | 428377 | 1831548 | 1402570 | 428978 |
Івано-Франківська | 1381996 | 593418 | 788578 | 1382299 | 593335 | 788964 |
Київська | 1735142 | 1048696 | 686446 | 1736205 | 1048728 | 687477 |
Кіровоградська | 1037170 | 636515 | 400655 | 1038455 | 637113 | 401342 |
Луганська | 2350331 | 2034242 | 316089 | 2352838 | 2036300 | 316538 |
Львівська | 2557160 | 1546964 | 1010196 | 2558470 | 1547477 | 1010993 |
Миколаївська | 1201738 | 811762 | 389976 | 1202649 | 812140 | 390509 |
Одеська | 2393783 | 1590370 | 803413 | 2394256 | 1590045 | 804211 |
Полтавська | 1522327 | 919811 | 602516 | 1523615 | 920179 | 603436 |
Рівненська | 1151401 | 547703 | 603698 | 1151695 | 547737 | 603958 |
Сумська | 1194273 | 796120 | 398153 | 1195547 | 796613 | 398934 |
Тернопільська | 1097388 | 474106 | 623282 | 1098003 | 474198 | 623805 |
Харківська | 2791959 | 2224990 | 566969 | 2793939 | 2226221 | 567718 |
Херсонська | 1105573 | 675188 | 430385 | 1106538 | 675722 | 430816 |
Хмельницька | 1348389 | 721878 | 626511 | 1349346 | 721830 | 627516 |
Черкаська | 1313279 | 729387 | 583892 | 1314385 | 729676 | 584709 |
Чернівецька | 903914 | 375150 | 528764 | 904221 | 375107 | 529114 |
Чернігівська | 1132878 | 696456 | 436422 | 1134389 | 696802 | 437587 |
м.Київ | 2742720 | 2742720 | х | 2741477 | 2741477 | х |
Севастополь
(міськрада) | 379347 | 356404 | 22943 | 379399 | 356458 | 22941 |