ЖЖ інфо » Статті » Довідники |
Заходи | Виконавець | Обсяг коштів, тис.грн. |
Проект «Розвиток початкової спеціалізованої мистецької освіти на 2009-2011 роки» | Управління культури | 35689,8 |
Проект «Забезпечення бібліотечно-інформаційними послугами населення» | Управління культури | 5434,0 |
Проект «Розвитку міського Палацу культури та народних колективів» | Управління культури | 7354,7 |
Проект «Адміністрування програм культурно-мистецького спрямування» | Управління культури | 440,9 |
Разом | 48919,4 |
Заходи | Виконавець | Термін виконання | Обсяг коштів, тис.грн. |
---|---|---|---|
Забезпечення оплати праці працівників в початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладах (школах естетичного виховання) міста | КПСМНЗ художня та музичні школи № 1-5 | 2009 2010 2011 | 8913,2 9804,5 11275,2 |
Забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв в початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладах (школах естетичного виховання) міста | КПСМНЗ художня та музичні школи № 1-5 | 2009 2010 2011 | 261,4 339,8 435,0 |
Забезпечення господарчого утримання в школах естетичного виховання міста | КПСМНЗ художня та музичні школи № 1-5 | 2009 2010 2011 | 85,0 95,2 106,6 |
Забезпечення шкіл естетичного виховання науково-методичними матеріалами, музичною літературою | КПСМНЗ художня та музичні школи № 1-5 | 2009 2010 2011 | 65,0 72,8 81,5 |
Зміцнення матеріально-технічної бази в початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладах (школах естетичного виховання) міста | КПСМНЗ художня та музичні школи № 1-5 | 2009 2010 2011 | 232,2 260,1 291,3 |
Отримання плати за навчання дітей в школах естетичного виховання шляхом надання упродовж 2009-2011 рр. послуг за навчання на відділеннях (музичних, художніх, хореографічних, театральних, хорових тощо) та відділах (фортепіанному, народних інструментів, струнно-смичкових інструментів, духових та ударних інструментів, образотворчого мистецтва тощо) | КПСМНЗ художня та музичні школи № 1-5 | 2009 2010 2011 | 640,8 717,7 803,8 |
Реконструкція КПСМНЗ музична школа № 2 | управління культури | 2010-2011 | 1208,7 |
Всього по роках: | 2009 2010 2011 | 10197,6 12498,8 12993,4 |
1.2. Проект «Забезпечення бібліотечно-інформаційними послугами населення»
Заходи | Виконавець | Термін виконання | Обсяг коштів, тис.грн. |
---|---|---|---|
Забезпечення оплати праці працівників Централізованої бібліотечної системи | КЗ “Цетралізована бібліотечна система” | 2009 2010 2011 | 1242,1 1366,3 1571,3 |
Забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв Централізованої бібліотечної системи | КЗ “Цетралізована бібліотечна система” | 2009 2010 2011 | 123,1 160,0 204,8 |
Забезпечення господарчого утримання Централізованої бібліотечної системи | КЗ “Цетралізована бібліотечна система” | 2009 2010 2011 | 2,5 2,8 3,1 |
Забезпечення передплати періодичних видань для використання бібліотечними закладами | КЗ “Цетралізована білілотечна система” | 2009 2010 2011 | 21,2 23,7 26,6 |
Забезпечення систематичного поповнення, формування та збереження книжкових фондів бібліотеки | КЗ “Цетралізована бібліотечна система” | 2009 2010 2011 | 70,0 78,4 87,8 |
Розвиток матеріально-технічної бази Централізованої бібліотечної системи | КЗ “Цетралізована бібліотечна система” | 2009 2010 2011 | 6,9 7,7 8,7 |
Проведення тематичних оглядів науково-методичної літератури, матеріалів фахових видань та періодичної преси | КЗ “Цетралізована бібліотечна система” | 2009 2010 2011 | 42,3 54,9 61,5 |
Надання платних послуг населенню згідно основних функцій діяльності закладу | -“- | 2009 2010 2011 | 79,5 89,0 99,7 |
Всього по роках: | 2009 2010 2011 | 1587,6 1782,9 2063,5 |
Заходи | Виконавець | Термін виконання | Обсяг коштів, тис.грн. |
---|---|---|---|
Забезпечення оплати праці працівників КЗ “Палац культури” | КЗ “Палац культури” | 2009 2010 2011 | 1920,9 2113,0 2429,9 |
Забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв в КЗ “Палац культури” | КЗ “Палац культури” | 2009 2010 2011 | 89,8 116,7 149,4 |
Забезпечення господарчого утримання КЗ “Палац культури” | КЗ “Палац культури” | 2009 2010 2011 | 8,2 9,2 10,3 |
Розвиток матеріально-технічної бази | КЗ “Палац культури” | 2009 2010 2011 | 30,3 33,9 38,0 |
Надання платних послуг населенню шляхом проведення концертної діяльності та інш. | КЗ “Палац культури | 2009 2010 2011 | 120,0 134.4 150,5 |
Всього по роках: | 2009 2010 2011 | 2169,2 2407,3 2778,2 |
Заходи | Виконавець | Термін виконання | Обсяг коштів, тис.грн. |
---|---|---|---|
забезпечення оплати праці працівників централізованої бухгалтерії | Управління культури | 2009 2010 2011 | 108,3 119,1 137,0 |
Інформаційно-правове забезпечення централізованої бухгалтерії | Управління культури | 2009 2010 2011 | 9,3 10,4 11,7 |
забезпечення контролю за раціональним та економним витрачанням бюджетних коштів | Управління культури | 2009 2010 2011 | 0,4 0,4 0,5 |
Зміцнення матеріально-технічної бази | Управління культури | 2009 2010 2011 | 12,9 14,4 16,4 |
Всього по роках: | 2009 2010 2011 | 130,9 144.4 165,6 |
Автор: Житомирська міська рада, редактор рубрики "Довідники" на ЖЖ.info