ЖЖ інфо » Статті » Довідники |
Список найпопулярніших українських акаунтів в Instagram. У цьому списку представлено 100 облікових записів в Instagram, з найбільшою кількістю підписників з України, багато з них не проживають в Україні.
Nº | Ім'я в Instagram | Ім'я власника | Стать | Кількість підписників | Місто |
---|---|---|---|---|---|
1 | @zelenskyy_official | Володимир Зеленський | Ч | 16,4 млн. | Кривий Ріг |
2 | @lobodaofficial | Світлана Лобода | Ж | 14,7 млн. | Ірпінь |
3 | @ververa | Віра Галушка (Брежнева) | Ж | 13,6 млн. | Дніпродзержинськ |
4 | @vladimirshmondenko | VLADIMIR1 & mr ANATOLY | Ч | 11,5 млн. | Україна |
5 | @poplavskiy_michail | Михайло Поплавський | Ч | 8,2 млн. | Мечиславка |
6 | @doctor_komarovskiy | Доктор Комаровський | Ч | 7,9 млн | Харків |
7 | @kamenskux | Анастасія Каменських | Ж | 5,3 млн. | Київ |
8 | @iamgeegun | Денис Джиган | Ч | 5,3 млн. | Одеса |
9 | @nadyadorofeeva | Надія Дорофєєва | Ж | 5,3 млн. | Сімферополь |
10 | @sofia_stuzhuk | Софія Стужук | Ж | 5,1 млн. | Севастополь |
11 | @crazeclown | Dr Craze | Ч | 4,7 млн. | Україна |
12 | @luiza_rasulova | Луїза Расулова | Ж | 4,6 млн. | Україна |
13 | @lesia_nikituk | Леся Нікітюк | Ж | 4,1 млн. | Хмельницький |
14 | @louisakhovanski | Луїза Хованські | Ж | 4,0 млн. | Україна |
15 | @multachgram | Мультач — Відео Гумор Меми | Ч, Ж | 3,4 млн. | Україна |
15 | @yan_gordienko | Ян Гордієнко | Ч | 3,2 млн. | Київ |
16 | @avgust.green | В'ячеслав Валерійович | Ч | 3,0 млн. | Київ |
17 | @polyakovamusic | Ольга Полякова | Ж | 2,8 млн. | Вінниця |
18 | @monatik_official | Дмитро Монатік | Ч | 2,8 млн. | Луцьк |
19 | @troomtroomru | Трум Трум | Ч, Ж | 2,6 млн. | Україна |
20 | @mariyasolodar | Марія Солодар | Ж | 2,6 млн. | Київ |
21 | @edisonperets | EdisonPts | Ч | 2,6 млн. | Мукачево |
22 | @ustinov | Олександр Устінов | Ч | 2,6 млн. | Київ |
23 | @zinchenko | Олександр Зінченко | Ч | 2,4 млн. | Радомишль |
24 | @face_gimnastics _nakonechnaya | Онлайн тренування для ОБЛИЧЧЯ та ТІЛА | Ж | 2,3 млн. | Україна |
25 | @verbaaa | Юлія Верба | Ж | 2,3 млн. | Івано-Франківськ |
26 | @gyrolanna | Анна Джироль | Ж | 2,3 млн. | Україна |
27 | @braveputak | PutaK | Ч | 2,3 млн. | Україна |
28 | @n.stadnyk | Анастасія Стадник | Ж | 2,2 млн. | Хмельницький |
29 | @ptuxerman | Антон Птушкин | Ч | 2,2 млн. | Луцьк |
30 | @olya.shelby | Ольга Шелбі | Ж | 2,2 млн. | Славутич |
31 | @mashaefrosinina | Марія Єфросініна | Ж | 2,1 млн. | Київ |
32 | @kvartal95official | Студія «Квартал 95» | Ч, Ж | 2,1 млн. | Київ |
33 | @tomaschgood | Томас Кудрявий | Ч | 2,0 млн. | Вінниця |
34 | @siriy_ua | Сергій Притула | Ч | 2,0 млн. | Збараж |
35 | @komarovmir | Дмитро Комаров | Ч | 2,0 млн. | Київ |
36 | @annatrincher_official | Анна Трінчер | Ж | 1,9 млн. | Київ |
37 | @sashaabo | Олександра Бо | Ж | 1,8 млн. | Чортков |
38 | @kosadcha | Катерина Осадча | Ж | 1,8 млн. | Київ |
39 | @tina_karol | Тіна Кароль | Ж | 1,8 млн. | Оротукан |
40 | @kvittkova | Дарія Квіткова | Ж | 1,8 млн. | Київ |
41 | @evtushenko_dima | Дмитро Євтушенко | Ч | 1,8 млн. | Київ |
42 | @sashachistova | Олександра Чистова | Ж | 1,8 млн. | Україна |
43 | @karinazhosanofficial | Карина Жосан | Ж | 1,7 млн. | Овідіополь |
44 | @elizabethvasilenko | Еліза Бетвасиленко | Ж | 1,7 млн. | Україна |
45 | @yuriy_tkach | Юрій Ткач | Ч | 1,7 млн. | Дніпро |
46 | @s1mpleo | s1mple | Ч | 1,7 млн. | Київ |
47 | @dzidzio | DZIDZIO | Ч | 1,7 млн. | Новояворівськ |
48 | @kyivstoner | #Lowkeyfamos | Ч | 1,7 млн. | Україна |
49 | @tanyaparfileva | Тетяна Парфільєва | Ж | 1,6 млн. | Україна |
50 | @smelyanskaya_official | Єлена Смелянска | Ж | 1,6 млн. | Україна |
51 | @nikolina_lind | Ніколіна Лінд | Ж | 1,6 млн. | Україна |
52 | @pivovarovmusic | Артем Пивоваров | Ч | 1,6 млн. | Вовчанськ |
53 | @alexey.arestovich | Олексій Арестович (зрадник) | Ч | 1,5 млн. | Дедоплісцкаро |
54 | @hromosoma_49 | Факти | Ч | 1,5 млн. | Україна |
55 | @lyudashollywooda | Людмила Луцюк | Ж | 1,4 млн. | Чернівці |
56 | @andrew_shatyrko | Андрій Шатурко | Ч | 1,4 млн. | Київ |
57 | @nataliya_mogilevskaya | Наталія Могилевська | Ж | 1,4 млн. | Україна |
58 | @evgenii.koshevoi | Євген Кошовий | Ч | 1,4 млн. | Ківшарівка |
59 | @psy.mir | Психологія відносин | Ж | 1,3 млн. | Україна |
60 | @loveyoustepan | Степан (кіт) | Ч | 1,3 млн. | Україна |
61 | @__samburska | Тетяна Самбурська | Ж | 1,3 млн. | Україна |
62 | @shamankaa | Аліна Шаманська | Ж | 1,3 млн. | Україна |
63 | @racon | Мустафа Кіранатліо | Ч | 1,3 млн. | Україна |
64 | @afinkadiy | Аліна Литвинова | Ж | 1,3 млн. | Харків |
65 | @liziane_gutierrez | Astro Geeks | Ж, Ч | 1,2 млн. | Україна |
66 | @astrogks | Лізіан Тьєррес | Ж | 1,2 млн. | Київ |
67 | @hectorjimenezbravo | Ектор Хіменес-Браво | Ч | 1,2 млн. | Київ |
68 | @bushe8 | Богдан Шелудяк | Ч | 1,2 млн. | Київ |
69 | @max_barskih | Макс Барських | Ч | 1,2 млн. | Херсон |
70 | @valeria__yurchenko | Валерія Юрченко | Ж | 1,2 млн. | Тернопіль |
71 | @natus_vincere_official | NAVI | Ч | 1,2 млн. | Київ |
72 | @nikitadobrynin | Микита Добринін | Ч | 1,2 млн. | Київ |
73 | @gordondmytro | Дмитро Гордон | Ч | 1,2 млн. | Київ |
74 | @anitasporty | Аніта Луценко | Ж | 1,2 млн. | Київ |
75 | @dguttenfelder | Девід Гуттенфельдер | Ч | 1,2 млн. | Україна |
76 | @kristina_sharkadi | Крістіна Шаркаді | Ж | 1,2 млн. | Київ |
77 | @psihologia_wom | Жіноча психологія | Ж | 1,1 млн. | Україна |
78 | @krasnay_julia | Юлія Червона | Ж | 1,1 млн. | Україна |
79 | @aiguleshmatova | Айгуль Ешматова | Ж | 1,1 млн. | Київ |
80 | @svitsketv | Світське Життя | Ж | 1,1 млн. | Україна |
81 | @dima_varvaruk | Дмитро Варварюк | Ч | 1,1 млн. | Івано-Франківськ |
82 | @mir__lady | mir__lady | Ж, Ч | 1,1 млн. | Україна |
83 | @carolinaaland | Кароліна | Ж | 1,1 млн. | Україна |
84 | @kramerilya | Ілля Крамер | Ч | 1,1 млн. | Полтава |
85 | @lyuba_bich | Буба Дія | Ж | 1,1 млн. | Київ |
86 | @yana_doga | Яна Дога | Ж | 1,1 млн. | Одеса |
87 | @korya4ka | Тетяна Коряк | Ж | 1,0 млн. | Бахмут |
88 | @krim_na_ladoni | Олександра Хадж | Ж | 1,0 млн. | Крим |
89 | @ilonachernobai | Ілона Чернобай | Ж | 1,0 млн. | Київ |
90 | @elisvitolina | Еліна Світоліна | Ж | 1,0 млн. | Одеса |
91 | @gorbunovyuriy | Юрій Горбунов | Ч | 1,0 млн. | Львів |
92 | @tie.el | Єлена П | Ж | 1,0 млн. | Україна |
93 | @shenderei.official | Олександра Шендерей | Ж | 1,0 млн. | Україна |
94 | @alina_frendiy | Аліна Френдій | Ж | 1,0 млн. | Львів |
95 | @efilonova | Єлена Філонова | Ж | 1,0 млн. | Київ |
96 | @irka_pistryuga | Ірина Пістрюга | Ж | 1,0 млн. | Київ |
97 | @svetlana_kyrychek | Світлана Киричек | Ж | 1,0 млн. | Україна |
98 | @elena_mandziuk | Елена Мандзюк | Ж | 1,0 млн. | Хмельницький |
99 | @kodzayeva | Тетяна Кодзаєва | Ж | 1,0 млн. | Івано-Франківськ |
100 | @jamalajaaa | Джамала | Ж | 987 тис. | Івано-Франківськ |
Автор: Ольга Вітренко, редактор рубрики "Довідники" на ЖЖ.info