ЖЖ інфо » Статті » Прес-релізи, Україна |
Рейтинг «200 самых влиятельных украинцев» образца 2009-го – по-своему уникальный. С одной стороны, это итог года, с другой – середина непростых политических метаморфоз, начавшихся ещё в 2004-м. Некоторые герои нашего списка, забравшись на самые высокие позиции, возможно, в последний раз могут посмотреть на других свысока. Президентская гонка, которая уже началась, и кризис, который ещё не закончился, – именно эти два фактора объясняют основные тенденции рейтинга Фокуса.
66 участников рейтинга – народные депутаты
Традиционно Фокус измеряет влиятельность участников, основываясь на таких критериях, как близость к принятию государственных решений, родственные связи или наличие выгодных знакомств, масштабы бизнеса участников. Но в этом году добавился ещё один фактор, который в контексте последних политических событий можно назвать решающим: президентские выборы и роль участников рейтинга в избирательной кампании. Именно поэтому в топ-10 рейтинга оказались сразу пять кандидатов в президенты. От того, какую линию поведения они выберут, какими будут их действия, с кем они станут выстраивать отношения, зависит не только их собственная политическая судьба, но и ближайшее будущее всей страны.
Битва за президентское кресло изменила прошлогоднюю тройку лидеров. Как ни старался сохранить свои позиции Виктор Ющенко, оказалось, что по количеству полномочий, соратников и, самое главное, популярности среди народа гарант Конституции проигрывает не только главе исполнительной власти, но и лидеру Партии регионов Виктору Януковичу. Но должность президента, пусть даже на финишной прямой президентского срока, – это в любом случае один из самых влиятельных ресурсов в стране. Этим и объясняется третье место Виктора Ющенко.
27 позиций в рейтинге принадлежит женщинам
Самый большой прорыв из кандидатов в президенты в рейтинге Фокуса совершил Сергей Тигипко. Вернувшись в большую политику и сосредоточившись на избирательной кампании, в нашем списке он поднялся сразу на 45 позиций и замкнул десятку самых влиятельных украинцев. Ворвалась в топ-10 и Вера Ульянченко. После назначения на пост главы Секретариата президента она поднялась на 15 позиций.
Вообще, кабинетной чехарды в этом году было достаточно. Рокировки в министерствах и ведомствах сильно повлияли на расстановку сил в рейтинге Фокуса. В некоторых случаях смена должности лишь усиливала позиции участников, но чаще, утратив её, «бывшие» теряли и былую влиятельность. Так случилось, например, с экс-министром финансов Виктором Пинзеныком и экс-главой МИДа Владимиром Огрызко. Оба не попали в топ-200.
Президентская гонка, которая уже началась, и кризис, который еще не закончился, - именно эти два фактора объясняют основные тенденции рейтинга
Многие участники рейтинга до сих пор не отошли от последствий кризиса. Правда, на распределение мест среди таких корифеев бизнеса, как Геннадий Боголюбов, Сергей Тарута, Виталий Гайдук, это существенно не повлияло. А, например, консолидация активов – создание холдинга StarLight Media – помогла Виктору Пинчуку обойти на одну позицию совладельца группы «Приват» Игоря Коломойского. Примером «краха» в рейтинге стал Дмитрий Фирташ, компанию которого исключили из схемы поставок газа в Украину. За год совладелец «РосУкрЭнерго» потерял 42 позиции и оказался на 49-м месте по влиятельности. К слову, именно защищая газовые интересы г-на Фирташа, Валерий Хорошковский лишился должности главы таможенной службы. Но кресло первого зама главы СБУ в сумме с крупнейшим медиаактивом страны подняли его на 6 позиций.
Традиционно подавляющая часть участников рейтинга – это политики и чиновники. На втором месте по влиятельности, конечно, бизнесмены. Хотя такое распределение весьма условно. Так уж повелось в Украине, что практически каждый политик имеет отношение к крупному бизнесу, и наоборот. Чем крепче эта связь, тем выше место в нашем рейтинге. Здесь можно говорить и о новом министре иностранных дел Петре Порошенко, и, например, о нардепах Константине Жеваго и Ринате Ахметове.
В целом же в топ-200 влияние разделилось практически поровну между представителями законодательной и исполнительной ветвей власти. В список попали только 11 служителей Фемиды, а за четвёртой властью осталось всего две позиции. По политической принадлежности больше всех в списке Фокуса оказалось депутатов от Партии регионов – их 32 человека, на втором месте НУНС – за ними 17 позиций, на третьем месте БЮТ – 12 человек.
Немаловажным фактором в рейтинге стала приближённость участников к крупным национальным проектам. Например, подготовке к Евро-2012. Мэры городов, где состоятся матчи чемпионата, набрали очки в свою пользу. Так, например, мэр Львова Андрей Садовый поднялся на 65 позиций, мэр Харькова Михаил Добкин – на 8, а градоначальник Донецка Александр Лукьянченко – на 24. Только мэр Киева – Леонид Черновецкий никак не изменил свой результат, оставшись на 9-м месте.
Улучшили свои позиции и бизнесмены, которые инвестируют в проекты под футбольное первенство. Александр Ярославский, недавно открывший евростадион в Харькове, поднялся на 20 позиций, а владелец львовского ФК «Карпаты» Пётр Дыминский – на 17. Ключевая фигура в этом вопросе, Григорий Суркис в рейтинге Фокуса благодаря чемпионату Европы-2012 за год поднялся на 16 позиций, до 24-го места. Без сомнений, чем ближе Евро-2012, тем большим влиянием будут пользоваться футбольные евроинтеграторы.
Традиционно рейтинг Фокуса – это своеобразный прогноз того, кто в следующем году будет принимать ключевые решения в стране. На этот раз влияние тех или иных персон в 2010 году зависит от слишком многих «но». Поэтому в далёкое будущее Фокус заглядывать не стал. Но с уверенностью можно сказать, что в следующем году мы увидим совсем другой рейтинг 200 самых влиятельных украинцев.
Место | Рейтинг 2008 г. | Фамилия, имя | Должность |
1 | Тимошенко Юлия | премьер-министр Украины | |
2 | +2 | Янукович Виктор | народный депутат, глава фракции ПР |
3 | -1 | Ющенко Виктор | президент Украины |
4 | -1 | Ахметов Ринат | народный депутат (ПР), совладелец компании "СКМ" |
5 | +5 | Пинчук Виктор | основатель компании East One и Фонда Виктора Пинчука |
6 | -1 | Коломойский Игорь | совладелец группы "Приват" |
7 | +15 | Ульянченко Вера | глава Секретариата президента Украины |
8 | -2 | Литвин Владимир | спикер Верховной Рады |
9 | Черновецкий Леонид | мэр Киева | |
10 | +45 | Тигипко Сергей | совладелец группы "ТАС" |
11 | +1 | Медведчук Виктор | член Высшего совета юстиции |
12 | -1 | Порошенко Пётр | министр иностранных дел |
13 | +2 | Колесников Борис | народный депутат (ПР) |
14 | Турчинов Александр | первый вице-премьер-министр Украины | |
15 | +14 | Яценюк Арсений | лидер общественной организации «Фронт перемен» |
16 | +3 | Кучма Леонид | экс-президент Украины |
17 | +1 | Боголюбов Геннадий | совладелец группы "Приват" |
18 | +6 | Лёвочкин Сергей | народный депутат (ПР), заместитель главы фракции ПР |
19 | -2 | Гайдук Виталий | совладелец корпорации ИСД |
20 | +12 | Жеваго Константин | народный депутат (БЮТ), совладелец компании Ferrexpo |
21 | +2 | Клюев Андрей | народный депутат (ПР) |
22 | +6 | Хорошковский Валерий | первый заместитель главы СБУ |
23 | +8 | Тарута Сергей | председатель совета директоров и совладелец корпорации ИСД |
24 | +16 | Суркис Григорий | председатель Федерации футбола Украины, член исполкома УЕФА |
25 | Буряк Сергей | глава Государственной налоговой администрации Украины | |
26 | +4 | Медведько Александр | генеральный прокурор Украины |
27 | Луценко Юрий | глава Государственной налоговой администрации Украины | |
28 | -2 | Лавринович Александр | первый заместитель спикера ВР, народный депутат (ПР) |
29 | +7 | Богатырёва Раиса | секретарь СНБО Украины |
30 | +19 | Онопенко Василий | председатель Верховного суда Украины |
31 | +168 | Шаповал Владимир | председатель Центральной избирательной комиссии |
32 | +13 | Кожемякин Андрей | народный депутат (БЮТ) |
33 | +14 | Стрижак Андрей | председатель Конституционного суда Украины |
34 | +20 | Симоненко Пётр | лидер фракции КПУ в ВР |
35 | +26 | Хмельницкий Василий | народный депутат (ПР) |
36 | -23 | Бойко Юрий | народный депутат (ПР) |
37 | +1 | Наливайченко Валентин | глава Службы безопасности Украины |
38 | +30 | Тарасюк Игорь | руководитель Главного управления делами при президенте Украины |
39 | +14 | Портнов Андрей | народный депутат, заместитель главы фракции БЮТ |
40 | +67 | Франчук Елена | руководитель фонда «АнтиСПИД», глава набсовета Starlightmedia |
41 | -20 | Стельмах Владимир | глава Национального банка Украины |
42 | -22 | Губский Богдан | народный депутат (БЮТ), глава Фонда «Украина – ХХI век» |
43 | +126 | Голомша Николай | заместитель генерального прокурора Украины |
44 | new | Абдуллин Александр | народный депутат (БЮТ), советник премьер-министра |
45 | +18 | Васадзе Тариэл | народный депутат (БЮТ), совладелец корпорации «УкрАвто» |
46 | new | Шаповалов Анатолий | первый заместитель главы НБУ |
47 | +51 | Азаров Николай | народный депутат (ПР) |
48 | +26 | Бухарев Владислав | первый заместитель главы ГНАУ – начальник налоговой милиции |
49 | -42 | Фирташ Дмитрий | владелец холдинга DF, совладелец «РосУкрЭнерго» |
50 | +17 | Пасенюк Александр | председатель Высшего административного суда Украины |
51 | +15 | Ющенко Пётр | народный депутат (НУНС) |
52 | +19 | Бедриковский Владимир | первый заместитель министра внутренних дел – начальник ГУБОП |
53 | +3 | Ющенко Екатерина | председатель наблюдательного совета Фонда «Украина – 3000» |
54 | +62 | Герман Анна | народный депутат (ПР) |
55 | +9 | Мартыненко Николай | народный депутат, глава фракции НУНС |
56 | +20 | Ярославский Александр | владелец и председатель набсовета группы DCH |
57 | new | Винокуров Сергей | заместитель генерального прокурора Украины |
58 | +17 | Климов Леонид | народный депутат (ПР), почётный президент Имэксбанка |
59 | -43 | Плющ Иван | народный депутат (НУНС) |
60 | +18 | Гурвиц Эдуард | мэр Одессы |
61 | +23 | Джемилев Мустафа | председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Украины (НУНС) |
62 | +86 | Онищук Николай | министр юстиции |
63 | +58 | Кузьмин Ренат | заместитель генерального прокурора Украины |
64 | +22 | Изовитова Лидия | председатель Высшего совета юстиции Украины |
65 | -8 | Корнякова Татьяна | заместитель генерального прокурора Украины |
66 | +96 | Супруненко Вячеслав | депутат Киевсовета, Блок Леонида Черновецкого |
67 | -8 | Пилипчук Пётр | председатель Совета судей Украины, первый заместитель главы Верховного суда Украины |
68 | +11 | Рабинович Вадим | президент холдинга RC-Group |
69 | +1 | Немыря Григорий | вице-премьер-министр Украины |
70 | +2 | Кличко Виталий | лидер фракции Блок Виталия Кличко в Киевсовете |
71 | +17 | Дыминский Пётр | президент ФК "Карпаты" |
72 | -3 | Буханевич Александр | первый заместитель главы ГНАУ |
73 | -30 | Дубина Олег | глава наблюдательного совета НАК «Нафтогаз Украины» |
74 | -35 | Васюнык Иван | вице-премьер-министр Украины |
75 | -33 | Продан Юрий | министр топлива и энергетики |
76 | +24 | Лукьянченко Александр | мэр Донецка |
77 | -25 | Кириленко Иван | народный депутат, глава фракции БЮТ |
78 | new | Королевская Наталья | народный депутат (БЮТ) |
79 | +65 | Садовый Андрей | мэр Львова |
80 | -3 | Косюк Юрий | председатель правления ОАО «Мироновский хлебопродукт» |
81 | +56 | Чубаров Рефат | президент Всемирного конгресса крымских татар, первый заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа |
82 | -74 | Балога Виктор | член президиума партии «Единый Центр» |
83 | -32 | Шаров Игорь | народный депутат, глава фракции Блока Литвина |
84 | -26 | Кивалов Сергей | народный депутат (ПР) |
85 | -37 | Кравчук Леонид | экс-президент Украины |
86 | -42 | Ставнийчук Марина | заместитель главы Секретариата президента Украины, представитель президента в Конституционном суде и ЦИК |
87 | +92 | Отрош Инна | председатель Печерского районного суда Киева |
88 | +17 | Бондарь Виктор | глава Днепропетровской ОГА |
89 | +49 | Патон Борис | президент Национальной академии наук Украины |
90 | +2 | Владимир (Сабодан) | митрополит, глава Украинской православной церкви (МП) |
91 | +2 | Филарет (Денисенко) | патриарх, глава Украинской православной церкви (КП) |
92 | +2 | Гузар Любомир | кардинал верховный архиепископ Киево-Галицкий, глава Украинской грекокатолической церкви |
93 | new | Мокшицкий Мечеслав | глава Конференции Римско-католических епископов Украины |
94 | +2 | Аблаев Эмирали | муфтий мусульман Крыма |
95 | new | Чеботарёва Юлия | заместитель генерального директора компании EastOne LLC |
96 | +33 | Барбара Валентин | председатель судебной палаты ВСУ по хозяйственным делам |
97 | +97 | Москаль Геннадий | народный депутат (НУНС), заместитель министра внутренних дел, начальник ГУМВД Украины в АР Крым |
98 | +13 | Литвин Николай | глава Госпогранслужбы Украины, генерал армии |
99 | +2 | Довгий Олесь | заместитель мэра Киева, секретарь Киевсовета |
100 | -54 | Третьяков Александр | народный депутат (НУНС) |
101 | new | Парфёненко Дмитрий | и.о. главы Фонда государственного имущества Украины |
102 | -40 | Гриневецкий Сергей | народный депутат (Блок Литвина) |
103 | +3 | Гриценко Анатолий | председатель Верховного совета АР Крым |
104 | -69 | Жвания Давид | народный депутат (НУНС), соучредитель ЗАО «Бринкфорд» |
105 | +3 | Вилкул Юрий | глава Днепропетровского областного совета |
106 | +8 | Кириленко Вячеслав | народный депутат (НУНС) |
107 | -42 | Тарасюк Борис | народный депутат, заместитель главы фракции НУНС |
108 | +15 | Сигал Евгений | народный депутат (БЮТ), соучредитель ЗАО «Комплекс Агромарс» |
109 | +8 | Добкин Михаил | мэр Харькова |
110 | -76 | Ехануров Юрий | первый заместитель главы Секретариата президента Украины |
111 | +16 | Клюев Сергей | народный депутат, заместитель главы фракции ПР |
112 | +13 | Янковский Николай | народный депутат (ПР), совладелец ОАО «Концерн Стирол» |
113 | +18 | Дворецкий Игорь | совладелец «Запорожстали» и Индустриалбанка |
114 | +49 | Лукаш Елена | народный депутат (ПР) |
115 | -30 | Томенко Николай | вице-спикер, заместитель главы фракции БЮТ в ВР |
116 | +14 | Скударь Георгий | народный депутат (ПР), почётный президент НКМЗ |
117 | +34 | Джарты Василий | народный депутат, заместитель главы фракции ПР |
118 | -9 | Аваков Арсен | глава Харьковской ОГА |
119 | +61 | Гулей Анатолий | председатель правления ОАО «Ощадбанк» |
120 | new | Суслов Виктор | председатель Госкомиссии регулирования рынков финансовых услуг |
121 | -2 | Куличенко Иван | мэр Днепропетровска, президент Ассоциации городов Украины |
122 | +12 | Грач Леонид | народный депутат (КПУ), первый секретарь Крымского республиканского комитета КПУ |
123 | -34 | Гриценко Анатолий | народный депутат (НУНС) |
124 | -44 | Прутник Эдуард | народный депутат (ПР) |
125 | +11 | Кучеренко Алексей | министр по вопросам ЖКХ |
126 | -24 | Куницын Сергей | мэр Севастополя |
127 | +15 | Богуслаев Вячеслав | народный депутат (ПР), почётный председатель правления ОАО «Мотор-Сич» |
128 | new | Крупко Пётр | министр кабинета министров |
129 | +12 | Безсмерный Роман | экс-заместитель главы Секретариата президента |
130 | -20 | Шуфрич Нестор | народный депутат (ПР) |
131 | +15 | Бойко Владимир | председатель правления ММК им. Ильича |
132 | +18 | Слободян Александр | народный депутат (НУНС), почётный президент ЗАО «Оболонь» |
133 | +12 | Кихтенко Александр | командующий внутренними войсками МВД, генерал армии |
134 | +18 | Корнейчук Евгений | первый заместительминистра юстиции |
135 | new | Щёткин Виталий | заместитель генерального прокурора Украины |
136 | new | Мельниченко Александр | и.о. главы Антимонопольного комитета Украины |
137 | +16 | Савчук Александр | народный депутат (ПР) |
138 | +27 | Кмить Николай | глава Львовской ОГА |
139 | -24 | Воронин Игорь | председатель правления ЗАО «Укргаз-Энерго» |
140 | +14 | Корбан Геннадий | глава наблюдательного совета компании «Славутич-капитал» |
141 | -44 | Червоненко Евгений | первый заместитель мэра Киева |
142 | -9 | Гавриш Степан | первый заместитель секретаря СНБО Украины |
143 | new | Бродский Михаил | член Партии свободных демократов |
144 | +12 | Короткевич Николай | председатель судебной палаты ВСУ по уголовным делам |
145 | -13 | Пригодский Антон | народный депутат (ПР) |
146 | new | Присяжнюк Анатолий | заместитель председателя Службы безопасности Украины |
147 | +11 | Тополов Виктор | народный депутат (НУНС) |
148 | +19 | Кривенко Виктор | председатель судебной палаты ВСУ по административным делам |
149 | +30 | Кильчицкая Ирена | заместитель главы Киевской горгосадминистрации |
150 | -30 | Мороз Александр | лидер СПУ |
151 | +9 | Ступка Богдан | народный артист Украины |
152 | new | Грищенко Константин | посол Украины в Российской Федерации |
153 | +15 | Созановский Сергей | председатель правления телеканала «Интер» |
154 | +8 | Ващук Екатерина | народный депутат (Блок Литвина) |
155 | +28 | Богуцкий Александр | генеральный директор телекомпании ICTV |
156 | -34 | Звягильский Ефим | народный депутат (ПР), почётный президент шахты им. Засядько |
157 | +7 | Деркач Андрей | народный депутат (ПР) |
158 | +12 | Литовченко Игорь | президент компании «Киевстар» |
159 | new | Кондратюк Елена | народный депутат (БЮТ) |
160 | +11 | Брюховецкий Вячеслав | почётный президент НаУКМА |
161 | -48 | Кинах Анатолий | народный депутат, заместитель главы фракции ПР |
162 | +11 | Жуковская Ольга | вице-президент Союза адвокатов Украины, член ВСЮ |
163 | new | Уманский Игорь | и.о. министра финансов |
164 | +10 | Коломиец Сергей | начальник Департамента ГАИ МВД |
165 | +10 | Геец Валерий | директор Института экономического прогнозирования НАН Украины |
166 | -84 | Табачник Дмитрий | народный депутат (ПР) |
167 | new | Трегубова Ольга | первый помощник премьр-министра Украины |
168 | -81 | Фельдман Александр | народный депутат (БЮТ), почётный президент АО «АВЭК и К0» |
169 | new | Бондаренко Елена | народный депутат (ПР) |
170 | +16 | Вакарчук Иван | министр образования и науки |
171 | +6 | Богословская Инна | народный депутат Украины |
172 | -91 | Шлапак Александр | первый заместитель главы Секретариата президента Украины |
173 | -24 | Полтавец Виктор | министр угольной промышленности |
174 | -19 | Костенко Юрий | народный депутат (НУНС) |
175 | new | Руденко Валентина | заместитель главы Секретариата президента Украины |
176 | +5 | Таций Василий | ректор Национальной юридической академии им. Ярослава Мудрого |
177 | -68 | Юрушев Леонид | совладелец банка «Форум» |
178 | new | Павленко Юрий | министр по делам семьи, молодёжи и спорта |
179 | +5 | Медведев Олег | советник премьер-министра Украины |
180 | +8 | Толстоухов Анатолий | народный депутат (ПР) |
181 | +4 | Васильев Геннадий | народный депутат (ПР) |
182 | new | Макаренко Анатолий | глава Государственной таможенной службы Украины |
183 | -26 | Горбулин Владимир | директор Института проблем национальной безопасности |
184 | +6 | Пискун Святослав | народный депутат (ПР) |
185 | +8 | Притула Алёна | главный редактор интернет-газеты «Украинская правда» |
186 | +3 | Бубка Сергей | президент Национального олимпийского комитета |
187 | new | Тягнибок Олег | лидер всеукраинского объединения «Свобода» |
188 | -64 | Карпачёва Нина | уполномоченный ВР по правам человека |
189 | +8 | Ротару София | народная артистка Украины |
190 | -100 | Винский Иосиф | лидер партии «Народная власть», экс-министр транспорта и связи |
191 | +4 | Бекешкина Ирина | руководитель Фонда «Демократические инициативы» |
192 | -132 | Палица Игорь | народный депутат (НУНС) |
193 | -21 | Супрун Людмила | глава Госагентства по инвестициям и инновациям, лидер НДП |
194 | -84 | Омельченко Александр | народный депутат (НУНС), экс-мэр Киева |
195 | -4 | Губерский Леонид | ректор Национального университета им. Тараса Шевченко |
196 | -102 | Горбаль Василий | народный депутат (ПР), почётный президент Укргазбанка |
197 | -10 | Мостовая Юлия | заместитель главного редактора газеты «Зеркало недели» |
198 | new | Згуровский Михаил | ректор НТУУ «КПИ» |
199 | new | Кличко Владимир | боксёр, чемпион мира по версиям IBF, WBO и IBO |
200 | new | Князевич Василий | министр здравоохранения |
Автор: Виктория Ким, Фокус, редактор рубрики "Україна" на ЖЖ.info
http://focus.ua/