Место в рейтинге | Динамика | Фамилия, имя, должность | Баллы |
1 | нет | Тимошенко Юлия, премьер-министр Украины | 1492 |
2 | +2 | Ульянченко Вера, глава Секретариата президента Украины | 1359 |
3 | нет | Ющенко Екатерина, председатель набсовета фонда "Украина-3000" | 1303 |
4 | -2 | Богатырева Раиса, секретарь СНБО Украины | 1287 |
5 | +2 | Герман Анна, народный депутат Украины, фракция ПР | 1215 |
6 | +6 | Карпачева Нина, уполномоченный ВР по правам человека | 1138 |
7 | +2 | Ставнийчук Марина, замглавы Секретариата президента Украины, представитель президента в Конституционном суде и ЦИК | 1111 |
8 | +3 | Франчук Елена, председатель фонда "Анти-СПИД" | 1082 |
9 | +14 | Королевская Наталья, народный депутат, фракция БЮТ | 1079 |
10 | +18 | Кильчицкая Ирэна, заместитель главы Киевской городской госадминистрации | 1049 |
11 | +7 | Корнякова Татьяна, заместитель генпрокурора Украины | 1047 |
12 | +31 | Кужель Александра, председатель Госкомитета по вопросам регуляторной политики и предпринимательства | 1001 |
13 | +3 | Изовитова Лидия, председатель Высшего совета юстиции Украины | 973 |
14 | +23 | Трегубова Ольга, первый помощник премьер-министра Украины | 942 |
15 | +20 | Денисова Людмила, министр труда и социальной политики Украины | 912 |
16 | -3 | Богословская Инна, народный депутат Украины | 886 |
17 | +24 | Усенко-Черная Жанна, заместитель главы Центральной избирательной комиссии | 846 |
18 | -10 | Лукаш Елена, народный депутат Украины, фракция ПР | 843 |
19 | +2 | Отрош Инна, председатель Печерского районного суда Киева | 822 |
20 | +41 | Руденко Валентина, замглавы Секретариата президента Украины | 787 |
21 | -15 | Мостовая Юлия, заместитель главного редактора газеты "Зеркало недели" | 780 |
22 | +22 | Сорока Марина, пресс-секретарь премьер-министра Украины | 779 |
23 | +34 | Ляпина Ксения, народный депутат Украины, фракция НУНС | 768 |
24 | +8 | Слюз Татьяна, руководитель Государственного казначейства Украины | 737 |
25 | +37 | Кондратюк Елена, народный депутат Украины, фракция БЮТ | 728 |
26 | +38 | Богомолец Ольга, главный врач Института дерматокосметологии | 720 |
27 | +42 | Мачужак Ярослава, судья Конституционного суда Украины | 717 |
28 | +48 | Супрун Людмила, глава госагентства по инвистициям и инновациям, лидер Народно-демократической партии | 705 |
29 | -12 | Ванникова Ирина, пресс-секретарь президента Украины | 702 |
30 | -5 | Мудрак Лариса, начальник Главной службы информационной политики Секретариата президента Украины | 693 |
31 | -7 | Ротару София, певица, народная артистка Украины | 692 |
32 | +21 | Бондаренко Елена, народный депутат Украины, фракция ПР | 678 |
33 | new | Акимова Ирина, народный депутат Украины, фракция ПР | 664 |
34 | -19 | Геращенко Ирина, народный депутат Украины, фракция НУНС | 663 |
35 | +11 | Мокриди Татьяна, член Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания | 657 |
36 | -22 | Притула Алена, главный редактор интернет-газеты "Украинская правда" | 654 |
37 | +13 | Ващук Екатерина, народный депутат Украины, блок Литвина | 645 |
38 | -7 | Кучма Людмила, супруга экс-президента Украины | 642 |
39 | +49 | Лигачева Наталья, руководитель интернет-проекта "Телекритика" | 621 |
40 | +49 | Засуха Татьяна, народный депутат Украины, фракция ПР | 616 |
41 | +7 | Лорак Ани, певица, народная артистка Украины | 605 |
42 | +53 | Соколова Оксана, глава депертамента публицистических программ ICTV | 595 |
43 | -10 | Александровская Алла, народный депутат Украины, фракция КПУ | 584 |
44 | -10 | Маркуш Мария, судья Конституционного суда Украины | 570 |
45 | new | Роговцева Ада, актриса, народная артистка СССР и Украины, Герой Украины | 557 |
46 | +12 | Лебедева Татьяна, член Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания | 556 |
47 | -20 | Герасимьюк Ольга, телеведущая, народный депутат Украины, фракция НУНС | 551 |
48 | -1 | Матвиенко Нина, народная артистка Украины | 550 |
49 | +3 | Климович Галина, старший следователь по особоважным делам ГПУ | 548 |
50 | -24 | Чеботарева Юлия, председатель правления Фонда Пинчука, замгендиректора компании EastOne LLC | 535 |
51 | new | Билозир Оксана, народный депутат Украины, фракция НУНС | 534 |
52 | -16 | Костенко Лина, поэтесса | 532 |
53 | +10 | Повалий Таисия, певица, народная артистка Украины | 529 |
54 | -3 | Бекешкина Ирина, руководитель Фонда "Демократические инициативы" | 528 |
55 | +29 | Ахметова Лилия, председатель ревизионной комиссии компании "СКМ" | 527 |
56 | +30 | Янукович Людмила, председатель Фонда "От сердца к сердцу" | 525 |
57 | +10 | Жуковская Ольга, член Высшего совета юстиции украины, вице-президент Союза адвокатов Украины | 523 |
58 | +32 | Жебровская Филя, председатель правления и совладелец ОАО "Фармак" | 512 |
59 | -10 | Лысенко Ирина, глава правления ЗАО "Новый канал" | 510 |
60 | -20 | Бахтеева Татьяна, народный депутат Украины, фракция ПР | 508 |
61 | new | Шлапак Алла, сопредседатель фракции "Блок Леонида Черновецкого" | 504 |
62 | -8 | Рубан Наталия, заместитель главы ГНАУ | 501 |
63 | +18 | Либанова Элла, директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины | 497 |
64 | new | Безулик Анна, автор и ведущая, 5 канал | 489 |
65 | -5 | Муратова Кира, кинорежиссер | 486 |
66 | -28 | Остапенко Марина, пресс-секретарь председателя СБУ | 480 |
67 | new | Русалина Людмила, президент холдинговой компании "Петрус" | 477 |
68 | +4 | Могилевская Наталья, певица, телеведущая, продюсер, народная артистка Украины | 471 |
69 | -14 | Забужко Оксана, писательница | 464 |
70 | new | Емченко Наталья, директор по связям с общественностью и коммуникациям компании "СКМ" | 455 |
71 | +23 | Губская Евгения, президент клуба "Фаворит" | 451 |
72 | +2 | Ульяхина Антонина, глава Днепропетровской областной организации "Батьківщина" | 443 |
73 | +10 | Богашева Наталия, заместитель министра юстиции Украины | 441 |
74 | new | Сумская Ольга, актриса, телеведущая, народная артистка Украины | 439 |
75 | -33 | Айвазова Алина, бывший вице-президент концерна "Правэкс" | 438 |
76 | -6 | Лутковская Валерия, заместитель юстиции Украины | 431 |
77 | new | Фроляк Елена, телеведущая, главный редактор информационной службы канала ICTV | 426 |
78 | new | Мазур Алла, телеведущая, "Студия 1+1" | 425 |
79 | new | Крючкова Ирина, заместитель министра экономики Украины | 417 |
80 | нет | Довженко Елена, пресс-секретарь Рината Ахметова | 408 |
81 | -15 | Григорович Лилия, народный депутат Украины, фракция НУНС | 406 |
82 | new | Коваль Александра, президент общественной организации "Форум издателей" | 402 |
83 | +2 | Мороз Оксана, президент Sanahant Group | 397 |
84 | new | Марченко Оксана, телеведущая, канал СТБ | 394 |
85 | +11 | Паламарчук Антонина, вице-президент Ассоциации украинских банков | 389 |
86 | -15 | Игуменья Серафима, настоятельница Свято-Архангела-Михайловского женского монастыря | 375 |
87 | +12 | Фоменко Екатерина, заместитель министра транспорта Украины | 365 |
88 | +12 | Безпалько Людмила, генеральный директор Борщаговского химико-фармацевтического завода | 363 |
89 | new | Кондратюк Татьяна, заместитель министра по делам семьи, молодежи и спорта | 358 |
90 | new | Заболотная Наталья, директор Украинского дома | 356 |
91 | new | Гонгадзе Мирослава, журналист, телеведущая студии "Голос Америки" | 353 |
92 | -17 | Кароль Тина, певица | 346 |
93 | +4 | Данилевская Ирина, соучредитель и глава оргкомитета Ukrainian Fashion Week | 340 |
94 | -1 | Наконечная Людмила, гендиректор "Сан ИнБев Украина" | 329 |
95 | -3 | Шелудченко Вера, мэр Житомира | 328 |
96 | -19 | Бессонова Анна, чемпионка мира по художественной гимнастике | 325 |
97 | new | Ефросинина Мария, телеведущая , Новый канал | 323 |
98 | -7 | Пустовит Лилия, дизайнер, президент эксперной комиссии Украинского совета моды | 320 |
99 | -54 | Витренко Наталия, председатель ПСПУ | 316 |
100 | -35 | Дерюгина Ирина, вице-президент Федерации художественной гимнастики Украины | 306 |
_______________________________________________
Детали:
С восьми лет дважды в день обливается холодной водой.
_______________________________________________
и когда она все успевает???
:):):):):):):):):):):):):):):):):)
Всем же хочется посмотреть кто же на первом месте.
А информация или заслуги людей и дел по которым они туда попадают это субъективное мнение редактора этого печатного издания, мы же даже не видим таблицу или шкалу этих баллов за что и почему (это просто невозможно определить) - просто редактору больше понравилась та или эта.
Не обращайте внимание на подобную чушню.