ЦИК определил номера, под которыми партии будут размещены в избирательном бюллетене для голосования на выборах Верховной Рады.
Порядок был определен путем жеребьевки на заседании ЦИК.
Порядок был определен путем жеребьевки на заседании ЦИК в пятницу, которое началось в 23.00 часов, - сообщает пресс-служба ЦИК.
Согласно результатам жеребьевки:
1 | Радикальна Партія Олега Ляшка |
2 | Партія "Солідарність жінок України" |
3 | Політична партія "Інтернет партія України" |
4 | Політична партія "Опозиційний блок" |
5 | Політична партія "НАРОДНИЙ ФРОНТ" |
6 | Політична Партія "5.10" |
7 | Політична партія "ВСЕУКРАЇНСЬКЕ АГРАРНЕ ОБ’ЄДНАННЯ "ЗАСТУП" |
8 | Партія "ВІДРОДЖЕННЯ" |
9 | Політична партія "НОВА ПОЛІТИКА" |
10 | Політична партія "Єдина Країна" |
11 | Політична партія "Сила Людей" |
12 | Політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода" |
13 | Політична партія "Національна Демократична партія України" |
14 | Комуністична партія України |
15 | Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ" |
16 | Всеукраїнське політичне об’єднання "УКРАЇНА – ЄДИНА КРАЇНА" |
17 | Політична партія "ПРАВИЙ СЕКТОР" |
18 | Політична партія "УКРАЇНА МАЙБУТНЬОГО" |
19 | Ліберальна партія України |
20 | Партія Зелених України |
21 | "Зелена Планета" |
22 | Партія "БЛОК ПОРОШЕНКА" |
23 | Політична партія "Сила і Честь" |
24 | Політична партія Конгрес Українських Націоналістів |
25 | Партія Сергія Тігіпка "Сильна Україна" |
26 | Політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" |
27 | Політична партія "Громадянська позиція (Анатолій Гриценко)" |
28 | Політична партія "БЛОК ЛІВИХ СИЛ УКРАЇНИ" |
29 | Політична партія Громадянський рух України |
Заседание ЦИК, на котором проводилась жеребьевка, началось в 23.15 и завершилось около полуночи.
Таким образом в внеочередных парламентских выборах, которые пройдут 26 октября примут участие 29 партий.