ЖЖ » Новини » Наука і освіта » 2017 Август 22 » 13:01:38 |
Рейтинг в Житомирі |
Зведений рейтинг в Україні (за 2 роки) |
Середній бал в 2017 році |
Учбовий заклад в м.Житомир |
1 | 154 | 163,90 | Житомирський міський ліцей при Житомирському державному технологічному університеті |
2 | 220 | 161,20 | Житомирська міська гуманітарна гімназія №23 ім. М. Очерета |
3 | 361 | 160,80 | Житомирська гуманітарна гімназія №1 |
4 | 525 | 151,40 | Спеціалізована загальноосвітня школа I-III ступенів № 12 з поглибленим вивченням іноземних мов ім. С.Ковальчука м.Житомира |
5 | 549 | 155,00 | Житомирський екологічний ліцей №24 |
6 | 588 | 153,80 | Житомирська міська гімназія №3 |
7 | 640 | 152,00 | Загальноосвітня школа I-III ступенів №27 м.Житомира |
8 | 837 | 153,80 | Загальноосвітня школа I-III ступенів №19 м. Житомира |
9 | 978 | 153,20 | Житомирська загальноосвітня школа I-III ступенів №5 |
10 | 998 | 149,00 | Комунальний заклад "Житомирський обласний ліцей-інтернат для обдарований дітей" Житомирської обласної ради |
11 | 1 015 | 149,60 | Ліцей №25 м.Житомира |
12 | 1 040 | 150,70 | Житомирський міський колегіум |
13 | 1 198 | 154,30 | Загальноосвітня школа I-III ступенів №8 м.Житомира |
14 | 1 236 | 147,40 | Загальноосвітня школа I-III ступенів №28 м.Житомира імені гетьмана Івана Виговського |
15 | 1 352 | 150,00 | Ліцей №2 м. Житомира |
16 | 1 477 | 141,90 | Загальноосвітня школа I-III ступенів №26 м.Житомира |
17 | 1 549 | 145,70 | Житомирська загальноосвітня школа I-III ступенів №14 |
18 | 1 666 | 143,10 | Житомирська загальноосвітня спеціалізована школа I-III ступенів №16 |
19 | 1 673 | 141,70 | Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №21 м. Житомира |
20 | 1 691 | 142,60 | Загальноосвітня школа I-III ступенів № 6 ім. В.Г.Короленка м.Житомира |
21 | 1 693 | 146,30 | Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 36 ім. Я. Домбровського м.Житомира |
22 | 1 711 | 147,50 | Житомирська спеціалізована школа I-III ступенів №20 Житомирської міської ради |
23 | 1 963 | 142,10 | Житомирська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №30 |
24 | 2 373 | 138,80 | Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 7 ім.В.В. Бражевського м. Житомира |
25 | 2 812 | 139,00 | Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 м. Житомира. |
26 | 3 040 | 134,80 | Житомирська загальноосвітня школа I-III ступенів №17 |
27 | 3 156 | 140,30 | Загальноосвітня школа I-III ступенів №10 м.Житомира |
28 | 3 733 | 130,30 | Житомирська загальноосвітня школа I-III ступенів №22 імені Василя Михайловича Кавуна |
29 | 3 869 | 126,10 | Загальноосвітня школа I-III ступенів №32 м.Житомира |
30 | 3 959 | 130,80 | Житомирська загальноосвітня школа I-III ступенів №33 |
31 | 5 294 | 130,70 | Житомирська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 35 |
32 | 7 212 | 111,50 | Житомирська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 15 м. Житомира |
33 | 8 484 | 91,90 | Житомирська приватна гімназія "Ор Авнер" Житомирської області |
139,60 | Житомирська загальноосвітня приватна школа І-ІІІ ступенів " Сяйво" Житомирської області | ||
175,30 | Вечірня загальноосвітня школа ІІ-ІІІ ступенів Житомирської міської ради | ||
136,90 | Комунальний навчальний заклад "Житомирська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат I-III ступенів №1" Житомирської обласної ради |
рада, что лицей до сих пор не слился
P.S. Школа №17 на "почесному" 26-му місці. :) Це якраз та школа, яка була через перехрестя від дому - і до якої мене НЕ віддали батьки. А повели через два квартали до с/ш №23. Дякую вам за це!
А в школах с хитрыми директорами действуют еще проще. Набирают шесть первых классов - а выпускают 1-2 одиннадцатых. Неудобные дети отсеиваются еще после 8-9 класса, потому и на ЗНО от школы идут только сильные и результат школа показывает очень красивый, а вот куда детям идти, которым в 9 классе говорят, что для того, чтобы пройти в 10 в своей же школе нужен средний балл аттестата не ниже 9,5.
Шо, батькі були по-баХаче? ;-)
Так, звичайно прикольно було б подивитись на рейтінг шуб, авто, квартир, прикрас чи поїздок у екзотичні страни. :-))
- На море цього року поїде твій репетитор!
«Так, звичайно прикольно було б подивитись на рейтінг шуб, авто, квартир, прикрас чи поїздок у екзотичні страни.»
Аби їм на оплату комунальних послуг вистачило :)))