ЖЖ » Новини » Наука і освіта » 2017 Сентябрь 14 » 12:31:19 |
Місце | Назва навчального закладу | TOP Укрїна |
Рейтинговий бал | Бал ЗНО | Учнів / тестів | Склав (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вечірня ЗОШ ІІ-ІІІ ст. Житомирської міськради | 85 | 149.1 | 175.3 | 3/4 | 100 |
2 | Житомирський міський ліцей при Житомирському державному технологічному університеті | 130 | 145.8 | 163.7 | 75/259 | 100 |
3 | Житомирська міська гуманітарна гімназія №23 ім. М. Очерета | 137 | 145.5 | 160.1 | 111/373 | 98 |
4 | Житомирська гуманітарна гімназія №1 | 349 | 138.5 | 160.8 | 21/72 | 100 |
5 | КЗ "Житомирський обласний ліцей-інтернат для обдарований дітей" Житомирської обласної ради | 368 | 138.2 | 147.9 | 148/536 | 98 |
6 | Житомирський екологічний ліцей №24 | 371 | 138.2 | 154.3 | 81/290 | 99 |
7 | Житомирська міська гімназія №3 | 594 | 133.8 | 152.7 | 47/166 | 98 |
8 | Житомирський міський колегіум | 615 | 133.5 | 149.3 | 79/279 | 97 |
9 | Житомирська ЗОШ I-III ст. №5 | 628 | 133.2 | 151.5 | 50/183 | 97 |
10 | ЗОШ I-III ст. №8 м.Житомира | 638 | 133 | 153.3 | 30/112 | 98 |
11 | ЗОШ I-III ст. №19 м. Житомира | 674 | 132.5 | 151.9 | 41/141 | 98 |
12 | ЗОШ I-III ст. №27 м.Житомира | 701 | 132.1 | 149.9 | 60/199 | 96 |
13 | Спеціалізована ЗОШ I-III ст. № 12 з поглибленим вивченням іноземних мов ім. С.Ковальчука м.Житомира | 772 | 131.1 | 150.7 | 39/127 | 98 |
14 | Ліцей №25 м.Житомира | 904 | 129.8 | 148.1 | 49/167 | 98 |
15 | Ліцей №2 м. Житомира | 1080 | 127.6 | 148.6 | 18/57 | 98 |
16 | ЗОШ I-III ст. №28 м.Житомира імені гетьмана Івана Виговського | 1190 | 126.5 | 144.4 | 48/166 | 95 |
17 | Житомирська ЗОШ I-III ст. №14 | 1318 | 125.2 | 145.1 | 22/80 | 99 |
18 | Житомирська спеціалізована школа I-III ст. №20 Житомирської міськради | 1375 | 124.6 | 144.4 | 25/83 | 96 |
19 | Житомирська загальноосвітня спеціалізована школа I-III ст. №16 | 1497 | 123.7 | 141.5 | 43/152 | 97 |
20 | ЗОШ І-ІІІ ст. № 36 ім. Я. Домбровського м.Житомира | 1573 | 122.9 | 141.8 | 33/106 | 93 |
21 | ЗОШ І-ІІІ ст. №21 м. Житомира | 1602 | 122.7 | 137.9 | 73/251 | 94 |
22 | ЗОШ I-III ст. № 6 ім. В.Г.Короленка м.Житомира | 1629 | 122.5 | 139.2 | 52/188 | 94 |
23 | Житомирська ЗОШ І-ІІІ ст. №30 | 1896 | 120.5 | 137.4 | 48/172 | 92 |
24 | ЗОШ I-III ст. №26 м.Житомира | 1905 | 120.4 | 137.0 | 49/183 | 92 |
25 | ЗОШ І-ІІІ ст. № 7 ім.В.В. Бражевського м. Житомира | 1932 | 120.2 | 136.4 | 60/196 | 96 |
26 | ЗОШ I-III ст. №10 м.Житомира | 2132 | 118.6 | 138.4 | 12/44 | 98 |
27 | Житомирська загальноосвітня приватна школа І-ІІІ ст." Сяйво" Житомирської обл. | 2695 | 114.8 | 134.2 | 11/35 | 91 |
28 | ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 м. Житомира. | 2793 | 114.2 | 132.7 | 21/66 | 89 |
29 | Комунальний навчальний заклад "Житомирська спеціальна ЗОШ-інтернат I-III ст. №1" Житомирської обласної ради | 2853 | 113.9 | 133.6 | 4/15 | 93 |
30 | Житомирська ЗОШ I-III ст. №17 | 3492 | 110.2 | 127.9 | 23/75 | 89 |
31 | Житомирська ЗОШ I-III ст. №22 імені Василя Михайловича Кавуна | 3551 | 109.9 | 126.9 | 28/102 | 95 |
32 | Житомирська ЗОШ I-III ст. №33 | 3643 | 109.3 | 125.2 | 42/145 | 91 |
33 | Житомирська ЗОШ І-ІІІ ст. № 35 | 3987 | 107.1 | 124.7 | 17/54 | 91 |
34 | ЗОШ I-III ст. №32 м.Житомира | 4693 | 103.2 | 120.3 | 16/49 | 92 |
35 | Житомирська ЗОШ І-ІІІ ст. № 15 м. Житомира | 7573 | 84.3 | 98.8 | 7/22 | 82 |
36 | Житомирська приватна гімназія "Ор Авнер" Житомирської обл. | 9728 | 53.6 | 63.0 | 3/9 | 56 |
Напомним, программист Сергей Городецкий проанализировав результаты ЗНО-2017 в Украине и на их основании составил рейтинг лучших школ страны. Изучив эти данные в открытом доступе «ЖЖ инфо» выделил 33 лучшие школы города Житомира.