2012 | НЗ | Оцінка інтегрального показника діяльності ВНЗ, IЗ |
---|
1 | Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" | 71,56016321 |
2 | Київський національний університет імені Тараса Шевченка | 70,81368571 |
3 | Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна | 50,58947707 |
4 | Національний університет "Києво-Могилянська академія" | 42,07694963 |
5 | Національний медичний університет імені О.О. Богомольця | 42,01949807 |
6 | Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" | 41,58663009 |
7 | Національний гірничий університет | 37,56825165 |
8 | Національний університет біоресурсів і природокористування України | 37,11112941 |
9 | Дніпропетровський національний університет | 36,5362384 |
10 | Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана | 33,54804423 |
11 | Національний університет "Львівська політехніка" | 33,50264524 |
12 | Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" | 33,18937087 |
13 | Національний авіаційний університет | 31,70287487 |
14 | Донецький національний університет | 31,58999606 |
15 | Харківський національний університет радіоелектроніки | 30,0323771 |
16 | Донецький національний технічний університет | 29,84282563 |
17 | Національна металургійна академія України | 29,56512659 |
18 | Львівський національний університет імені Івана Франка | 28,9141065 |
19 | Національний фармацевтичний університет | 28,45323747 |
20 | Донецький національний медичний університет ім. М. Горького | 28,03665152 |
21 | Луганський національний університет імені Тараса Шевченка | 27,84782372 |
22 | Київський національний торговельно-економічний університет | 27,84168951 |
23 | Одеський національний університет імені І.І. Мечникова | 27,766138 |
24 | Вінницький національний технічний університет | 27,71484091 |
25 | Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова | 27,60177056 |
26 | Київський національний університет технологій та дизайну | 27,46000785 |
27 | Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут" | 27,22692739 |
28 | Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова | 27,1951541 |
29 | Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя | 26,99311226 |
30 | Національний університет харчових технологій | 26,72874123 |
31 | Одеський національний медичний університет | 26,54108346 |
32 | Національний лісотехнічний університет України | 26,22725489 |
33 | Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля | 26,1176343 |
34 | Тернопільський національний економічний університет | 26,07305809 |
35 | Одеський національний політехнічний університет | 26,03564651 |
36 | Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського | 25,93252572 |
37 | Одеський національний економічний університет | 25,84409213 |
38 | Одеська національна академія харчових технологій | 25,72860545 |
39 | Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича | 25,37167338 |
40 | Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника | 25,11539349 |
41 | Чорноморський державний університет імені Петра Могили. | 25,02078695 |
42 | Івано-франківський національний медичний університет | 24,34630257 |
43 | Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу | 24,24981747 |
44 | Національний університет "Одеська національна юридична академія" | 23,33216052 |
45 | Ужгородський національний університет | 22,80265955 |
46 | Дніпропетровська медична академія | 22,73924016 |
47 | Харківський національний медичний університет | 22,6282083 |
48 | Київський національний університет будівництва і архітектури | 22,46311842 |
49 | Харківський національний економічний університет | 22,43128391 |
50 | Кіровоградський національний технічний університет | 22,40502781 |
51 | Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського | 22,22218475 |
52 | Українська медична стоматологічна академія | 22,1909503 |
53 | Київський міжнародний університет | 22,12619201 |
54 | Запорізький національний технічний університет | 22,10537923 |
55 | Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського | 22,03209184 |
56 | Національна академія управління | 21,94764615 |
57 | Національний університет фізичного виховання і спорту України (НУФВСУ) | 21,82821296 |
58 | Луганський державний медичний університет | 21,79226552 |
59 | Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського | 21,71001051 |
60 | Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького | 21,69806329 |
61 | Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка | 21,52974108 |
62 | Одеський національний морський університет | 21,52807565 |
63 | Донецький державний університет управління | 21,44583097 |
64 | Буковинський державний медичний університет | 21,4389654 |
65 | Університет економіки та права "КРОК" | 21,36975708 |
66 | Львівська комерційна академія | 21,32149366 |
67 | Сумський державний університет | 21,30205851 |
68 | Харківський національний автомобільно-дорожній університет | 21,10691456 |
69 | Кримський державний медичний університет ім. С.І. Георгієвського | 21,10060506 |
70 | Таврійський державний агротехнологічний університет | 21,07264511 |
71 | Національний університет водного господарства та природокористування | 20,96358898 |
72 | Придніпровська державна академія будівництва та архітектури | 20,79159266 |
73 | Полтавська державна аграрна академія | 20,57887568 |
74 | Херсонський національний технічний університет | 20,01653063 |
75 | Донбаська державна машинобудівна академія | 19,9362115 |
76 | Волинський національний університет імені Лесі Українки | 19,34109598 |
77 | Українська інженерно-педагогічна академія | 19,25191477 |
78 | Херсонський державний аграрний університет | 19,13634503 |
79 | Одеська національна академія зв'язку ім. О.С. Попова | 18,94146334 |
80 | Національна музична академія України імені П.І. Чайковського | 18,86182506 |
81 | Запорізький національний університет | 18,74779723 |
82 | Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського | 18,64586309 |
83 | Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв | 18,50384807 |
84 | Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна | 18,47100501 |
85 | Львівська національна музична академія імені М.В. Лисенка | 18,38319773 |
86 | Луганський національний аграрний університет | 18,28435346 |
87 | Миколаївський державний аграрний університет | 18,19679671 |
88 | Херсонський державний університет | 18,07096157 |
89 | Харківська національна академія міського господарства | 17,87367236 |
90 | Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди | 17,75772164 |
91 | Харківський національний технічний університет будівництва та архітектури | 17,58984407 |
92 | Запорізький державний медичний університет | 16,95632109 |
93 | Луцький національний технічний університет | 16,90430119 |
94 | Київський національний університет культури і мистецтв | 16,84161224 |
95 | Українська державна академія залізничного транспорту | 16,79870185 |
96 | Севастопольський національний університет ядерної енергії та промисловості | 16,59449284 |
97 | Кам'янець-Подільський національний університет | 16,58896122 |
98 | Одеська державна академія холоду | 16,42906244 |
99 | Севастопольський національний технічний університет | 16,39169753 |
100 | Маріупольський державний університет | 16,26997061 |
101 | Білоцерківський національний аграрний університет | 16,10780931 |
102 | Одеська національна музична Академія ім. А.В. Нежданової | 15,9770102 |
103 | Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого | 15,94649053 |
104 | Одеська національна морська академія | 15,89537269 |
105 | Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського | 15,85146525 |
106 | Національний університет "Острозька академія" | 15,82523845 |
107 | Приазовський державний технічний університет | 15,78574884 |
108 | Національний транспортний університет | 15,73572021 |
109 | Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка | 15,69963234 |
110 | Класичний приватний університет | 15,67058771 |
111 | Дніпропетровський державний аграрний університет | 15,61177468 |
112 | Київський національний лінгвістичний університет | 15,52029544 |
113 | Одеська державна академія будівництва та архітектури | 15,36348649 |
114 | Одеський державний екологічний університет | 15,31478055 |
115 | Харківський державний університет харчування та торгівлі | 15,27544029 |
116 | Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва | 15,23781977 |
117 | Київський університет ринкових відносин | 15,18456449 |
118 | Донбаський державний технічний університет | 15,01851409 |
119 | Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури | 14,94841331 |
120 | Запорізька державна інженерна академія | 14,86308586 |
121 | Харківська державна зооветеринарна академія | 14,80300068 |
122 | Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля | 14,75739307 |
123 | Подільський державний аграрно-технічний університет | 14,73450274 |
124 | Міжнародний економіко-гуманітарний університет | 14,69538721 |
125 | Криворізький національний університет (Криворізький технічний університет) | 14,62010266 |
126 | Академія адвокатури України | 14,56941751 |
127 | Український державний хіміко-технологічний університет | 14,54355497 |
128 | Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького | 14,48614917 |
129 | Харківська державна академія фізичної культури | 14,44557519 |
130 | Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка | 14,41971857 |
131 | Академія праці і соціальних відносин Федерації професійних спілок України | 14,36918967 |
132 | Національний університет державної податкової служби України | 14,31181897 |
133 | Житомирський державний університет імені Івана Франка | 14,25876669 |
134 | Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди | 14,22735325 |
135 | Вінницький національний аграрний університет | 14,18926738 |
136 | Київський університет управління та підприємництва | 14,06867328 |
137 | Харківський державний університет мистецтв ім. І.П. Котляревського | 13,98294732 |
138 | Київський економічний інститут менеджменту | 13,93624529 |
139 | Львівська державна фінансова академія | 13,8744649 |
140 | Київська гуманітарна академія | 13,83459046 |
141 | Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини | 13,77127357 |
142 | Львівський державний університет фізичної культури | 13,71970803 |
143 | Вінницький фінансово-економічний університет | 13,69358399 |
144 | Національна академія статистики, обліку та аудиту Держкомстату України | 13,66090417 |
145 | Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова | 13,61045798 |
146 | Чернігівський державний технологічний університет | 13,55472083 |
147 | Черкаський державний технологічний університет | 13,51626256 |
148 | Університет банківської справи НБУ | 13,45778564 |
149 | Академія муніципального управління | 13,45528801 |
150 | Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка | 13,43510227 |
151 | Сумський національний аграрний університет | 13,38090262 |
152 | Хмельницький національний університет | 13,33959832 |
153 | Українська академія друкарства | 13,3246849 |
154 | Харківська державна академія культури | 13,27740118 |
155 | Житомирський державний технологічний університет | 13,21122206 |
156 | Національна академія природоохоронного та курортного будівництва | 13,1311829 |
157 | Уманський національний університет садівництва | 13,03138387 |
158 | Дніпропетровська державна фінансова академія | 12,8071104 |
159 | Міжнародний Соломонів університет | 12,51954863 |
160 | Київський славістичний університет | 12,43826232 |
161 | Кримський гуманітарний університет | 12,3964695 |
162 | Закарпатський державний університет | 12,33217541 |
163 | Київський університет права Національної академії наук України | 12,31240051 |
164 | Київський університет туризму, економіки і права | 12,26376857 |
165 | Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського | 12,2557468 |
166 | Східноєвропейський університет економіки і менеджменту | 12,19555993 |
167 | Хмельницький університет управління та права | 12,17438485 |
168 | Національний університет цивільного захисту України | 12,12009423 |
169 | Львівська національна академія мистецтв | 12,06245861 |
170 | Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка | 12,0183912 |
171 | Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія | 11,96925947 |
172 | Слов'янський державний педагогічний університет | 11,92348186 |
173 | Мелітопольський державний педагогічний університет | 11,89661776 |
174 | Донбаська національна академія будівництва і архітектури | 11,82813588 |
175 | Житомирський національний агроекологічний університет | 11,78084461 |
176 | Бердянський університет менеджменту і бізнесу | 11,70030146 |
177 | Кримський інженерно-педагогічний університет | 11,67242555 |
178 | Чернігівський державний інститут економіки і управління | 11,63008194 |
179 | Державний економіко-технологічний університет транспорту | 11,58304781 |
180 | Міжнародний науково-технічний університет | 11,51245497 |
181 | Міжнародний університет фінансів | 11,50286565 |
182 | Полтавський університет економіки і торгівлі | 11,46415916 |
183 | Дніпродзержинський державний технічний університет | 11,34707955 |
184 | Львівський національний аграрний університет | 11,31378011 |
185 | Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка | 11,14872762 |
186 | Київський університет імені Бориса Грінченка | 11,11592575 |
187 | Харківська державна академія дизайну і мистецтв | 11,04197192 |
188 | Українська академія банківської справи Національного банку України | 10,97220262 |
189 | Мукачівський державний університет | 10,95211085 |
190 | Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького | 10,92931266 |
191 | Бердянський державний педагогічний університет | 10,89830075 |
192 | Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя | 10,83877942 |
193 | Одеський державний аграрний університет | 10,79300714 |
194 | Донецький інститут туристичного бізнесу | 10,71410581 |
195 | Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка | 10,65840428 |
196 | Рівненський державний гуманітарний університет | 10,62854638 |
197 | Буковинський державний фінансово-економічний університет | 10,59515398 |
198 | Хмельницький економічний університет | 10,49821517 |
199 | Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія" | 10,41167779 |
200 | Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка | 10,309545 |
Что это за прикол "вошли в 200" - в "10" я еще понимаю, а здесь чем гордится? Тем, что не последние?
Да и то... с кем СРАВНИВАЕМ?
Образование в Украине уже НЕ ТО!!
Исследовательский ГОЛОД, моральная ДЕГРАДАЦИЯ, всеобъемлющая КОРРУПЦИЯ и профессиональная ДИСКРЕДИТАЦИЯ (из-за всякого рода "проФФессоров" и высокопоставленных плагиаторов).
Все свелось к "КУПИ-ПРОДАЙ корочку".
У нас НЕ система образования,а система САМОобразования.
Простите несведущего в данном вопросе, но я ещё понимаю во Львове Университет имени Ивана Франко, ну в Дрогобыче педунивер имени Ивана Франко, но каким макаром в Житомире и раптом тоже имени Ивана Франко?
Вон даже Днепропетровск №122 и те себе приличного ЗЕМЛЯКА нашли ;)