ЖЖ » Новини » Держава і Політика » 2021 Март 6 » 13:04:52 |
100% у рядку Упорядковано за % тих, хто довіряє у лютому 2021 року | Лютий 2021 | ||||
Довіряють | Не довіряють | Важко сказати | Не знають | Баланс довіри-недовіри | |
Зеленський Володимир* | 39,5 | 54,3 | 6,0 | 0,2 | -14,7 |
Кличко Віталій | 33,8 | 52,8 | 12,8 | 0,6 | -19,0 |
Притула Сергій* | 31,6 | 34,0 | 11,2 | 23,2 | -2,3 |
Гройсман Володимир | 31,0 | 53,1 | 9,1 | 6,8 | -22,1 |
Разумков Дмитро | 28,3 | 30,6 | 8,7 | 32,5 | -2,3 |
Тимошенко Юлія | 26,3 | 67,6 | 5,6 | 0,4 | -41,3 |
Бойко Юрій* | 24,6 | 52,2 | 8,4 | 14,8 | -27,6 |
Ляшко Олег | 23,2 | 69,5 | 6,3 | 1,0 | -46,3 |
Смешко Ігор | 22,4 | 22,6 | 8,1 | 46,9 | -0,2 |
Порошенко Петро | 21,9 | 73,5 | 4,5 | 0,2 | -51,6 |
Рабінович Вадим | 16,7 | 54,9 | 5,8 | 22,5 | -38,2 |
Тягнибок Олег | 16,6 | 59,2 | 8,9 | 15,4 | -42,6 |
Медведчук Віктор* | 16,2 | 65,8 | 6,3 | 11,7 | -49,5 |
Аваков Арсен | 15,7 | 59,0 | 12,7 | 12,6 | -43,2 |
Вілкул Олександр | 13,1 | 39,0 | 8,1 | 39,8 | -25,9 |
Шмигаль Денис | 11,2 | 44,9 | 10,7 | 33,2 | -33,7 |
Шарій Анатолій | 9,1 | 34,1 | 5,4 | 51,4 | -25,0 |
Єрмак Андрій | 6,0 | 30,2 | 8,7 | 55,2 | -24,2 |
Білецький Андрій | 5,7 | 15,4 | 4,6 | 74,2 | -9,7 |
Палиця Ігор* | 3,0 | 12,0 | 3,7 | 81,3 | -9,0 |
* Для цих політиків відсоток тих, хто довіряє, статистично значущо змінився у лютому 2021 року порівняно з січнем 2021 року.
Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і без врахування дизайн-ефекту) не перевищує: 2,9% — для показників, близьких до 50%, 2,5% — для показників, близьких до 25%, 1,9% — для показників, близьких до 12%, 1,3% — для показників, близьких до 5%.
П.С. А Ви, як завжди, криво читаєте новини? Рейтинг скотився з 70 до 40. Хто тут кого хвалить? Маєте пищати від щастя))
если человек с баблом обещает неприятности, такому человеку надо верить...