ЖЖ інфо » Статті » Прес-релізи, Довідники, Україна |
апрель 2008
проект выполнялся независимой международной организацией ЮНЕСКО
(Показатели округлены. Показатели с точностью до 7-го знака приведены в газете "Зеркало недели" № 16 (695) 26 апреля 2008 г.)
№ п/п | Высшее учебное заведение | Регион | Інп | Іо | Імп | Із |
1 | Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт" | г. Киев | 41,370 | 16,117 | 17,750 | 75,237 |
2 | Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко | г. Киев | 48,166 | 12,301 | 10,677 | 71,144 |
3 | Национальный медицинский университет им. Александра Богомольца | г. Киев | 33,713 | 3,769 | 5,107 | 42,589 |
4 | Национальный университет "Киево-Могилянская академия" | г. Киев | 15,630 | 9,530 | 9,098 | 34,258 |
5 | Харьковский национальный университет им. Василия Каразина | Харьковская обл. | 9,284 | 6,992 | 14,969 | 31,244 |
6 | Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт" | Харьковская обл. | 7,246 | 9,385 | 13,223 | 29,853 |
7 | Национальный аграрный университет | г. Киев | 12,146 | 16,710 | 0,178 | 29,033 |
8 | национальная юридическая академия Украины им. Ярослава Мудрого | харьковская обл. | 17,695 | 6,583 | 3,552 | 27,831 |
9 | Национальный лесотехнический университет Украины | Львовская обл. | 20,474 | 2,152 | 0,009 | 22,635 |
10 | Донецкий национальный университет | Донецкая обл. | 3,765 | 7,702 | 10,652 | 22,119 |
11 | Днепропетровский национальный университет | Днепропетровская обл. | 8,726 | 6,340 | 6,718 | 21,784 |
12 | Восточно-украинский национальный университет им. Владимира Даля | Луганская обл. | 10,589 | 6,316 | 4,222 | 21,126 |
13 | Одесский национальный университет им. Илья Мечникова | Одесская обл. | 4,217 | 5,808 | 10,919 | 20,945 |
14 | Национальный горный университет | Днепропетровская обл. | 14,289 | 3,855 | 2,580 | 20,725 |
15 | Донецкий национальный медицинский университет им. Максима Горького | Донецкая обл. | 11,042 | 2,480 | 7,097 | 20,619 |
16 | Национальный авиационный университет | г Киев | 10,884 | 5,887 | 3,497 | 20,268 |
17 | Национальная металлургическая академия Украины | Днепропетровская обл. | 11,126 | 4,479 | 4,637 | 20,242 |
18 | Киевский национальный экономический университет им. Вадима Гетьмана | г. Киев | 6,419 | 10,261 | 3,554 | 20,234 |
19 | Одесский государственный медицинский университет | Одесская обл. | 10,499 | 1,924 | 7,625 | 20,048 |
20 | Донецкий национальный технический университет | Донецкая обл. | 5,131 | 6,895 | 7,133 | 19,158 |
21 | Львовский банковский институт Национального банка Украины | Львовская обл. | 2,307 | 16,810 | 0,000 | 19,117 |
22 | Национальный фармацевтический университет | Харьковская обл. | 11,251 | 2,582 | 5,000 | 18,833 |
23 | Винницкий национальный технический университет | Винницкая обл. | 14,160 | 3,381 | 1,006 | 18,547 |
24 | Одесская национальная академия пищевых технологий | Одесская обл. | 5,811 | 2,719 | 9,735 | 18,265 |
25 | Киевский национальный университет технологий и дизайна | г. Киев | 8,952 | 4,043 | 5,170 | 18,166 |
26 | Национальный университет "Львовская политехника" | Львовская обл. | 7,939 | 8,581 | 0,838 | 17,358 |
27 | Тернопольский государственный технический университет им. Ивана Пулюя | Терногюльская обл. | 5,437 | 4,427 | 7,023 | 16,887 |
28 | Одесский национальный политехнический университет | Одесская обл. | 3,186 | 3,955 | 9,528 | 16,669 |
29 | Крымский государственный медицинский университет им. Сергея Георгиевского | АР Крым | 6,170 | 1,776 | 8,445 | 16,392 |
30 | Винницкий национальный медицинский университет им. Николая Пирогова | Винницкая обл. | 9,795 | 1,977 | 4,597 | 16,369 |
31 | Ивано-Франковский государственный медицинский университет | Ивано-Франковская обл. | 11,045 | 2,001 | 2,252 | 15,298 |
32 | Национальный аэрокосмический университет "Харьковский авиационный институт" им. Николая Жуковского | Харьковская обл. | 9,172 | 3,767 | 2,317 | 15,256 |
33 | Харьковский национальный университет радиоэлектроники | Харьковская обл. | 8,691 | 4,368 | 2,078 | 15,138 |
34 | Днепропетровская государственная медицинская академия | днепропетровская обл. | 10,982 | 1,913 | 2,233 | 15,128 |
35 | Луганский национальный педагогический университет им. Тараса Шевченко | Луганская обл. | 1,499 | 4,419 | 8,938 | 14,856 |
36 | Национальный университет пищевых технологий | г. Киев | 10,235 | 3,706 | 0,646 | 14,587 |
37 | Одесский государственный экономический университет | Одесская обл. | 2,013 | 11,696 | 0,866 | 14,576 |
38 | Таврийский национальный университет им. Владимира Вернадского | АРКрым | 6,997 | 4,680 | 2,875 | 14,552 |
39 | Тернопольский национальный экономический университет | Тернопольская обл. | 2,033 | 8,512 | 4,000 | 14,545 |
40 | Харьковский национальный медицинский университет | Харьковская обл. | 6,285 | 2,334 | 5,838 | 14,456 |
41 | Львовский национальный университет им. Ивана Франка | Львовская обл. | 5,035 | 8,826 | 0,393 | 14,254 |
42 | Львовский национальный медицинский университет им. Данила Галицкого | Львовская обл. | 9,264 | 2,278 | 2,682 | 14,224 |
43 | Одесская национальная юридическая академия | Одесская обл. | 1,670 | 3,914 | 8,283 | 13,867 |
44 | Ужгородский национальный университет | Закарпатская обл. | 9,341 | 4,210 | 0,234 | 13,785 |
45 | Киевский национальный торгово-экономический университет | г. Киев | 2,876 | 7,490 | 3,286 | 13,651 |
46 | Запорожский государственный медицинский университет | Запорожская обл. | 7,463 | 1,407 | 4,508 | 13,378 |
47 | Национальная академия управления | г. Киев | 2,428 | 10,911 | 0,028 | 13,367 |
48 | Национальная музыкальная академия Украины им. Петра Чайковского | г. Киев | 4,233 | 7,928 | 1,114 | 13,276 |
49 | Харьковский национальный экономический университет | Харьковская обл. | 1,365 | 7,327 | 4,559 | 13,251 |
50 | Одесская государственная музыкальная академия им. Антонины Неждановой | Одесская обл. | 1,639 | 10,352 | 0,894 | 12,885 |
51 | Винницкий финансово-экономический университет | Винницкая обл. | 1,212 | 11,653 | 0,000 | 12,865 |
52 | Черновицкий национальный университет им. Юрия Федьковича | Черновицкая обл. | 6,713 | 5,590 | 0,384 | 12,688 |
53 | Кировоградский национальный технический университет | Кировоградская обл. | 7,697 | 4,649 | 0,323 | 12,669 |
54 | Одесский национальный морской университет | Одесская обл. | 2,334 | 2,749 | 7,435 | 12,519 |
55 | Национальный университет физического воспитания и спорта Украины | г. Киев | 4,403 | 7,201 | 0,908 | 12,512 |
56 | Украинская государственная академия железнодорожного транспорта | Харьковская обл. | 2,935 | 7,733 | 1,643 | 12,312 |
57 | Государственный университет информатики и искусственного интеллекта | Донецкая обл. | 8,780 | 3,361 | 0,000 | 12,141 |
58 | Киевский национальный университет строительства и архитектуры | г. Киев | 6,418 | 3,825 | 1,770 | 12,013 |
59 | Луганский государственный медицинский университет | Луганская обл. | 5,276 | 1,210 | 5,491 | 11,977 |
60 | Южноукраинский государственный педагогический университет им. Константина Ушинского | Одесская обл. | 1,990 | 3,825 | 6,039 | 11,855 |
61 | Донецкий государственный университет экономики и торговли им. Михаила Туган- Барановского | Донецкая обл. | 8,088 | 2,505 | 0,641 | 11,234 |
62 | Львовская национальная музыкальная академия им. Николая Лысенко | Львовская обл. | 2,869 | 8,232 | 0,000 | 11,101 |
63 | Донецкая государственная музыкальная академия им. Сергея Прокофьева | Донецкая обл. | 2,124 | 8,791 | 0,150 | 11,065 |
64 | Украинская медицинская стоматологическая академия | Полтавская обл. | 6,428 | 1,515 | 2,977 | 10,920 |
65 | Киевский международный университет | г. Киев | 4,419 | 6,483 | 0,000 | 10,902 |
66 | Белоцерковский национальный аграрный университет | Киевская обл. | 5,935 | 4,661 | 0,000 | 10,596 |
67 | Таврийский государственный агротехнологический университет | Запорожская обл. | 7,496 | 3,002 | 0,000 | 10,498 |
68 | Национальный университет кораблестроения им. адмирала Макарова | Николаевская обл. | 6,662 | 3,305 | 0,445 | 10,412 |
69 | Прикарпатский национальный университет им. Василя Стефаныка | Ивано-Франковская обл. | 4,730 | 3,521 | 2,159 | 10,411 |
70 | Донецкий государственный университет управления | Донецкая обл. | 3,324 | 5,040 | 2,000 | 10,364 |
71 | Харьковская государственная зооветеринарная академия | Харьковская обл. | 3,215 | 6,781 | 0,225 | 10,220 |
72 | Полтавская государственная аграрная академия | Полтавская обл. | 3,930 | 6,090 | 0,169 | 10,189 |
73 | Херсонский государственный аграрный университет | Херсонская обл. | 3,621 | 6,305 | 0,000 | 9,925 |
74 | Николаевский государственный аграрный университет | Николаевская обл. | 6,651 | 3,267 | 0,000 | 9,919 |
75 | Харьковская государственная академия физической культуры | Харьковская обл. | 0,996 | 8,044 | 0,819 | 9,859 |
76 | Харьковский государственный университет искусств им. Ивана Котляревского | харьковская обл. | 2,985 | 6,356 | 0,421 | 9,762 |
77 | Севастопольский национальный технический университет | АР Крым | 5,198 | 4,408 | 0,150 | 9,755 |
78 | Николаевский государственный гуманитарный университет им. Петра Могилы | Николаевская обл. | 3,734 | 5,759 | 0,103 | 9,595 |
79 | Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта им. Всеволода Лазаряна | Днепропетровская обл. | 4,956 | 4,474 | 0,126 | 9,557 |
80 | Буковинский государственный медицинский университет | Черновицкая обл. | 6,585 | 1,897 | 1,049 | 9,531 |
81 | Херсонский национальный технический университет | Херсонская обл. | 5,415 | 3,676 | 0,398 | 9,489 |
82 | Национальный университет водного хозяйства и природопользования | Ривненская обл. | 4,124 | 5,219 | 0,094 | 9,437 |
83 | Одесская государственная академия строительства и архитектуры | Одесская обл. | 2,391 | 3,024 | 3,908 | 9,324 |
84 | Харьковский национальный технический университет сельского хозяйства им. Петра Василенко | Харьковская обл. | 5,373 | 3,755 | 0,145 | 9,273 |
85 | Международный Соломонов университет | г. Киев | 5,207 | 3,967 | 0,056 | 9,230 |
86 | Харьковская государственная академия культуры | Харьковская обл. | 0,916 | 4,670 | 3,398 | 8,983 |
87 | Донбасская государственная машиностроительная академия | Донецкая обл. | 6,291 | 2,465 | 0,140 | 8,896 |
88 | Одесская государственная академия холода | Одесская обл. | 3,742 | 2,441 | 2,580 | 8,764 |
89 | Национальная академия изобразительного искусства и архитектуры | г. Киев | 3,302 | 4,943 | 0,510 | 8,756 |
90 | Львовская национальная академия искусств | Львовская обл. | 1,976 | 6,674 | 0,000 | 8,650 |
91 | Харьковская национальная академия городского хозяйства | Харьковская обл. | 3,165 | 3,542 | 1,858 | 8,565 |
92 | Мукачевский технологический институт | Закарпатская обл. | 6,440 | 2,033 | 0,000 | 8,474 |
93 | Луцкий государственный технический университет | Волынская обл. | 6,068 | 2,362 | 0,019 | 8,448 |
94 | Донецкий государственный институт здоровья, физического воспитания и спорта | Донецкая обл. | 1,130 | 7,242 | 0,009 | 8,381 |
95 | Украинская инженерно-педагогическая академия | Харьковская обл. | 2,308 | 5,525 | 0,365 | 8,197 |
96 | Сумской государственный университет | Сумская обл. | 2,555 | 4,303 | 1,301 | 8,159 |
97 | Приднепровская государственная академия строительства и архитектуры | Днепропетровская обл. | 5,306 | 2,327 | 0,328 | 7,960 |
98 | Национальная академия государственного управления при президенте Украины | г. Киев | 1,108 | 6,816 | 0,000 | 7,924 |
99 | Академия адвокатуры Украины | г. Киев | 4,318 | 3,574 | 0,000 | 7,892 |
100 | Приазовский государственный технический университет | Донецкая обл. | 4,787 | 2,426 | 0,613 | 7,825 |
101 | Криворожский технический университет | Днепропетровская обл. | 3,930 | 3,593 | 0,286 | 7,808 |
102 | Университет экономики и права "КРОК" | г. Киев | 2,676 | 4,686 | 0,421 | 7,783 |
103 | Львовский государственный аграрный университет | Львовская обл. | 2,818 | 4,909 | 0,000 | 7,726 |
104 | Ивано-Франковский национальный технический университет нефти и газа | Ивано-Франковская обл. | 3,566 | 3,409 | 0,571 | 7,546 |
105 | Киевский университет туризма, экономики и права | г. Киев | 5,960 | 1,533 | 0,047 | 7,540 |
106 | Севастопольский национальный университет ядерной энергии и промышленности | АР Крым | 3,939 | 1,442 | 2,150 | 7,530 |
107 | Сумской национальный аграрный университет | Сумская обл. | 2,988 | 4,398 | 0,136 | 7,521 |
108 | Киевский славистический университет | г. Киев | 6,319 | 1,089 | 0,056 | 7,465 |
109 | Донбасский государственный технический университет | Луганская обл. | 4,132 | 3,037 | 0,286 | 7,455 |
110 | Луганский национальный аграрный университет | Луганская обл. | 1,341 | 3,005 | 3,024 | 7,371 |
111 | Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет | Харьковская обл. | 2,186 | 2,762 | 2,299 | 7,247 |
112 | Харьковский государственный технический университет строительства и архитектуры | Харьковская обл. | 3,078 | 2,852 | 1,292 | 7,221 |
113 | Хмельницкий национальный университет | Хмельницкая обл. | 3,358 | 3,635 | 0,211 | 7,203 |
114 | Донбасская национальная академия строительства и архитектуры | Донецкая обл. | 4,976 | 2,044 | 0,173 | 7,193 |
115 | Днепродзержинский государственный технический университет | Днепропетровская обл. | 4,379 | 2,745 | 0,066 | 7,190 |
116 | Киевский университет рыночных отношений | г. Киев | 1,698 | 5,489 | 0,000 | 7,187 |
117 | Запорожская государственная инженерная академия | Запорожская обл. | 3,300 | 3,721 | 0,126 | 7,148 |
118 | Каменец-Подольский государственный университет | Хмельницкая обл. | 1,538 | 3,609 | 2,000 | 7,148 |
119 | Днепропетровский государственный аграрный университет | Днепропетровская обл. | 2,811 | 4,096 | 0,000 | 6,907 |
120 | Национальный педагогический университет им. Михаила Драгоманова | г. Киев | 1,179 | 4,999 | 0,702 | 6,880 |
121 | Полтавский национальный технический университет им. Юрия Кондратюка | Полтавская обл. | 4,001 | 2,493 | 0,384 | 6,878 |
122 | Днепропетровский университет экономики и права (ЗАО) | Днепропетровская обл. | 2,378 | 1,312 | 3,169 | 6,858 |
123 | Национальный транспортный университет | г. Киев | 4,138 | 2,380 | 0,300 | 6,817 |
124 | Херсонский государственный университет | Херсонская обл. | 1,971 | 4,623 | 0,140 | 6,735 |
125 | Донецкий институт туристического бизнеса | Донецкая обл. | 3,272 | 3,379 | 0,000 | 6,652 |
126 | Киевский университет права НАН Украины | г. Киев | 4,369 | 2,271 | 0,000 | 6,640 |
127 | Киевский национальный университет театра, кино и телевидения им. Ивана Карпенко-Карого | г. Киев | 1,886 | 4,655 | 0,084 | 6,626 |
128 | Национальная академия природоохранного и курортного строительства | АР Крым | 4,133 | 1,817 | 0,595 | 6,545 |
129 | Тернопольский национальный педагогический университет им. Владимира Гнатюка | Тернопольская обл. | 2,096 | 4,427 | 0,000 | 6,523 |
130 | Классический частный университет | Запорожская обл. | 1,186 | 5,326 | 0,000 | 6,512 |
131 | Киевский национальный университет культуры и искусств | г. Киев | 1,320 | 5,036 | 0,084 | 6,440 |
132 | Харьковский государственный университет питания и торговли | Харьковская обл. | 3,629 | 2,480 | 0,309 | 6,418 |
133 | Запорожский национальный технический университет | Запорожская обл. | 2,744 | 3,288 | 0,384 | 6,415 |
134 | Харьковский национальный педагогический университет им. Григория Сковороды | Харьковская обл. | 2,063 | 4,018 | 0,276 | 6,357 |
135 | Славянский государственный педагогический университет | Донецкая обл. | 0,801 | 5,524 | 0,000 | 6,326 |
136 | Государственная академия руководящих кадров культуры и искусств | г. Киев | 4,615 | 1,648 | 0,000 | 6,263 |
137 | Харьковский национальный аграрный университет им. Василия Докучаева | Харьковская обл. | 2,179 | 3,906 | 0,178 | 6,263 |
138 | Национальный университет -Острожская академия- | Ривненская обл. | 2,907 | 3,335 | 0,000 | 6,242 |
139 | Львовская национальная академия ветеринарной медицины им. Степана Гжицкого | Львовская обл. | 4,405 | 1,816 | 0,019 | 6,240 |
140 | Черкасский государственный технологический университет | Черкасская обл. | 2,952 | 2,953 | 0,248 | 6,153 |
141 | Волынский государственный университет им. Леси Украинки | Волынская обл. | 1,403 | 4,627 | 0,051 | 6,082 |
142 | Мариупольский государственный гуманитарный университет | Донецкая обл. | 1,172 | 1,793 | 3,042 | 6,007 |
143 | Киевский национальный лингвистический университет | г. Киев | 1,179 | 3,320 | 1,503 | 6,001 |
144 | Одесский государственный экологический университет | Одесская обл. | 2,897 | 2,712 | 0,389 | 5,998 |
145 | Украинско-Американский гуманитарный институт "Висконсинский Международный Университет (США) в Украине" | г. Киев | 0,029 | 5,644 | 0,201 | 5,874 |
146 | Мелитопольский государственный педагогический университет | Запорожская обл. | 3,633 | 2,211 | 0,005 | 5,849 |
147 | Ривненский государственный гуманитарный университет | Ривненская обл. | 1,043 | 4,783 | 0,000 | 5,825 |
148 | Николаевский государственный университет имени Василия Сухомлинского | Николаевская обл. | 3,373 | 2,440 | 0,000 | 5,814 |
149 | Запорожский национальный университет | Запорожская обл. | 2,285 | 3,336 | 0,178 | 5,799 |
150 | Одесская национальная академия связи им. Александра Попова | Одесская обл. | 2,329 | 2,536 | 0,866 | 5,731 |
151 | Львовская коммерческая академия | Львовская обл. | 1,239 | 4,444 | 0,009 | 5,693 |
152 | Харьковская государственная академия дизайна и искусств | Харьковская обл. | 0,506 | 4,672 | 0,431 | 5,608 |
153 | Винницкий государственный аграрный университет | Винницкая обл. | 3,780 | 1,823 | 0,000 | 5,603 |
154 | Подольский государственный аграрно-технический университет | Хмельницкая обл. | 2,891 | 2,672 | 0,000 | 5,563 |
155 | Переяслав-Хмельницкий государственный педагогический университет им. Григория Сковороды | Киевская обл. | 1,718 | 3,789 | 0,000 | 5,506 |
156 | Хмельницкий гуманитарно-педагогический институт | Хмельницкая обл. | 0,388 | 5,067 | 0,000 | 5,455 |
157 | Закарпатский государственный университет | Закарпатская обл. | 2,982 | 2,448 | 0,000 | 5,430 |
158 | Уманский государственный аграрный университет | Черкасская обл. | 2,654 | 2,727 | 0,000 | 5,381 |
159 | Украинская академия книгопечатания | Львовская обл. | 2,830 | 2,445 | 0,070 | 5,344 |
160 | Житомирский государственный университет им. Ивана Франко | Житомирская обл. | 2,236 | 2,986 | 0,094 | 5,316 |
161 | Медицинский институт Украинской ассоциации народной медицины (ЗАО) | г. Киев | 4,485 | 0,823 | 0,000 | 5,308 |
162 | Международный научно-технический университет | г. Киев | 1,675 | 3,523 | 0,000 | 5,198 |
163 | Киевский гуманитарный институт | г. Киев | 3,283 | 1,869 | 0,000 | 5,152 |
164 | Международный университет финансов | г. Киев | 2,458 | 2,683 | 0,000 | 5,141 |
165 | Киевский экономический институт менеджмента (ООО) | г. Киев | 3,525 | 1,615 | 0,000 | 5,140 |
166 | винницкий государственный педагогический университет им. Михаила Коцюбинского | Винницкая обл. | 2,090 | 2,982 | 0,028 | 5,099 |
167 | Черкасский национальный университет им. Богдана Хмельницкого | Черкасская обл. | 1,786 | 3,215 | 0,000 | 5,000 |
168 | Украинский государственный химико-технологический университет | Днепропетровская обл. | 1,633 | 3,089 | 0,126 | 4,849 |
169 | Государственный университет информационно- коммуникационных технологий | г. Киев | 2,391 | 2,250 | 0,089 | 4,730 |
170 | Черниговский государственный институт экономики и управления | Черниговская обл. | 3,039 | 1,529 | 0,000 | 4,568 |
171 | Одесская национальная морская академия | Одесская обл. | 2,010 | 1,969 | 0,585 | 4,564 |
172 | Одесский государственный аграрный университет | Одесская обл. | 2,570 | 1,859 | 0,126 | 4,555 |
173 | Черниговский государственный педагогический университет им. Тараса Шевченко | Черниговская обл. | 1,586 | 2,967 | 0,000 | 4,553 |
174 | Донецкий университет экономики и права | Донецкая обл. | 1,729 | 2,802 | 0,000 | 4,531 |
175 | Полтавский университет потребительской кооперации Украины | Полтавская обл. | 1,242 | 3,140 | 0,136 | 4,517 |
176 | Житомирский государственный технологический университет | Житомирская обл. | 1,899 | 2,503 | 0,103 | 4,505 |
177 | Крымский инженерно-педагогический университет | АР Крым | 2,410 | 1,975 | 0,112 | 4,498 |
178 | национальная академия государственной налоговой службы Украины | Киевская обл. | 0,690 | 3,800 | 0,000 | 4,490 |
179 | Черниговский государственный технологический университет | Черниговская обл. | 1,959 | 2,498 | 0,014 | 4,471 |
180 | Сумской государственный педагогический университет им. Антона Макаренко | Сумская обл. | 0,831 | 3,535 | 0,005 | 4,370 |
181 | Львовский государственный университет физической культуры | Львовская обл. | 1,862 | 2,469 | 0,000 | 4,331 |
182 | Государственная академия статистики, учета и аудита Госкомстата Украины | г Киев | 1,124 | 3,094 | 0,000 | 4,218 |
183 | Хмельницкий университет управления и права | Хмельницкая обл. | 1,757 | 2,459 | 0,000 | 4,217 |
184 | Кировоградский государственный педагогический университет им. Владимира Винниченко | Кировоградская обл. | 0,914 | 3,178 | 0,005 | 4,096 |
185 | Академия труда и социальных отношений Федерации профессиональных союзов Украины | г. Киев | 1,580 | 2,429 | 0,000 | 4,009 |
186 | Днепропетровская государственная финансовая академия | Днепропетровская обл. | 1,816 | 2,165 | 0,000 | 3,981 |
187 | Государственный экономико-технологический университет транспорта | г. Киев | 2,485 | 1,473 | 0,000 | 3,958 |
188 | Львовская государственная финансовая академия | Львовская обл. | 2,314 | 1,608 | 0,000 | 3,922 |
189 | Государственный агроэкологический университет | Житомирская обл. | 1,587 | 2,300 | 0,014 | 3,901 |
190 | Хмельницкий институт экономики и предпринимательства | Хмельницкая обл. | 2,817 | 1,082 | 0,000 | 3,899 |
191 | Дрогобичский государственный педагогический университет им. Ивана Франко | Львовская обл. | 0,884 | 3,009 | 0,005 | 3,897 |
192 | Криворожский государственный педагогический университет | Днепропетровская обл. | 0,922 | 2,886 | 0,000 | 3,807 |
193 | Академия муниципального управления | г. Киев | 1,864 | 1,919 | 0,000 | 3,783 |
194 | Украинская академия банковского дела Национального банка Украины | Сумская обл. | 0,550 | 2,949 | 0,108 | 3,606 |
195 | Украинский институт лингвистики и менеджмента | Г. Киев | 0,006 | 3,589 | 0,000 | 3,595 |
196 | Крымский гуманитарный университет (г. Ялта) | АРКрым | 0,818 | 2,712 | 0,000 | 3,530 |
197 | Глуховский государственный педагогический университет | Сумская обл. | 1,164 | 2,257 | 0,000 | 3,421 |
198 | Национальный университет гражданской защиты Украины | Харьковская обл. | 1,551 | 1,437 | 0,328 | 3,316 |
199 | Кременчугский университет экономики, информационных технологий и управления | Полтавская обл. | 2,231 | 0,985 | 0,000 | 3,216 |
200 | Академия пожарной безопасности им. Героев Чернобыля МЧС Украины | Черкасская обл. | 0,956 | 2,165 | 0,000 | 3,121 |
Інп - Оценка качества научно-педагогического потенциала
Іо - Оценка качества обучения
Імп - Оценка международного признания
Із - Оценка интегрального показателя деятельности вуза
Полезные ссылки: