ЖЖ інфо » Статті » Прес-релізи, Довідники, Україна |
№ | Сайт | PR | Yahoo | Compete | Quantcast | 3 мес. |
1 | google.com | 10 | 1 698 262 075 | 146 954 711 | 157 600 000 | +0,12 |
2 | facebook.com | 10 | 1 953 723 377 | 132 040 907 | 124 400 000 | +9,88 |
3 | youtube.com | 9 | 504 272 250 | 91 690 636 | 102 300 000 | +2,73 |
4 | yahoo.com | 9 | 792 330 092 | 130 515 544 | 122 100 000 | +0,35 |
5 | live.com | 8 | 219 875 483 | 72 651 014 | 76 400 000 | -2,49 |
6 | wikipedia.org | 9 | 212 811 980 | 63 150 854 | 76 100 000 | +4,56 |
7 | baidu.com | 9 | 99 470 472 | 904 779 | 963 400 | +8,8 |
8 | blogger.com | 8 | 133 730 247 | 34 756 306 | 45 900 000 | +3,28 |
9 | msn.com | 8 | 138 223 050 | 89 080 543 | 111 500 000 | -6,31 |
10 | qq.com | 8 | 285 937 647 | 316 167 | 364 700 | +16,3 |
11 | twitter.com | 9 | 1 904 096 542 | 21 287 217 | 26 300 000 | +27,57 |
12 | yahoo.co.jp | 8 | 441 826 521 | 309 517 | 232 200 | -0,2 |
13 | google.co.in | 8 | 4 720 264 | 370 274 | 344 400 | +4 |
14 | taobao.com | 7 | 124 968 338 | 203 876 | 188 800 | +24 |
15 | google.de | 8 | 23 455 952 | 726 302 | 754 300 | +3,34 |
16 | google.com.hk | 7 | 3 235 726 | 378 545 | 75 800 | +1758 |
17 | wordpress.com | 9 | 206 465 163 | 26 190 263 | 31 600 000 | +6,17 |
18 | sina.com.cn | 8 | 64 371 999 | 537 260 | 121 400 | +1 |
19 | amazon.com | 9 | 410 220 667 | 73 279 379 | 70 200 000 | -6,1 |
20 | google.co.uk | 8 | 14 871 651 | 1 459 375 | 1 300 000 | +6,3 |
21 | microsoft.com | 9 | 125 559 799 | 49 151 971 | 77 100 000 | -1,8 |
22 | myspace.com | 9 | 374 953 830 | 47 582 253 | 49 800 000 | -16,8 |
23 | google.fr | 8 | 15 025 513 | 316 690 | 862 200 | +4,28 |
24 | ebay.com | 8 | 134 025 436 | 71 449 891 | 63 900 000 | -3,7 |
25 | bing.com | 8 | 38 148 207 | 52 449 844 | 49 800 000 | -3,6 |
26 | yandex.ru | 8 | 171 457 193 | 672 200 | 3 900 000 | +5,4 |
27 | google.co.jp | 8 | 92 061 711 | 255 007 | 78 400 | +7,5 |
28 | google.com.br | 9 | 4 396 845 | 857 966 | 49 400 | +3,29 |
29 | 163.com | 7 | 30 477 478 | 226 711 | 229 500 | -4,3 |
30 | linkedin.com | 9 | 99 498 276 | 14 725 669 | 17 000 000 | +15,8 |
31 | flickr.com | 9 | 230 480 007 | 25 131 592 | 22 900 000 | +1,8 |
32 | mail.ru | 7 | 220 295 231 | 395 035 | 729 800 | +0,7 |
33 | fc2.com | 6 | 202 467 878 | 505 202 | 2 800 000 | -1,3 |
34 | craigslist.org | 7 | 3 969 292 | 48 278 465 | 50 800 000 | +5,6 |
35 | google.it | 8 | 10 119 685 | 395 514 | 658 100 | +3,9 |
36 | rapidshare.com | 6 | 13 680 950 | 1 769 189 | 4 000 000 | -15,5 |
37 | vkontakte.ru | 7 | 14 904 768 | 147 574 | 137 800 | -0,5 |
38 | conduit.com | 8 | 3 583 706 | 6 698 944 | 2 600 000 | +25,8 |
39 | google.es | 7 | 11 974 262 | 826 961 | 1 000 000 | +4,4 |
40 | bbc.co.uk | 9 | 40 374 773 | 6 905 093 | - | +2,3 |
41 | soso.com | 7 | 13 264 042 | 190 660 | 141 500 | +47 |
42 | livejasmin.com | 5 | 5 194 524 | 21 377 729 | 32 700 000 | -12,4 |
43 | imdb.com | 9 | 119 724 744 | 18 962 314 | 21 200 000 | -5,2 |
44 | doubleclick.com | 8 | 1 197 976 | 170 365 | 36 200 | -2,1 |
45 | go.com | 8 | 24 436 023 | 42 281 748 | 32 800 000 | -1,4 |
46 | aol.com | 8 | 88 572 333 | 53 930 998 | 86 800 000 | -5,5 |
47 | youku.com | 8 | 10 775 972 | 713 287 | 626 000 | +18 |
48 | bp.blogspot.com | - | 27 677 991 | - | 7 600 000 | +6,4 |
49 | apple.com | 9 | 124 701 623 | 18 448 714 | 16 500 000 | +0,6 |
50 | google.com.mx | 7 | 2 319 866 | 569 255 | 142 200 | +3,2 |
51 | sohu.com | 8 | 38 690 640 | 249 424 | 301 600 | -2,2 |
52 | orkut.com.br | 6 | 9 555 145 | 525 045 | 11 500 | -3,7 |
53 | pornhub.com | 5 | 991 504 | 13 359 134 | 11 400 000 | -3,5 |
54 | xvideos.com | 3 | 902 527 | 8 781 863 | 9 600 000 | +13,6 |
55 | google.ca | 8 | 6 959 568 | 1 510 565 | 3 300 000 | +5,4 |
56 | photobucket.com | 7 | 293 870 711 | 19 903 238 | 30 600 000 | -7,9 |
57 | googleusercontent.com | - | 4 906 287 | 11 010 426 | 553 400 | +331,6 |
58 | cnn.com | 8 | 34 460 529 | 23 449 965 | 21 100 000 | +5,4 |
59 | ask.com | 8 | 32 515 556 | 52 003 418 | 104 000 000 | -2,1 |
60 | adobe.com | 9 | 296 016 867 | 24 368 096 | 37 200 000 | +8,1 |
61 | google.ru | 8 | 5 990 731 | 215 167 | 359 200 | +12,3 |
62 | youporn.com | 5 | 1 122 589 | 7 345 647 | - | -3,3 |
63 | orkut.com | 8 | 11 659 983 | 1 241 510 | 312 300 | +1,2 |
64 | mediafire.com | 6 | 5 143 415 | 1 718 718 | 1 900 000 | -0,9 |
65 | about.com | 8 | 9 667 143 | 40 511 000 | 47 100 000 | +3,7 |
66 | espn.go.com | 8 | 10 313 377 | - | 20 600 000 | -4,5 |
67 | tudou.com | 7 | 6 725 548 | 717 989 | 223 900 | +15,5 |
68 | ebay.de | 7 | 96 784 658 | 434 779 | 958 600 | -0,4 |
69 | rakuten.co.jp | 7 | 303 593 093 | 242 014 | 102 500 | -0,8 |
70 | cnet.com | 9 | 78 473 245 | 22 994 851 | 19 500 000 | -2,8 |
71 | google.cn | 9 | 29 079 737 | 335 729 | 336 400 | -32,4 |
72 | 4shared.com | 6 | 4 095 593 | 1 020 256 | 5 200 000 | +4 |
73 | google.co.id | 7 | 1 830 569 | 372 337 | 12 600 | +5,2 |
74 | ameblo.jp | 7 | 150 147 736 | 141 123 | 123 900 | +3,8 |
75 | xhamster.com | 4 | 444 567 | 4 059 349 | 7 900 000 | +9,9 |
76 | google.com.tr | 8 | 7 583 757 | 186 269 | 17 700 | +3,8 |
77 | files.wordpress.com | 9 | 19 022 405 | - | 5 700 000 | +4,9 |
78 | hi5.com | 7 | 8 504 751 | 1 603 387 | 11 000 000 | -21,1 |
79 | imageshack.us | 7 | 229 844 714 | 5 298 880 | 4 900 000 | -2,5 |
80 | megavideo.com | 6 | 2 947 904 | 3 760 168 | 1 500 000 | -4,3 |
81 | sogou.com | 7 | 37 648 179 | 282 562 | 331 500 | +38,2 |
82 | google.com.au | 8 | 4 202 542 | 496 954 | 424 300 | +6,4 |
83 | hotfile.com | 5 | 3 616 781 | 716 025 | 316 500 | +12,7 |
84 | orkut.co.in | 6 | 1 050 280 | 225 035 | 9 100 | -4,3 |
85 | livejournal.com | 8 | 54 875 504 | 3 590 225 | 5 500 000 | +3,6 |
86 | megaupload.com | 7 | 5 871 212 | 1 408 176 | 1 800 000 | -8,5 |
87 | uol.com.br | 7 | 9 690 828 | 785 477 | 148 800 | -0,4 |
88 | paypal.com | 8 | 228 798 197 | 26 982 257 | 27 800 000 | +24,8 |
89 | cpxinteractive.com | 5 | 79 103 | 33 984 698 | 35 200 000 | +193 |
90 | hao123.com | 8 | 3 657 440 | 24 379 | 42 000 | +39,2 |
91 | nytimes.com | 9 | 35 449 810 | 14 008 884 | 14 600 000 | +8,8 |
92 | livedoor.com | 7 | 181 178 782 | 73 215 | 234 400 | -4,2 |
93 | google.pl | 7 | 6 336 588 | 261 744 | 182 600 | +2,6 |
94 | mixi.jp | 7 | 28 488 782 | 49 961 | 25 400 | -4,5 |
95 | tianya.cn | 7 | 4 243 213 | 169 611 | 160 300 | +9,3 |
96 | thepiratebay.org | 7 | 1 981 318 | 2 137 588 | 2 300 000 | -0,2 |
97 | kaixin001.com | 7 | 8 127 792 | 43 632 | 6 100 | -15,7 |
98 | tube8.com | 4 | 370 090 | 4 636 223 | 6 200 000 | -12,5 |
99 | godaddy.com | 7 | 23 521 073 | 7 520 581 | 20 300 000 | +28,3 |
100 | alibaba.com | 8 | 61 005 516 | 2 208 272 | 4 100 000 | +8,9 |
Самые быстро развивающиеся, май 2010:
№ | Сайт | 3 мес. |
1 | google.com.hk | +1758 |
2 | googleusercontent.com | +331,6 |
3 | cpxinteractive.com | +193 |
4 | hao123.com | +39,2 |
5 | sogou.com | +38,2 |
6 | godaddy.com | +28,3 |
7 | twitter.com | +27,57 |
8 | conduit.com | +25,8 |
9 | paypal.com | +24,8 |
10 | qq.com | +16,3 |
11 | linkedin.com | +15,8 |
12 | tudou.com | +15,5 |
13 | xvideos.com | +13,6 |
14 | hotfile.com | +12,7 |
15 | google.ru | +12,3 |
16 | xhamster.com | +9,9 |
17 | facebook.com | +9,88 |
18 | alibaba.com | +8,9 |
№ | Сайт | 3 мес. |
1 | hi5.com | -21,1 |
2 | myspace.com | -16,8 |
3 | kaixin001.com | -15,7 |
4 | rapidshare.com | -15,5 |
5 | tube8.com | -12,5 |
6 | livejasmin.com | -12,4 |
Автор: Сарафанное радио, редактор рубрики "Україна" на ЖЖ.info
http://sarafannoeradio.org