ЖЖ » Новини » Гроші і Економіка » 2019 Август 2 » 07:04:59 |
Основная причина удешевления доллара – инвестиции в украинский госдолг. «Иностранные инвесторы в июле активно меняли валюту для покупки облигаций внутреннего госзайма. Доля нерезидентов в ОВГЗ только в прошлом месяце выросла на треть, а с начала года – в 11 раз», – объясняет Андрей Шевчишин, руководитель отдела аналитики Forex Club.
Спрос на украинские облигации у инвесторов возник из-за ожиданий снижения учетной ставки НБУ, которая напрямую влияет на доходность ОВГЗ, считает Виталий Шапран, главный эксперт совета НБУ. По его словам, с начала года на рынок ОВГЗ нерезиденты принесли $2,7 млрд (67,4 млрд грн).
Сейчас ключевая ставка центробанка составляет 17 %, ее скорректировали на 0,5 % во время последнего планового пересмотра. Месяц назад Национальный банк опубликовал прогноз снижения ставки, в котором сказано, что в течение двух лет показатель будет снижаться до 8 %.
Эксперты уверены, что фактор влияния иностранного капитала на рынок ОВГЗ будет постепенно терять свою значимость и что уже в августе ситуация на валютном рынке выровняется.
«Смена сезонного тренда, убытки экспортеров и дефицит бюджета (которые могут сформироваться из-за неожиданного удешевления доллара – прим. ред.) изменят ситуацию на рынке. По крайней мере, если курс не развернется, то стабилизируется на достигнутых уровнях», – уверен Андрей Шевчишин.
Курс гривны в августе будет колебаться в диапазоне 24,75–25,75 грн/$. Ближайший уровень для дальнейшего укрепления – 24,70 грн/$, который является минимальным с 2016 года, прогнозируют аналитики Forex Club. К слову, на 2 августа Национальный банк установил курс 25,34 грн/$, что на 30 копеек больше предыдущего дня.
Более существенного укрепления валюты ждать не стоит. С приходом осени доллар, как правило, дорожает, что связано с сезонными факторами: закупкой энергоресурсов перед отопительным сезоном, возобновлением деловой активности импортеров, бюджетным процессом. В государственном бюджете на 2019 год заложен средний курс 29,4 грн/$, исходя из этого курса рассчитывают планы по бюджетным поступлениям и расходам.
«Если курс находится ниже этого уровня, бюджет недополучает средства, и их недостаток финансируется за счет облигаций, что расширяет государственный долг», – объясняет Андрей Шевчишин. Задача регулятора – не допустить излишние колебания, которые могут привести к бюджетному дисбалансу.
Выгодный курс в обменниках может вызвать повышенный спрос на валюту со стороны населения.
«Мы видим, что на наличном рынке многие украинцы все же воздерживаются от продажи своих сбережений, опасаясь, что цена доллара опустится еще ниже. Но многие пользуются моментом укрепления гривны уже сейчас. Ведь возможное ослабление национальной валюты до 27 грн/$ с 25 грн/$ принесет 8 % дохода, что соизмеримо с гривневым депозитом на вторую половину года», – говорит Андрей Шевчишин.
В целом финансовые эксперты рекомендуют взвешенно подойти к валютным операциям в эти дни, ведь заметный ажиотаж может вызвать дисбаланс спроса и предложения валюты на наличном рынке.
Из-за ощутимого понижения курса доллара выгодными могут показаться сделки по покупке недвижимости. Но недвижимость, по мнению Шевчишина, сейчас интересна в первую очередь предстоящим возможным открытием рынка земли и инвестиционным бумом, который может последовать после этого. «При этом цены на недвижимость будут расти как под влиянием роста спроса, так и под влиянием роста стоимости строительных материалов и работ», – говорит аналитик.
Банки в Житомире | В кассах банков | При оплате картой | ||
---|---|---|---|---|
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
Приватбанк | 25.100 | 25.550 | 25.100 | 25.510 |
Райффайзен Банк Аваль | 25.000 | 25.450 | ||
Альфа-Банк | 25.150 | 25.550 | 25.100 | 25.700 |
Укрсоцбанк | 25.150 | 25.550 | ||
OTP Bank | 25.200 | 25.550 | 25.000 | 25.150 |
Пивденный | 25.200 | 25.500 | 25.150 | 25.500 |
Кредобанк | 25.250 | 25.550 | 24.800 | 25.100 |
Таскомбанк | 25.300 | 25.600 | 25.000 | 25.450 |
Проминвестбанк | 25.000 | 25.500 | 24.750 | 25.600 |
Сбербанк | 25.260 | 25.550 | ||
Восток Банк | 25.100 | 25.400 | 25.000 | 25.300 |
Асвио Банк | 25.100 | 25.600 | ||
Конкорд | 25.100 | 25.600 | ||
ПУМБ | 25.150 | 25.550 | 25.150 | 25.550 |
Окси Банк | 25.050 | 25.440 | 24.850 | 25.260 |
Радабанк | 25.400 | 25.550 | 25.300 | 25.400 |
Коминвестбанк | 24.900 | 25.400 | 24.800 | 25.200 |
Альпари Банк | 25.150 | 25.700 | ||
Траст-капитал | 25.150 | 25.550 | ||
Альтбанк (Неос банк (Банк Кипра)) | 25.050 | 25.450 | ||
Форвард Банк (Forward Bank) | 25.200 | 25.650 | ||
Львов | 25.200 | 25.450 | ||
Банк Сич | 25.150 | 25.450 | 25.000 | 25.300 |
Полтава-Банк | 25.200 | 25.590 | ||
Аккордбанк | 25.250 | 25.600 | 25.050 | 25.450 |
МТБ Банк | 25.200 | 25.500 | ||
Креди Агриколь Банк | 25.200 | 25.500 | 24.950 | 25.250 |
Кредит Днепр Банк | 25.250 | 25.550 | ||
Банк инвестиций и сбережений | 25.250 | 25.500 | 24.850 | 25.250 |
Коммерческий Индустриальный Банк | 25.150 | 25.500 | ||
Международный Инвестиционный Банк | 25.250 | 25.550 | 25.000 | 25.150 |
Укрстройинвестбанк | 25.200 | 25.550 | 25.000 | 25.150 |
Правэкс Банк | 25.150 | 25.590 | 24.950 | 25.200 |
Мегабанк | 25.000 | 25.490 | 24.750 | 25.450 |
РВС Банк | 25.000 | 25.400 | ||
Первый инвестиционный Банк | 25.300 | 25.600 | ||
БТА Банк | 25.250 | 25.550 | ||
Грант | 24.950 | 25.400 | ||
Глобус | 25.300 | 25.450 | 25.000 | 25.250 |
Укрсиббанк | 25.000 | 25.550 | 24.330 | 25.600 |
Украинский банк реконструкции и развития | 24.700 | 25.400 | ||
Универсал Банк | 25.250 | 25.500 | ||
Ощадбанк | 24.950 | 25.450 | 24.800 | 25.350 |
Аркада | 24.800 | 25.450 | ||
Европромбанк | 25.000 | 25.350 | ||
Юнекс Банк | 25.310 | 25.430 | ||
А-Банк | 25.100 | 25.500 | ||
Агропросперис Банк | 25.270 | 25.520 | ||
Мотор-Банк | 25.300 | 25.600 | 25.300 | 25.600 |
Кредитвест Банк | 25.150 | 25.400 | ||
Укрэксимбанк | 24.800 | 25.300 | ||
Пиреус Банк | 25.350 | 25.550 | 25.000 | 25.300 |
Банк 3/4 | 25.250 | 25.500 | ||
Кристалбанк | 25.000 | 25.600 | ||
Укргазбанк | 24.800 | 25.200 | 24.800 | 25.200 |
Клиринговый Дом | 25.200 | 25.450 | ||
Айбокс Банк (АгроКомБанк) | 25.100 | 25.450 | ||
МетаБанк | 25.150 | 25.380 | ||
Альянс Банк | 25.300 | 25.500 | ||
Индустриалбанк | 25.250 | 25.550 | ||
Кредит Европа Банк | 24.900 | 25.400 | ||
Идея Банк | 25.000 | 25.600 | ||
Портал | 25.050 | 25.500 |
https://tinyurl.com/yx8uekhw
Порохобот геть статтю не осилив?