В Украине составлен список лучших и худших городов по качеству жизни.
Главные критерии - открытое и хорошо подотчетное жителям управление, высокий уровень миграции в город, развитая социальная инфраструктура, низкая детская смертность, инвестиции в основной капитал.
Лидером, по данным аналитического центра "Universitas", как ни странно, стал Калуш, несмотря на тяжелую экологическую ситуацию с калийными солями.
На втором месте – Ялта, третье занял Ивано-Франковск.
В целом, наибольшее количество городов с высоким качеством жизни в Украине находятся на Юге страны, чуть меньше – на Западе и Севере Украины.
Список 22 самых лучших маленьких городов Украины по качеству жизни по всем показателям возглавил город Буча (Киевская обл.), второе место занял Острог (Ровенская обл.), и третье – Трускавец (Львовская обл.).
В целом самое большое количество маленьких городов с высоким качеством жизни на Западе и почти в два раза меньше – на Юге, в Центре, Севере и Востоке страны.
Что касается антирейтинга, то больше всего таких городов размещено на Востоке страны. В частности, самыми плохими по качеству жизни городами оказались Славянск, Харцызск и Константиновка (все города в Донецкой обл.), Алчевск (Луганская обл.) и Запорожье.
Интересным, по мнению исследователей, оказался тот факт, что 21 областной центр и город Симферополь не попали в топ-44 лучших городов Украины, не смотря на их официальный статус "региональных столиц" и ресурсы, которыми они располагают.
12 областных центров из-за малого количества баллов вошли в список самых худших для проживания городов: Тернополь, Хмельницкий, Полтава, Харьков, Кировоград, Симферополь, Ровно, Донецк, Николаев, Днепропетровск, Луганск и Запорожье. И только два областных центра, по данным исследования, обладают высоким качеством жизни – Одесса и Львов.
Исследование включает статистические данные Госкомстата, Ассоциации городов Украины, открытых источников, Google AdWords, экспертный опрос, а также опрос читателей сайта "Региональные новости". Оно проводилось с целью исследования уровня комфортности (качества) жизни в 178 больших (более 50 тыс. человек) и маленьких (менее 50 тыс. человек) городах Украины.
Cпільна рейтингова таблиця малих та великих міст України
Загальна сума - 100 балів, нижній поріг — 25 балів.
Місце | Бали | Місто |
1 | 67 | Калуш |
2 | 67 | Ялта |
3 | 65 | Івано-Франківськ |
4 | 61 | Буча |
5 | 59 | Острог |
6 | 59 | Трускавець |
7 | 57 | Березань |
8 | 57 | Алушта |
9 | 56 | Новий Розділ |
10 | 56 | Чоп |
11 | 56 | Бровари |
12 | 56 | Васильків |
13 | 56 | Миргород |
14 | 56 | Яремче |
15 | 55 | Золотоноша |
16 | 55 | Новодністровськ |
17 | 55 | Володимир-Волинський |
18 | 55 | Львів |
19 | 54 | Сміла |
20 | 54 | Фастів |
21 | 54 | Южноукраїнськ |
22 | 53 | Судак |
23 | 53 | Чернівці |
24 | 53 | Одеса |
25 | 52 | Новоград-Волинський |
26 | 52 | Охтирка |
27 | 52 | Мукачеве |
28 | 51 | Знамۥянка |
29 | 51 | Лебедин |
30 | 51 | Вознесенськ |
31 | 51 | Коростень |
32 | 50 | Старокостянтинів |
33 | 50 | Болехів |
34 | 50 | Прилуки |
35 | 50 | Ізмаїл |
36 | 50 | Іллічівськ |
37 | 49 | Білгород-Дністровський |
38 | 49 | Дрогобич |
39 | 48 | Артемівськ |
40 | 48 | Феодосія |
41 | 48 | Дніпродзержинськ |
42 | 48 | Євпаторія |
43 | 47 | Мелітополь |
44 | 47 | Ніжин |
45 | 46 | Дубно |
46 | 46 | Синельникове |
47 | 46 | Хмільник |
48 | 46 | Южне |
49 | 45 | Борислав |
50 | 45 | Ірпінь |
51 | 45 | Ладижин |
52 | 45 | Ржищів |
53 | 45 | Самбір |
54 | 44 | Котовськ |
55 | 44 | Очаків |
56 | 44 | Теплодар |
57 | 43 | Канів |
58 | 43 | Купۥянськ |
59 | 43 | Обухів |
60 | 42 | Кіровськ |
61 | 42 | Люботин |
62 | 42 | Нова Каховка |
63 | 42 | Орджонікідзе |
64 | 42 | Переяслав-Хмельницький |
65 | 42 | Чернігів |
66 | 41 | Бориспіль |
67 | 41 | Ватутіне |
68 | 41 | Жданівка |
69 | 41 | Жмеринка |
70 | 41 | Камۥянець-Подільський |
71 | 41 | Нетішин |
72 | 41 | Новогродівка |
73 | 41 | Первомайськ |
74 | 41 | Шепетівка |
75 | 40 | Біла Церква |
76 | 40 | Глухів |
77 | 40 | Єнакієве |
78 | 40 | Житомир |
79 | 40 | Каховка |
80 | 40 | Лубни |
81 | 40 | Могилів-Подільський |
82 | 40 | Ужгород |
83 | 39 | Армянськ |
84 | 39 | Вінниця |
85 | 39 | Саки |
86 | 39 | Світловодськ |
87 | 39 | Славутич |
88 | 39 | Херсон |
89 | 39 | Черкаси |
90 | 38 | Коломия |
91 | 38 | Кременчук |
92 | 38 | Кривий Ріг |
93 | 38 | Луцьк |
94 | 38 | Нововолинськ |
95 | 38 | Олександрія |
96 | 38 | Первомайський |
97 | 38 | Ромни |
98 | 38 | Славута |
99 | 38 | Стаханов |
100 | 38 | Стрий |
101 | 38 | Токмак |
102 | 37 | Бердичів |
103 | 37 | Дебальцеве |
104 | 37 | Дружківка |
105 | 37 | Красний Лиман |
106 | 37 | Краснодон |
107 | 37 | Тернівка |
108 | 37 | Умань |
109 | 37 | Шостка |
110 | 36 | Авдіївка |
111 | 36 | Горлівка |
112 | 36 | Козятин |
113 | 36 | Красний Луч |
114 | 36 | Кузнецовськ |
115 | 36 | Марганець |
116 | 36 | Моршин |
117 | 36 | Рубіжне |
118 | 36 | Суми |
119 | 36 | Чугуїв |
120 | 35 | Берегове |
121 | 35 | Жовті Води |
122 | 35 | Красноармійськ |
123 | 35 | Малин |
124 | 35 | Новомосковськ |
125 | 35 | Червоноград |
126 | 35 | Ясинувата |
127 | 34 | Брянка |
128 | 34 | Вільногірськ |
129 | 34 | Докучаєвськ |
130 | 34 | Керч |
131 | 34 | Макіївка |
132 | 34 | Маріуполь |
133 | 34 | Павлоград |
134 | 34 | Сєвєродонецьк |
135 | 34 | Тернопіль |
136 | 34 | Хмельницький |
137 | 33 | Комсомольськ |
138 | 33 | Нікополь |
139 | 33 | Полтава |
140 | 33 | Ровеньки |
141 | 33 | Свердловськ |
142 | 33 | Селидове |
143 | 33 | Шахтарськ |
144 | 32 | Димитров |
145 | 32 | Кіровське |
146 | 32 | Лисичанськ |
147 | 32 | Харків |
148 | 31 | Дзержинськ |
149 | 31 | Енергодар |
150 | 31 | Кіровоград |
151 | 31 | Ковель |
152 | 31 | Конотоп |
153 | 31 | Сімферополь |
154 | 30 | Краматорськ |
155 | 30 | Лозова |
156 | 30 | Першотравенськ |
157 | 30 | Рівне |
158 | 29 | Антрацит |
159 | 29 | Бердянськ |
160 | 29 | Вугледар |
161 | 29 | Джанкой |
162 | 29 | Добропілля |
163 | 29 | Донецьк |
164 | 29 | Ізюм |
165 | 29 | Миколаїв |
166 | 29 | Первомайськ |
167 | 29 | Сніжне |
168 | 29 | Торез |
169 | 28 | Дніпропетровськ |
170 | 28 | Красноперекопськ |
171 | 28 | Луганськ |
172 | 28 | Хуст |
173 | 27 | Запоріжжя |
174 | 25 | Алчевськ |
175 | 25 | Костянтинівка |
176 | 25 | Харцизьк |
177 | 25 | Словۥянськ |
178 | | Припۥять |
такого быть не может
лаговый рейтинг!
Качество жизни - это средняя заработная плата и средняя обеспеченность жилой площадью на одного человека.
-открытое и хорошо подотчетное жителям управление,
-высокий уровень миграции в город,
-развитая социальная инфраструктура,
-низкая детская смертность,
-инвестиции в основной капитал.