ЖЖ » Новини » Спорт і Здоров'я » 2006 Май 21 » 21:27:12 |
В суботу, 20 травня, відбулися матчі 24-го туру чемпіонату України серед команд 2-ї ліги групи А. Житомирська команда приймала на своєму полі ФК „Долина”. Вже на 6-й хвилині матчу гості відкрили рахунок. Але через 2 хвилин Петро Кучерчук (№11), капітан команди, зрівняв рахунок.
На 25 хвилині суддя матчу призначив сумнівний штрафний в ворота нашої команди, після чого було забито сумнівний гол (воротар „Житичів” відбив м’яч, але суддя, під впливом гравців „Нафтовика”, вказав на центр поля, мотивуючи це тим, що воротар відбив м’яч за лінією воріт).
Але знов-таки капітан „Житичів” зрівняв рахунок на 60-й хвилині матчу. Варто зауважити, що після 2-х забитих нею голів, команда гостей відійшла в оборону і загалом виглядала мляво.
А на 82-й хвилині Ігор Мельник вивів свою команду вперед. Матч так і закінчився з рахунком 3-2 на користь житомирської команди.
Хвилю негативних емоцій викликало суддівство. Легко було помітити, що рефері судив на користь команди гостей, за що й отримав негативну оцінку з боку місцевих вболівальників.
Стосовно вболівальників, їх було мало. На початку матчу спостерігалось близько 100 чоловік, пізніше було десь 150-200. Команду підтримував лише фан-сектор…. Коли фани мовчали, на стадіоні стояла тиша, було чути лише слова футболістів. Виникає питання, а чи потрібен взагалі Житомиру футбол…
Наступний матч ОФК „Житичі" проведе вдома 24 травня, в середу, на центральному стадіоні „Полісся” з ФК "Княжа". Початок матчу о 17.00. Запрошуємо всіх бажаючих відвідати матч і підтримати нашу команду!
М | Команда | I | В | Н | П | М | О | ЧГ |
1 | "Десна" Чернігів | 22 | 20 | 2 | 0 | 64:8 | 62 | 7,8593 |
2 | "Рава" Рава-Руська | 23 | 16 | 1 | 6 | 32:12 | 49 | 7,4759 |
3 | "Факел" Івано-Франківськ | 22 | 13 | 5 | 4 | 37:21 | 44 | 7,5465 |
4 | "Карпати-2" Львів | 22 | 12 | 3 | 7 | 32:23 | 39 | 7,7009 |
5 | "Житичі" Житомир | 23 | 10 | 8 | 5 | 34:25 | 38 | 7,6733 |
6 | "Буковина" Чернівці | 22 | 11 | 4 | 7 | 28:23 | 37 | 7,3542 |
7 | "Нива" Тернопіль | 22 | 10 | 7 | 5 | 22:14 | 37 | 7,4410 |
8 | "Оболонь-2" Київ | 23 | 8 | 6 | 9 | 27:30 | 30 | 7,0922 |
9 | "Верес" Рівне | 22 | 8 | 5 | 9 | 26:33 | 29 | 7,4782 |
10 | "Нафтовик" Долина | 23 | 8 | 2 | 13 | 21:35 | 26 | 7,4210 |
11 | "Динамо-3" Київ | 22 | 5 | 7 | 10 | 10:22 | 22 | 7,3470 |
12 | "Чорногора" Івано-Франківськ | 23 | 5 | 6 | 12 | 23:30 | 21 | 7,3882 |
13 | "Княжа" Щасливе | 23 | 3 | 9 | 11 | 18:30 | 18 | 7,0970 |
14 | "МФК Житомир" Житомир | 22 | 3 | 2 | 17 | 16:38 | 11 | 7,3778 |
15 | "Боярка-2006" Боярка | 22 | 1 | 3 | 18 | 12:58 | 6 | 7,0271 |
24-й Тур
Дата | Команди | Рахунок | Глядачi | ||
20.05.2006 | Княжа | - | МФК Житомир | +:- | 0 |
20.05.2006 | Динамо-3 | - | Буковина | 0:1 | 100 |
20.05.2006 | Факел | - | Нива | 1:1 | 500 |
20.05.2006 | Десна | - | Боярка-2006 | 12:0 | 4500 |
20.05.2006 | Рава | - | Верес | 3:0 | 600 |
20.05.2006 | Оболонь-2 | - | Чорногора | 1:1 | 100 |
20.05.2006 | Житичі | - | Нафтовик | 3:2 | 350 |
$IMAGE3$