Государственный комитет статистики обнародовал данные о размерах средних заработных плат украинцев в различных регионах страны.
Меньше всех - около 1100-1300 гривен в месяц - получают работники Тернопольской, Херсонской, Черниговской, Волынской, Винницкой и Житомирской областей. Самые большие зарплаты зафиксированы в Киеве и в индустриальных восточных центрах. В столице платят в среднем около 2400 гривен в месяц (или порядка 3 доллара в час). Это на 70 процентов выше среднестатистического показателя - по итогам сентября он составил 1426 гривен.
Эксперты считают, что такой разрыв не является чем-то противоестественным. Так, в Институте демографии и социсследований утверждают, что так и должно быть: во многих странах мира в столице зарабатывают больше, чем на периферии. В следующих за столицей “благополучных” регионах (Донецкая, Днепропетровская и Запорожская области) нормальной считается зарплата в 1600 гривен.
Для сравнения. Если, по официальным данным, средняя зарплата украинца выросла с начала года на 36 процентов, то рост цен по разным позициям составил в этом году от 11 до 50 процентов, коммунальные услуги подорожали на 25-80 процентов.
Так что радостного возбуждения по поводу увеличения зарплат украинцы практически не испытывают - их покупательная способность нисколько не увеличилась. На это жалуются жители практически всех областей. В Донецке, например, товары и услуги обходятся во столько же, во сколько и в столице.
Что касается затянувшейся борьбы с зарплатными долгами, то к сентябрю их сумма не только упала до 770 млн. гривен, но и продолжила снижаться. В течение первого осеннего месяца удалось вернуть людям еще 38 млн. гривен, и к октябрю задолженность достигла рекордного минимума - 732 млн. гривен.
Причем из этой суммы свыше 459 млн. гривен приходится на фактически неработающие предприятия: ликвидированные, экономически неактивные, а также банкроты и те, которые проходят процедуру восстановления платежеспособности. Таким образом на работающие фирмы, предприятия и учреждения приходится всего 273 млн. гривен долга, который правительство обещает ликвидировать уже к концу нынешнего года.
В настоящее время заработанных денег ждут около 135 тысяч человек. Средняя сумма долга составляет 1427 гривен.
Средняя заработная плата по регионам за месяц в 2007 году
(в расчете на одного штатного работника,
грн.)
|
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь |
Украина | 1112 | 1142 | 1230 | 1224 | 1277 | 1368 | 1421 | 1398 | 1426 |
Автономная Республика Крым | 1002 | 1007 | 1062 | 1081 | 1150 | 1250 | 1311 | 1303 | 1299 |
Винницкая | 822 | 851 | 887 | 916 | 953 | 1064 | 1114 | 1069 | 1093 |
Волынская | 825 | 835 | 870 | 892 | 942 | 1054 | 1098 | 1065 | 1083 |
Днепропетровская | 1229 | 1240 | 1477 | 1402 | 1453 | 1448 | 1520 | 1474 | 1489 |
Донецкая | 1280 | 1330 | 1405 | 1402 | 1464 | 1561 | 1582 | 1584 | 1649 |
Житомирская | 830 | 856 | 904 | 913 | 972 | 1116 | 1112 | 1071 | 1118 |
Закарпатская | 884 | 925 | 964 | 987 | 1016 | 1119 | 1176 | 1143 | 1183 |
Запорожская | 1166 | 1186 | 1268 | 1295 | 1309 | 1391 | 1474 | 1434 | 1473 |
Ивано-Франковская | 988 | 997 | 1039 | 1067 | 1138 | 1231 | 1285 | 1279 | 1246 |
Киевская | 1117 | 1149 | 1241 | 1234 | 1285 | 1384 | 1438 | 1436 | 1448 |
Кировоградская | 865 | 891 | 912 | 943 | 982 | 1068 | 1155 | 1106 | 1109 |
Луганская | 1119 | 1138 | 1203 | 1222 | 1278 | 1319 | 1386 | 1380 | 1387 |
Львовская | 953 | 997 | 1063 | 1047 | 1109 | 1203 | 1258 | 1240 | 1265 |
Николаевская | 1007 | 1012 | 1109 | 1122 | 1127 | 1219 | 1282 | 1244 | 1258 |
Одесская | 1061 | 1061 | 1102 | 1090 | 1165 | 1257 | 1274 | 1247 | 1270 |
Полтавская | 1025 | 1072 | 1094 | 1122 | 1151 | 1231 | 1317 | 1280 | 1321 |
Ривненская | 907 | 954 | 1058 | 1055 | 1056 | 1142 | 1189 | 1157 | 1173 |
Сумская | 913 | 928 | 966 | 988 | 1057 | 1094 | 1186 | 1189 | 1150 |
Тернопольская | 760 | 788 | 820 | 833 | 867 | 1007 | 1018 | 964 | 988 |
Харьковская | 1029 | 1078 | 1123 | 1129 | 1173 | 1254 | 1317 | 1292 | 1330 |
Херсонская | 826 | 854 | 891 | 912 | 954 | 1072 | 1092 | 1044 | 1078 |
Хмельницкая | 831 | 857 | 924 | 944 | 972 | 1091 | 1100 | 1076 | 1103 |
Черкасская | 879 | 924 | 953 | 970 | 1018 | 1117 | 1155 | 1121 | 1148 |
Черновицкая | 859 | 876 | 911 | 947 | 979 | 1091 | 1131 | 1096 | 1116 |
Черниговская | 820 | 823 | 898 | 901 | 962 | 1053 | 1110 | 1096 | 1079 |
г. Киев | 1865 | 1911 | 2115 | 2040 | 2122 | 2302 | 2374 | 2353 | 2410 |
г. Севастополь | 1065 | 1100 | 1160 | 1163 | 1227 | 1315 | 1373 | 1340 | 1392 |
Примечание: представленные данные указаны без
учёта нанимаемых работников статистически малых предприятий и у
граждан-предпринимателей.