ЖЖ » Новини » Війна в Україні » 2024 Ноябрь 7 » 18:50:36 |
Дані про щомісячні втрати російських військових в Україні свідчать про значну варіативність у кількості загиблих, яка залежить від інтенсивності бойових дій та стратегії військових операцій. Нижче наведено аналіз за основними показниками – кількість загиблих на кінець місяця, зміни за місяць і середні втрати за день.
Дані взяти з некрологів, опублікованих у соціальних мережах та на російських вебсайтах. Таблиця по іменам та прізвищам.
На кінець кожного місяця загальна кількість загиблих російських військових збільшувалася, демонструючи сплески у періоди активних бойових дій. Наприклад:
Зростання кількості загиблих щомісяця не завжди було рівномірним. Коливання втрат відображені в таких ключових показниках:
За регіонами, значні втрати російські війська понесли у місцевостях із найактивнішими бойовими діями, зокрема:
Місяць, рік | На кінець місяця | + за місяць | Динаміка | В день |
Березень 2022 | 1072 | 1072 | 1072 | 53,60 |
Квітень 2022 | 1932 | 860 | -212 | 28,67 |
Травень 2022 | 3071 | 1139 | 279 | 36,74 |
Червень 2022 | 4139 | 1068 | -71 | 35,60 |
Липень 2022 | 5005 | 866 | -202 | 27,94 |
Серпень 2022 | 5664 | 659 | -207 | 21,26 |
Вересень 2022 | 6549 | 885 | 226 | 29,50 |
Жовтень 2022 | 7822 | 1273 | 388 | 41,06 |
Листопад 2022 | 9031 | 1209 | -64 | 40,30 |
Грудень 2022 | 10357 | 1326 | 117 | 42,77 |
Січень 2023 | 12701 | 2344 | 1018 | 75,61 |
Лютий 2023 | 15660 | 2959 | 615 | 105,68 |
Березень 2023 | 18950 | 3290 | 331 | 106,13 |
Квітень 2023 | 21680 | 2730 | -560 | 91,00 |
Травень 2023 | 24180 | 2500 | -230 | 80,65 |
Червень 2023 | 26510 | 2330 | -170 | 77,67 |
Липень 2023 | 28410 | 1900 | -430 | 61,29 |
Серпень 2023 | 30390 | 1980 | 80 | 63,87 |
Вересень 2023 | 32221 | 1831 | -149 | 61,03 |
Жовтень 2023 | 34430 | 2209 | 378 | 71,26 |
Листопад 2023 | 37020 | 2590 | 381 | 86,33 |
Грудень 2023 | 39710 | 2690 | 100 | 86,77 |
Січень 2024 | 42510 | 2800 | 110 | 90,32 |
Лютий 2024 | 45954 | 3444 | 644 | 118,76 |
Березень 2024 | 49316 | 3362 | -82 | 108,45 |
Квітень 2024 | 52700 | 3384 | 22 | 112,80 |
Травень 2024 | 55734 | 3034 | -350 | 97,87 |
Червень 2024 | 59080 | 3346 | 312 | 111,53 |
Липень 2024 | 63510 | 4430 | 1084 | 142,90 |
Серпень 2024 | 67800 | 4290 | -140 | 138,39 |
Вересень 2024 | 72460 | 4660 | 370 | 155,33 |
Жовтень 2024 | 77777 | 5317 | 657 | 171,52 |
Листопад 2024 | 79180 | 1403 | -3914 | 200,43 |
Загальна кількість загиблих до листопада 2024 року сягнула 79 180 осіб.
Річні тенденції демонструють високу інтенсивність втрат, яка залежить від конкретних етапів конфлікту.