
Фильм Аватар Джеймса Кэмерона стал самым кассовым фильмом в истории кинематографа, обойдя предыдущего чемпиона - Титаник все того же Кэмерона.
По данным кинокомпании 20th Century Fox, в понедельник, 25 января, мировые кассовые сборы Аватара превысили $1,843 млрд в то время как Титаник заработал $1,842 млрд.
В США заработки Аватара достигли $551,7 млн, что пока еще почти на $50 млн меньше аналогичного достижения Титаника, однако никто уже не сомневается в том, что и этот рубеж будет взят в ближайшие две недели, сообщает издание The Hollywood Reporter.
Отмечается, что примерно 70% сборов Аватара были обеспечены стереоскопическими версиями картины.
Фильм стал абсолютным рекордсменом на многих рынках, в частности, в России, где на момент написания данной заметки его сборы достигли $96 млн. Рекорды были также установлены в Китае, Испании, Гонконге и Чили.
Кстати, на сайте avabomba вы можете
бесплатно сделать аватарку для социальных сетей, вконтакте или просто для форума. Красивые и уникальные шаблоны помогут вам с дизайном аватара.
Напомним, что вчера сообщалось о том, что Аватар стал рекордсменом по мировым кассовым сборам, не учитывая США, - $1,29 млрд против $1,24 млрд у Титаника. Однако в мировом прокате с учетом кассовых сборов в США Аватар пока уступал Титанику - $1,836 млрд против $1,842 млрд у Титаника. Теперь же этот рекорд побит.
Стоит отметить, что Аватар вышел в широкий прокат 17 декабря 2009 года на 106 рынках мира, включая Украину. А 17 января 2010 года Аватар стал обладателем премии Золотой глобус в номинациях Лучший драматический фильм и Лучшая режиссура.
Список самых кассовых фильмов в мире
(без учета инфляции)
# | Название фильма | Студия | Мировые сборы, $ | Год |
---|
1 | Аватар | 20th Century Fox | 1,843,802,321 | 2009 |
2 | Титаник | 20th Century Fox / Paramount Pictures | 1,843,201,268 | 1997 |
3 | Властелин колец: Возвращение короля | New Line Cinema | 1 119 110 941 | 2003 |
4 | Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца | Buena Vista/The Walt Disney Company | 1 066 179 725 | 2006 |
5 | Тёмный рыцарь | Warner Bros. Pictures/Legendary Pictures | 1 001 921 825 | 2008 |
6 | Гарри Поттер и философский камень | Warner Bros. Pictures | 974 733 550 | 2001 |
7 | Пираты Карибского моря: На краю света | Buena Vista/The Walt Disney Company | 960 996 492 | 2007 |
8 | Гарри Поттер и Орден Феникса | Warner Bros. Pictures | 938 212 738 | 2007 |
9 | Гарри Поттер и Принц-полукровка | Warner Bros. Pictures | 929 359 401 | 2009 |
10 | Властелин колец: Две крепости | New Line Cinema | 925 282 504 | 2002 |
11 | Звёздные войны. Эпизод I. Скрытая угроза | 20th Century Fox | 924 317 558 | 1999 |
12 | Шрек 2 | DreamWorks | 919 838 758 | 2004 |
13 | Парк юрского периода | Universal Pictures | 914 691 118 | 1993 |
14 | Гарри Поттер и кубок огня | Warner Bros. Pictures | 895 921 036 | 2005 |
15 | Человек-паук 3: Враг в отражении | Sony/Columbia Pictures | 890 871 626 | 2007 |
16 | Ледниковый период 3: Эра динозавров | 20th Century Fox/Blue Sky Studios | 884 440 756 | 2009 |
17 | Гарри Поттер и тайная комната | Warner Bros. Pictures | 878 643 482 | 2002 |
18 | Властелин колец: Братство кольца | New Line Cinema | 870 761 744 | 2001 |
19 | В поисках Немо | Buena Vista/The Walt Disney Company | 864 625 978 | 2003 |
20 | Звёздные войны. Эпизод III. Месть ситхов | 20th Century Fox | 848 754 768 | 2005 |
21 | Трансформеры: Месть падших | DreamWorks | 834 969 807 | 2009 |
22 | Человек-паук | Sony/Columbia Pictures | 821 708 551 | 2002 |
23 | День независимости | 20th Century Fox | 817 400 891 | 1996 |
24 | Шрек Третий | Paramount Pictures/DreamWorks | 798 958 162 | 2007 |
25 | Гарри Поттер и узник Азкабана | Warner Bros. Pictures | 795 634 069 | 2004 |
26 | Инопланетянин | Universal Pictures | 792 910 554 | 1982 |
27 | Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа | Lucasfilm Ltd./Paramount Pictures | 786 636 033 | 2008 |
28 | Король-лев | Buena Vista/The Walt Disney Company | 783 841 776 | 1994 |
29 | Человек-паук 2 | Sony/Columbia Pictures | 783 766 341 | 2004 |
30 | Звёздные войны. Эпизод IV. Новая надежда | 20th Century Fox | 775 398 007 | 1977 |
31 | 2012 | Sony/Columbia Pictures | 764 668 340 | 2009 |
32 | Код да Винчи | Sony/Columbia Pictures | 758 239 851 | 2006 |
33 | Хроники Нарнии: Лев, колдунья и платяной шкаф | The Walt Disney Company/Buena Vista | 745 011 272 | 2005 |
34 | Матрица: Перезагрузка | Warner Bros. Pictures | 742 128 461 | 2003 |
35 | Вверх | Walt Disney Pictures/Pixar | 723 004 164 | 2009 |
36 | Трансформеры | Paramount Pictures/DreamWorks | 709 709 780 | 2007 |
37 | Сумерки. Сага. Новолуние | Summit Entertainment | 702 692 338 | 2009 |
38 | Форрест Гамп | Paramount Pictures | 677 387 716 | 1994 |
39 | Шестое чувство | Buena Vista/Hollywood Pictures | 672 806 292 | 1999 |
40 | Ледниковый период 2: Глобальное потепление | 20th Century Fox/Blue Sky Studios | 655 388 158 | 2006 |
41 | Пираты Карибского моря: Проклятие «Чёрной жемчужины» | The Walt Disney Company/Buena Vista | 654 264 015 | 2003 |
42 | Звёздные войны. Эпизод II. Атака клонов | 20th Century Fox | 649 398 328 | 2002 |
43 | Кунг-Фу Панда | DreamWorks | 631 744 560 | 2008 |
44 | Суперсемейка | Buena Vista/The Walt Disney Company | 631 442 092 | 2004 |
45 | Хэнкок | Columbia Pictures | 624 386 746 | 2008 |
46 | Рататуй | The Walt Disney Company/Pixar | 623 707 397 | 2007 |
47 | Парк Юрского периода 2: Затерянный мир | Universal Pictures | 618 638 999 | 1997 |
48 | Страсти Христовы | Icon Entertainment | 611 899 420 | 2004 |
49 | Мамма миа! | Universal Pictures | 609 841 637 | 2008 |
50 | Мадагаскар 2 | DreamWorks | 603 900 344 | 2008 |
Цвет голубого фона обозначает фильмы, выпущенные в 2009 году