Как сообщает официальный сайт ЦИК, на этот момент уже подсчитано почти 95% голосов по 62 избирательному округу и по 64 округу - 87%.
Согласно официальной информации, по 62 округу лидирует Геннадий Зубко (Всеукраинское объединение "Батькивщина"), по 64 - Владимир Пехов (Партия регионов).
Низкий процент обработанных бюллетеней в 67 округе - 34,67%, там впереди самовыдвиженец Виктор Развадовский.
По общегосударственному многомандатному избирательному округу обработано 61% бюллетеней, по-прежнему лидирует Партия регионов -34,20%, "Батькивщина" - 22.49%, КПУ - 14.73%, "Удар" - 12.99% и ВО Свобода - 8.70%.
Одномандатний виборчий округ №62
(Житомирська область)
Кількість дільниць в окрузі | 105 |
% опрацьованих протоколів | 94.28 |
Партія | Графік | % ЗА | Голосів ЗА |
політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | | 35.07 | 31 903 |
Політична партія "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка" | | 18.10 | 16 470 |
Партія регіонів | | 17.44 | 15 871 |
політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода" | | 12.17 | 11 071 |
Комуністична партія України | | 10.77 | 9 804 |
Партія Наталії Королевської "Україна – Вперед!" | | 1.74 | 1 588 |
політична партія "Наша Україна" | | 0.86 | 790 |
Радикальна Партія Олега Ляшка | | 0.68 | 627 |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "УКРАЇНА МАЙБУТНЬОГО" | | 0.64 | 586 |
Партія Пенсіонерів України | | 0.46 | 426 |
Українська партія "Зелена планета" | | 0.43 | 397 |
Партія Зелених України | | 0.37 | 337 |
Соціалістична партія України | | 0.34 | 314 |
Політична партія "Зелені" | | 0.21 | 192 |
Партія "Руський блок" | | 0.16 | 147 |
Політична партія "Народно-трудовий союз України" | | 0.13 | 119 |
Політична партія "НОВА ПОЛІТИКА" | | 0.10 | 92 |
партія Політичне об’єднання "Рідна Вітчизна" | | 0.09 | 83 |
Ліберальна партія України | | 0.05 | 52 |
політична партія Українська Національна Асамблея | | 0.04 | 44 |
Політична партія Всеукраїнське об’єднання "Громада" | | 0.04 | 43 |
Житомирська область
Одномандатний виборчий округ | Кандидат, який набрав найбільшу к-сть голосів ЗА | % ЗА | % опрацьованих протоколів |
ОВО №62 | Зубко Геннадій Григорович, політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина"
| 60.71 | 95.23 |
ОВО №63 | Лабунська Анжеліка Вікторівна, самовисування
| 26.27 | 56.14 |
ОВО №64 | Пехов Володимир Анатолійович, Партія регіонів
| 32.72 | 93.46 |
ОВО №65 | Литвин Володимир Михайлович, Народна Партія
| 67.20 | 60.57 |
ОВО №66 | Журавський Віталій Станіславович, Партія регіонів
| 24.78 | 63.87 |
ОВО №67 | Развадовський Віктор Йосипович, самовисування
| 57.45 | 35.08 |
Ответ: На данный момент на сайте ЦВК другие данные
В многомандатном округе - обработано 94%, а в одномандатном - 95%. Сначала проверьте информацию потом утверждайте.
1
Партія регіонів
32.63%
2
Політична партія ВО "Батьківщина"
23.59%
3
Комуністична партія України
14.18%
4
Політична партія "УДАР"
13.30%
5
Політична партія ВО "Свобода"
9.33%
6
Партія Наталії Королевської "Україна – Вперед!"
1.63%
7
Радикальна Партія Олега Ляшка
1.05%
У тебя, Наташа, она и осталась...