ЖЖ » Новини » Спорт і Здоров'я » 2006 Апрель 14 » 15:12:22 |
Нива | 2:0 (1:0) | Житичі |
Дата: 13.04.2006 Початок: 16:00 Глядачі: 2300 Оцінка поля: 3 Температура: 5 Чесна гра (госп.): 8,250 Чесна гра (гості): 7,420 |
Делегат ФФУ: Шельменко В.Г. Арбітри: Бондар О.М. Маніло Ю.В. Безкоровайний О.В. Циганков О.Д. |
Голи: | |
Удич Юрій 49 Дурай Тарас +24 |
|
Попередження (вилучення): | |
Літун Назар 89 | Кузьмін Дмитро 77 Азицький Артем 65 |
М | Команда | I | В | Н | П | М | О | ЧГ |
1 | "Десна" Чернігів | 16 | 15 | 1 | 0 | 39:8 | 46 | 7,7843 |
2 | "Нива" Тернопіль | 16 | 10 | 3 | 3 | 20:10 | 33 | 7,5360 |
3 | "Факел" Івано-Франківськ | 16 | 9 | 3 | 4 | 31:19 | 30 | 7,4994 |
4 | "Рава" Рава-Руська | 15 | 9 | 1 | 5 | 18:7 | 28 | 7,5395 |
5 | "Буковина" Чернівці | 15 | 7 | 4 | 4 | 21:14 | 25 | 7,3610 |
6 | "Оболонь-2" Київ | 16 | 7 | 4 | 5 | 22:23 | 25 | 7,0348 |
7 | "Карпати-2" Львів | 16 | 7 | 3 | 6 | 22:20 | 24 | 7,5889 |
8 | "Верес" Рівне | 16 | 6 | 4 | 6 | 20:24 | 22 | 7,4434 |
9 | "Житичі" Житомир | 16 | 5 | 6 | 5 | 20:21 | 21 | 7,6406 |
10 | "Чорногора" Івано-Франківськ | 16 | 5 | 2 | 9 | 18:22 | 17 | 7,3916 |
11 | "Нафтовик" Долина | 16 | 5 | 1 | 10 | 14:25 | 16 | 7,2556 |
12 | "Динамо-3" Київ | 15 | 4 | 4 | 7 | 10:18 | 16 | 7,3863 |
13 | "МФК Житомир" Житомир | 15 | 3 | 2 | 10 | 15:31 | 11 | 7,3330 |
14 | "Княжа" Щасливе | 16 | 2 | 5 | 9 | 15:25 | 11 | 6,9736 |
15 | "Боярка-2006" Боярка | 16 | 1 | 3 | 12 | 11:29 | 6 | 7,1981 |
19-й Тур
Дата | Команди | Рахунок | Глядачi | ||
13.04.2006 | Карпати-2 | - | Княжа | 3:1 | 250 |
13.04.2006 | Верес | - | Чорногора | 1:0 | 800 |
13.04.2006 | Боярка-2006 | - | Нафтовик | 1:2 | 100 |
13.04.2006 | Нива | - | Житичі | 2:0 | 2300 |
13.04.2006 | Факел | - | Десна | 1:2 | 700 |
Наступнi матчi
Дата | Команди | ||
19.04.2006 | Княжа | - | Факел |
19.04.2006 | Десна | - | Динамо-3 |
19.04.2006 | Рава | - | МФК Житомир |
19.04.2006 | Оболонь-2 | - | Нива |
19.04.2006 | Житичі | - | Боярка-2006 |
19.04.2006 | Нафтовик | - | Верес |
19.04.2006 | Чорногора | - | Карпати-2 |
Бомбардири
Прiзвище | Команда | Iгри | Голи(пен.) |
Кожем'яченко Олександр | Десна | 14 | 10(2) |
Микуляк Олександр | Факел | 12 | 9(1) |
Круковець Валентин | Десна | 14 | 8 |
Семенюк Олександр | Буковина | 14 | 8 |
Удич Юрій | Нива | 16 | 7 |
Кузьо Андрій | Нафтовик | 15 | 7(1) |
Гавриш Віталій | Десна | 14 | 7 |
Коробкін Владислав | Оболонь-2 | 9 | 6(1) |
Колодін Дмитро | Десна | 15 | 6 |
Макаєв Віталій | МФК Житомир | 11 | 5 |
Футболісти, якi пропускають наступний матч
Прiзвище | Команда | Дата матчу |
Салій Володимир | Факел | 19.04.2006 |
Михайлів Олег | Чорногора | 19.04.2006 |