ЖЖ » Новини » Люди і Суспільство » 2009 Июль 22 » 11:32:04 |
|
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2008
|
Кількість домогосподарств, тис. | 503,2 | 499,0 | 496,7 | 521,3 | 515,5 | 512,7 | 508,5 | 501,2 |
з них мають (%): | ||||||||
- телевізори кольорові | 44,2 | 53,1 | 61,0 | 62,9 | 65,6 | 82,2 | 85,1 | 90,7 |
- магнітофони | 34,1 | 37,1 | 24,3 | 31,4 | 24,2 | 33,8 | 23,4 | 18,0 |
- фотоапарати | 14,0 | 17,8 | 14,2 | 17,5 | 21,5 | 24,7 | 24,8 | 30,9 |
- холодильники | 82,1 | 86,0 | 89,2 | 86,5 | 87,4 | 89,4 | 88,6 | 94,3 |
- морозильники | 1,3 | - | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 0,5 | 3,3 | 4,8 |
- пральні машини | 66,6 | 68,1 | 64,7 | 66,5 | 68,4 | 71,9 | 69,9 | 73,3 |
- електропилососи | 49,1 | 49,1 | 45,4 | 45,2 | 47,0 | 50,8 | 49,0 | 60,2 |
- швейні машини | 42,9 | 43,3 | 38,3 | 29,6 | 29,0 | 33,7 | 29,4 | 31,6 |
- мотоцикли | 10,9 | 7,5 | 9,1 | 5,2 | 4,6 | 3,2 | 1,6 | 3,0 |
- велосипеди | 38,7 | 42,1 | 47,0 | 43,5 | 43,4 | 53,0 | 49,1 | 54,0 |
- мопеди | 2,9 | 1,3 | 0,2 | 0,2 | 0,6 | 0,6 | 2,2 | 5,9 |
- мобільні телефони | ... | ... | ... | ... | 10,73 | 25,8 | 46,9 | 68,7 |
1 Починаючи з 2006р. опитування домогосподарств щодо наявності у них товарів тривалого користування проводиться один раз на два роки.
2 Розрахунки наявності в домогосподарствах товарів тривалого користування, проведені за результатами вибіркового опитування, враховують фактичну наявність цих товарів незалежно від терміну експлуатації, джерел надходження (куплені, подаровані тощо), стану (враховуються як справні, так і тимчасово несправні товари, які знаходяться у поточному ремонті або чекають ремонту).
3Показник включено у програму обстеження умов життя домогосподарств, починаючи з 2004р.
Дата оновлення статистики: 20.07.2009р.