В сентябре 2010 года аудитория украинского интернета составила 20 453 042 Cookies в месяц. Существенных изменений в географическом распределении пользователей не наблюдалось.
Как и прежде, лидирует киевский регион. Его доля составила 55,45% от общей аудитории. Далее, в порядке убывания, следуют такие крупные регионы как: Донецк, Харьков, Одесса, Львов, Днепропетровск, Крым, Луганск. Их суммарная доля составляет 32,69%.
В то же время у житомирского, луцкого и ивано-франковского регионов наименьшая активность, всего 0,26%, 0,25% и 0,14% соответственно. На остальные регионы пришлось 11,2%.
Среди поисковиков, с которых осуществлялись переходы украинской аудиторией на украинские сайты, лидером был «Google» — переходы с этой поисковой системы составили 72,21%. Далее идут Yandex (22,27%), ukr.net (2,36%), mail.ru (1,36%), bing.com (0,58%).
Самые популярные поисковые запросы среди пользователей: торговля пивом, частные предприниматели Украина, автобазар, погода, ukr.net, погода в Киеве и новости Украины.
Самой используемой операционной системой среди украинцев остается MS Windows XP, ей отдали предпочтение 65,41% пользователей.
Размер аудитории по регионам
Сентябрь 2010
Киев | 11342096 | 55.45 |
Донецк | 1315061 | 6.43 |
Харьков | 1184229 | 5.79 |
Одесса | 1129350 | 5.52 |
Львов | 1085562 | 5.31 |
Днепропетровск | 1033931 | 5.06 |
Крым | 534536 | 2.61 |
Луганск | 403026 | 1.97 |
Херсон | 297194 | 1.45 |
Полтава | 288321 | 1.41 |
Запорожье | 266362 | 1.30 |
Черкассы | 241428 | 1.18 |
Николаев | 238229 | 1.16 |
Сумы | 156289 | 0.76 |
Винница | 151896 | 0.74 |
Чернигов | 123635 | 0.60 |
Тернополь | 119969 | 0.59 |
Закарпатье | 99306 | 0.49 |
Ровно | 98092 | 0.48 |
Кировоград | 83341 | 0.41 |
Хмельницкий | 66603 | 0.33 |
Черновцы | 60690 | 0.30 |
Житомир | 54078 | 0.26 |
Луцк | 51317 | 0.25 |
Ивано-Франковск | 28501 | 0.14 |
Размер аудитории по региону: Житомир
По техническим причинам глобальный отчет по украинской
аудитории Интернет за май 2006 был сформирован некорректно.
09.2010 | Житомир | 54 078 | 9 353 342 |
08.2010 | Житомир | 49 720 | 9 504 911 |
07.2010 | Житомир | 40 367 | 8 396 320 |
06.2010 | Житомир | 44 105 | 9 441 607 |
05.2010 | Житомир | 25 075 | 5 945 595 |
04.2010 | Житомир | 28 630 | 5 839 604 |
03.2010 | Житомир | 41 676 | 5 530 800 |
02.2010 | Житомир | 19 870 | 2 486 953 |
01.2010 | Житомир | 20 692 | 2 928 500 |
12.2009 | Житомир | 22 737 | 3 065 518 |
11.2009 | Житомир | 25 123 | 3 381 655 |
10.2009 | Житомир | 32 159 | 4 708 365 |
09.2009 | Житомир | 30 204 | 4 307 685 |
08.2009 | Житомир | 26 937 | 3 958 414 |
07.2009 | Житомир | 27 801 | 3 962 869 |
06.2009 | Житомир | 26 440 | 3 917 297 |
05.2009 | Житомир | 26 789 | 4 195 055 |
04.2009 | Житомир | 27 686 | 4 297 027 |
03.2009 | Житомир | 25 149 | 4 112 722 |
02.2009 | Житомир | 21 034 | 3 611 564 |
01.2009 | Житомир | 15 545 | 2 674 726 |
12.2008 | Житомир | 16 244 | 2 662 007 |
11.2008 | Житомир | 19 113 | 2 995 771 |
10.2008 | Житомир | 21 363 | 3 168 924 |
09.2008 | Житомир | 17 222 | 2 543 227 |
08.2008 | Житомир | 14 093 | 2 179 716 |
07.2008 | Житомир | 13 408 | 2 195 864 |
06.2008 | Житомир | 13 340 | 2 212 999 |
05.2008 | Житомир | 14 478 | 2 435 500 |
04.2008 | Житомир | 17 131 | 2 774 416 |
03.2008 | Житомир | 16 120 | 2 869 860 |
02.2008 | Житомир | 9 889 | 1 426 864 |
01.2008 | Житомир | 9 517 | 1 282 799 |
12.2007 | Житомир | 9 782 | 1 171 065 |
11.2007 | Житомир | 13 246 | 1 885 560 |
10.2007 | Житомир | 11 976 | 1 728 546 |
09.2007 | Житомир | 9 556 | 1 270 068 |
08.2007 | Житомир | 8 141 | 1 163 041 |
07.2007 | Житомир | 10 244 | 1 311 283 |
06.2007 | Житомир | 10 742 | 1 359 212 |
05.2007 | Житомир | 11 428 | 1 462 785 |
04.2007 | Житомир | 11 994 | 1 563 722 |
03.2007 | Житомир | 12 741 | 1 577 956 |
02.2007 | Житомир | 12 373 | 1 565 579 |
01.2007 | Житомир | 11 698 | 1 634 721 |
12.2006 | Житомир | 12 954 | 1 539 049 |
11.2006 | Житомир | 11 331 | 1 324 898 |
10.2006 | Житомир | 11 542 | 1 345 462 |
09.2006 | Житомир | 10 351 | 1 157 601 |
08.2006 | Житомир | 13 303 | 1 402 154 |
07.2006 | Житомир | 13 524 | 1 493 546 |
06.2006 | Житомир | 14 807 | 1 577 497 |
05.2006 | Житомир | 4 204 | 131 379 |
04.2006 | Житомир | 15 865 | 1 581 362 |
03.2006 | Житомир | 16 531 | 1 683 560 |
02.2006 | Житомир | 16 564 | 1 567 757 |
01.2006 | Житомир | 15 910 | 1 704 805 |
12.2005 | Житомир | 13 800 | 1 335 039 |
11.2005 | Житомир | 13 011 | 1 237 799 |
10.2005 | Житомир | 12 007 | 1 196 487 |
09.2005 | Житомир | 9 740 | 1 108 928 |
08.2005 | Житомир | 9 068 | 976 930 |
07.2005 | Житомир | 9 021 | 887 436 |
06.2005 | Житомир | 19 944 | 933 920 |
05.2005 | Житомир | 19 581 | 994 095 |
04.2005 | Житомир | 19 638 | 960 779 |
03.2005 | Житомир | 21 211 | 995 962 |
02.2005 | Житомир | 19 511 | 935 720 |
01.2005 | Житомир | 16 590 | 1 011 711 |
12.2004 | Житомир | 19 321 | 1 115 529 |
11.2004 | Житомир | 18 998 | 1 108 160 |
10.2004 | Житомир | 11 564 | 846 432 |
90 процентов житомирских (и в том числе других городов) АйПишников имеют киевскую "прописку".
К примеру, Билайн работает по ВПН технологии, когда клиенту выдается АйПи из общего пула, который зарегистрирован в Киеве ;)
ОГО - какую прописку имеет?
95.132.X.X
94.78.X.X
ОГО! Мобильный
91.124.216.0/21
То есть выдаются адреса: 91.124.216.1 - 91.124.223.254
Но могу и ошибаться, но вроде так :)
netname: UKRTELNET
descr: Ukrtelecom ADSL broadband access network
person: Remiga Alexander
address: JSC UKRTELECOM
address: 18, Shevchenko blvd
address: Ukraine, Kiev
phone: +380 (44) 230-9024