ЖЖ » Новини » Гроші і Економіка » 2013 Февраль 5 » 10:50:49 |
Организация | Обновлено | Покупка | Продажа |
---|---|---|---|
Приватбанк | 05.02 09:19 | 8.1100 | 8.1600 |
Кредитпромбанк | 05.02 08:02 | 8.1100 | 8.1480 |
Банк Надра | 05.02 09:21 | 8.1200 | 8.1500 |
УкрСиббанк | 05.02 09:10 | 8.1100 | 8.1600 |
ВТБ Банк | 05.02 09:32 | 8.1250 | 8.1550 |
Укринбанк | 05.02 09:06 | 8.1100 | 8.1700 |
Дельта Банк | 05.02 09:20 | 8.1100 | 8.1500 |
Имэксбанк | 05.02 09:06 | 8.1000 | 8.1500 |
Первый Инвестиционный Банк | 05.02 08:33 | 8.0800 | 8.1600 |
Укргазбанк | 05.02 09:06 | 8.1200 | 8.1550 |
Банк Финансы и Кредит | 05.02 08:34 | 8.1000 | 8.1590 |
Энергобанк | 05.02 08:00 | 8.1250 | 8.1550 |
Банк Кипра | 05.02 08:50 | 8.1000 | 8.1500 |
Банк Форум | 05.02 09:32 | 8.0900 | 8.1520 |
БТА Банк | 05.02 09:20 | 8.1000 | 8.1590 |
Креди Агриколь Банк | 05.02 08:13 | 8.1000 | 8.1600 |
Банк Национальный Кредит | 05.02 09:21 | 8.1300 | 8.1550 |
ТАСкомбанк | 05.02 09:30 | 8.1200 | 8.1530 |
Украинский Профессиональный Банк | 05.02 09:31 | 8.0700 | 8.1600 |
Фидобанк (СЕБ Банк) | 05.02 09:21 | 8.1200 | 8.1550 |
Ощадбанк | 04.02 09:50 | 8.1100 | 8.1580 |
А-Банк | 04.02 09:10 | 8.1100 | 8.1600 |
Западинкомбанк | 04.02 10:51 | 8.1300 | 8.1600 |
Райффайзен Банк Аваль | 04.02 09:30 | 8.1100 | 8.1600 |
Укрэксимбанк | 04.02 10:35 | 8.1200 | 8.1550 |
ВиЭйБи Банк | 04.02 11:38 | 8.1250 | 8.1600 |
Полтава-Банк | 04.02 10:20 | 8.1300 | 8.1520 |
ПУМБ | 04.02 09:59 | 8.1200 | 8.1550 |
ОТП Банк | 04.02 09:40 | 8.1200 | 8.1550 |
Правэкс-Банк | 04.02 10:21 | 8.1200 | 8.1550 |
Сбербанк России | 04.02 09:20 | 8.1200 | 8.1530 |
Эрсте Банк | 04.02 10:46 | 8.1200 | 8.1600 |
CityCommerceBank | 04.02 09:46 | 8.1200 | 8.1490 |
Брокбизнесбанк | 04.02 10:24 | 8.0700 | 8.1450 |
Банк Клиринговый Дом | 04.02 09:11 | 8.1300 | 8.1500 |
Банк Крещатик | 04.02 10:24 | 8.1000 | 8.1500 |
Банк Финансовая Инициатива | 04.02 09:30 | 8.1350 | 8.1550 |
Агрокомбанк | 04.02 09:50 | 8.1100 | 8.1600 |
Альфа-Банк | 04.02 09:40 | 8.0800 | 8.1600 |
Банк Инвестиций и Сбережений | 04.02 10:54 | 8.1100 | 8.1700 |
БМ Банк | 04.02 09:40 | 8.1200 | 8.1540 |
Идея Банк (Плюс Банк) | 04.02 11:50 | 8.0800 | 8.1550 |
Банк Київ | 04.02 09:40 | 8.1100 | 8.1550 |
Кредит Днепр | 04.02 10:30 | 8.1200 | 8.1500 |
Кредобанк | 04.02 10:01 | 8.1000 | 8.1650 |
Мегабанк | 04.02 11:34 | 8.1200 | 8.1450 |
Платинум Банк | 04.02 10:27 | 8.1000 | 8.1550 |
Проминвестбанк | 04.02 09:11 | 8.1110 | 8.1590 |
Банк Ренессанс Кредит | 04.02 10:47 | 8.0950 | 8.1550 |
Родовид Банк | 04.02 09:40 | 8.1250 | 8.1550 |
Терра Банк | 04.02 09:32 | 8.1330 | 8.1550 |
Укоопспилка | 04.02 11:51 | 8.1000 | 8.1500 |
Экспресс Банк | 04.02 10:28 | 8.1100 | 8.1700 |
Средний курс | 8.1075 | 8.1558 | |
Лучший курс | 8.1300 | 8.1480 |
Ипать - тарахтеть!!! Это ж где у населения Житомира вы такие деньги видели?
и самое интересное что в этом случае я ему верю.
Как вам на интернет хватает, не пойму. Хотя, наверное, ради того, чтоб излить свою желчь, последнее продадите. Не умеете ни хера делать - идите улицы убирайте, лузеры...
Но хуже этого говна те, кто ждёт от этой власти подачки, при этом ни хера из себя не представляя.