ЖЖ » Новини » Інтернет і Технології » 2023 Сентябрь 20 » 11:05:09 |
Аналитики Picodi Украина сопоставили местные цены на iPhone 15 Pro (128 Гб) с зарплатами и рассчитали Индекс айфона, т.е. стоимость смартфона, выраженную в рабочих днях.
В Украине новый флагман в базовой комплектации, т.е. iPhone 15 Pro (128 Гб), оценили в 49 999 ₴ (на 2 500 ₴ меньше, чем в прошлом году).
Цена, указанная во время презентации, не учитывает налог с продаж. По такой цене купить iPhone можно только в четырёх штатах США. В остальных случаях к этой цене добавляется налог штата и городской либо окружной налог с продаж (максимум — 9,55%). Стандартная ставка НДС в Украине составляет 20%.
Среднестатистическая зарплата в Украине согласно последним официальным данным ПФУ равна 16 012 ₴ (12 890 ₴ после вычета налогов). Следовательно, среднестатистическому украинцу необходимо 81,5 рабочих дня, чтобы собрать деньги на покупку iPhone 15 Pro, при условии, что он отложит все заработанные за эти дни деньги. В сравнении с прошлогодним Индексом айфона количество необходимых трудодней в Украине уменьшилось на 16,6 дня.
Лидером рейтинга стала Швейцария — среднестатистическому жителю этой страны нужно всего 4,2 рабочих дня, чтобы купить новый iPhone. В свою очередь среднестатистический американец должен отработать 5,3 дня, а катарец — 5,8 дня.
Среди стран, попавших в рейтинг, худший результат у Турции, где новый флагманский iPhone равен 123,7 трудодням.
Индекс iPhone — это ежегодный рейтинг соотношения стоимости iPhone к средней зарплате, который составляют аналитики Picodi с 2018 года.
Индекс iPhone 2023 был рассчитан на основе официальных цен iPhone 15 Pro (с памятью 128 GB), указанных в региональных магазинах Apple или у авторизованных продавцов. Информация о средней заработной плате была взята с сайтов органов государственной статистики или соответствующих министерств и является актуальной на момент публикации цен на iPhone в конкретной стране. Размер зарплаты после уплаты налогов рассчитан с помощью местных калькуляторов зарплат. Месячную зарплату мы поделили на 21 — среднее количество рабочих дней в месяце. В странах, где статистические ведомства пользуются недельными ставками, размер дохода делили на 5.
Со всеми ценами и списком источников вы можете ознакомиться в формате таблицы по ссылке(↓.xlsx).
iPhone Index 2023 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Country code | Country name | iPhone 15 Pro (128 GB) price | Average monthly net wage | Currency code | Source | Working days |
TR | Türkiye | 64 999,00 | 11 035 | TRY | https://www.numbeo.com/cost-of-living/country_result.jsp?country=Turkey | 123,7 |
UA | Ukraine | 49 999,00 | 12 890 | UAH | https://www.pfu.gov.ua/2158510-pokaznyk-serednoyi-zarobitnoyi-platy-za-2023-rik/ | 81,5 |
PH | Philippines | 70 990,00 | 18 744 | PHP | https://www.numbeo.com/cost-of-living/country_result.jsp?country=Philippines | 79,5 |
BR | Brazil | 8 369,10 | 2 637 | BRL | https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/educacao/ 9171-pesquisa-nacional-por-amostra-de-domicilios-continua-mensal.html?=&t=destaques | 66,6 |
IN | India | 134 900,00 | 50 680 | INR | https://www.numbeo.com/cost-of-living/country_result.jsp?country=India | 55,9 |
VN | Vietnam | 28 999 000,00 | 10 960 271 | VND | https://www.numbeo.com/cost-of-living/country_result.jsp?country=Vietnam | 55,6 |
RU | Russia | 146 990,00 | 66 645 | RUB | https://rosstat.gov.ru/ | 46,3 |
TH | Thailand | 41 900,00 | 19 540 | THB | https://www.numbeo.com/cost-of-living/country_result.jsp?country=Thailand | 45,0 |
MX | Mexico | 23 999,00 | 12 354 | MXN | https://www.observatoriolaboral.gob.mx/static/ estudios-publicaciones/Tendencias_empleo.html | 40,8 |
BG | Bulgaria | 2 439 | 1 519 | BGN | https://www.nsi.bg/en/content/3928/total | 33,7 |
ME | Montenegro | 1 249 | 781 | EUR | http://monstat.org/eng/page.php?id=1820&pageid=24 | 33,6 |
MY | Malaysia | 5 499 | 3 764 | MYR | https://www.numbeo.com/cost-of-living/country_result.jsp?country=Malaysia | 30,7 |
GR | Greece | 1 249 | 936 | EUR | https://ypergasias.gov.gr/apascholisi/ektheseis-p-s-ergani/ | 28,0 |
RO | Romania | 6 000 | 4 565 | RON | https://insse.ro/cms/ro/content/c%C3%A2%C8%99tigul-salarial-mediu-lunar-104 | 27,6 |
HU | Hungary | 499 990 | 390 900 | HUF | https://www.ksh.hu/gyorstajekoztatok/#/hu/document/ker2306 | 26,9 |
SK | Slovakia | 1 249 | 1 041 | EUR | http://datacube.statistics.sk/#!/view/sk/VBD_INTERN/pr0204qs/v_pr0204qs_00_00_00_sk | 25,2 |
PT | Portugal | 1 249 | 1 044 | EUR | https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid= ine_indicadores&indOcorrCod=0010697&contexto=bd&selTab=tab2 | 25,1 |
HR | Croatia | 1 340 | 1 122 | EUR | https://podaci.dzs.hr/hr/ | 25,1 |
CN | China | 7 999 | 7 142 | CNY | https://www.numbeo.com/cost-of-living/country_result.jsp?country=China | 23,5 |
LV | Latvia | 1 249 | 1 114 | EUR | https://data.stat.gov.lv/pxweb/lv/ OSP_PUB/START__EMP__DS__DSV/DSV010c/table/tableViewLayout1/ | 23,5 |
PL | Poland | 5 999 | 5 429 | PLN | https://stat.gov.pl/sygnalne/ komunikaty-i-obwieszczenia/lista-komunikatow-i-obwieszczen/komunikat-w-sprawie-przecietnego- miesiecznego-wynagrodzenia-w-sektorze-przedsiebiorstw-bez-wyplat-nagrod-z-zysku-w-lipcu-2023-roku,57,117.html | 23,2 |
LT | Lithuania | 1 249 | 1 241 | EUR | https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize?hash=b878641e-9978-470a-83ba-349c713ee4b1#/ | 21,1 |
TW | Taiwan | 36 900 | 41 414 | TWD | https://eng.stat.gov.tw/News.aspx?n=2377&sms=10879 | 18,7 |
MT | Malta | 1 249 | 1 428 | EUR | https://nso.gov.mt/en/News_Releases/View_by_Unit/ Unit_C2/Labour_Market_Statistics/Pages/Labour-Force-Survey.aspx | 18,4 |
SI | Slovenia | 1 249 | 1 432 | EUR | https://www.stat.si/StatWeb/en/Field/Index/15 | 18,3 |
CZ | Czechia | 29 990 | 34 531 | CZK | https://www.czso.cz/csu/czso/cri/prumerne-mzdy-2-ctvrtleti-2023 | 18,2 |
EE | Estonia | 1 249 | 1 477 | EUR | https://www.stat.ee/et/avasta-statistikat/valdkonnad/ tooelu/palk-ja-toojoukulu/keskmine-brutokuupalk | 17,8 |
IT | Italy | 1 239 | 1 566 | EUR | https://www.numbeo.com/cost-of-living/country_result.jsp?country=Italy | 16,6 |
ES | Spain | 1 219 | 1 651 | EUR | https://www.ine.es/daco/daco42/etcl/etcl0123.pdf | 15,5 |
CY | Cyprus | 1 249 | 1 956 | EUR | https://www.cystat.gov.cy/en/PressRelease?id=66726 | 13,4 |
JP | Japan | 159 800 | 265 476 | JPY | http://www.stat.go.jp/english/data/nenkan/index.html | 12,6 |
HK | Hong Kong | 8 599 | 16 658 | HKD | https://www.censtatd.gov.hk/hkstat/sub/sp210.jsp?productCode=B1050009 | 10,8 |
SE | Sweden | 14 995 | 29 635 | SEK | https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/utbildning-jobb-och-pengar/medelloner-i-sverige/ | 10,6 |
BE | Belgium | 1 229 | 2 449 | EUR | https://statbel.fgov.be/fr/themes/emploi-formation/ salaires-et-cout-de-la-main-doeuvre/salaires-mensuels-bruts-moyens | 10,5 |
PR | Puerto Rico | 1 115 | 2 220 | USD | https://www.numbeo.com/cost-of-living/country_result.jsp?country=Puerto+Rico | 10,5 |
AT | Austria | 1 199 | 2 429 | EUR | https://www.statistik.at/statistiken/bevoelkerung-und-soziales/ einkommen-und-soziale-lage/monatseinkommen | 10,4 |
FR | France | 1 229 | 2 524 | EUR | https://www.insee.fr/fr/statistiques/6799523 | 10,2 |
KR | South Korea | 1 550 000 | 3 231 110 | KRW | http://eboard.moel.go.kr/indicator/detail?menu_idx=3# | 10,1 |
SA | Saudi Arabia | 4 749 | 9 893 | SAR | https://www.stats.gov.sa/en/814 | 10,1 |
FI | Finland | 1 249 | 2 637 | EUR | https://statfin.stat.fi/PxWeb/pxweb/en/StatFin/StatFin__ati/statfin_ati_pxt_11zu.px/ | 9,9 |
UK | United Kingdom | 999 | 2 112 | GBP | https://www.ons.gov.uk/employmentandlabourmarket/peopleinwork/ earningsandworkinghours/datasets/averageweeklyearningsearn01 | 9,9 |
NL | Netherlands | 1 229 | 2 679 | EUR | https://www.cpb.nl/sites/default/files/omnidownload/CPB-Kerngegevenstabel-juniraming-2021.pdf | 9,6 |
DE | Germany | 1 199 | 2 644 | EUR | https://www.destatis.de/DE/Themen/Arbeit/Verdienste/ Verdienste-Verdienstunterschiede/verdienste-branchen.html | 9,5 |
NZ | New Zealand | 2 099 | 5 029 | NZD | https://www.stats.govt.nz/information-releases/labour-market-statistics-march-2023-quarter/ | 8,8 |
IE | Ireland | 1 239 | 3 085 | EUR | https://www.cso.ie/en/releasesandpublications/ep/p-elcq/ earningsandlabourcostsq42022finalq12023preliminaryestimates/ | 8,4 |
NO | Norway | 14 990 | 38 917 | NOK | https://www.ssb.no/en/arbeid-og-lonn/statistikker/lonnansatt | 8,1 |
CA | Canada | 1 449 | 3 962 | CAD | https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/en/tv.action?pid=1410022201 | 7,7 |
DK | Denmark | 9 799 | 29 197 | DKK | https://www.dst.dk/da/Statistik/Publikationer/gennemsnitsdanskeren# | 7,0 |
AE | UAE | 4 299 | 13 217 | AED | https://www.numbeo.com/cost-of-living/country_result.jsp?country=United+Arab+Emirates | 6,8 |
SG | Singapore | 1 649 | 5 146 | SGD | https://data.gov.sg/dataset/average-monthly-nominal-earnings-per-employee-by-sex-quarterly | 6,7 |
LU | Luxembourg | 1 178 | 3 810 | EUR | https://lustat.statec.lu/vis?fs[0]= Topics%2C1%7CPopulation%20and%20 employment%23B%23%7CLabour%20 market%23B5%23&pg=0&fc=Topics&lc=en&tm=earnings&df[ds]= release&df[id]=DF_C1202&df[ag]=LU1&df[vs]=1.0& pd=2015%2C2021&dq=..A&ly[rw]=NACE_REV2%2CGENDER&ly[cl]=TIME_PERIOD | 6,5 |
AU | Australia | 1 849 | 6 119 | AUD | https://www.abs.gov.au/statistics/labour/earnings-and-working-conditions/ average-weekly-earnings-australia/latest-release | 6,3 |
QA | Qatar | 4 299 | 15 573 | QAR | https://www.numbeo.com/cost-of-living/country_result.jsp?country=Qatar | 5,8 |
US | United States | 1 088 | 4 274 | USD | https://www.bls.gov/oes/current/oes_nat.htm | 5,3 |
CH | Switzerland | 1 079 | 5 435 | CHF | https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/ arbeit-erwerb/loehne-erwerbseinkommen-arbeitskosten.html | 4,2 |
Source: Picodi.com. September 19, 2023 |