Живий Журнал
 
ЖЖ » Новини » Наука і освіта » 2016 » Июнь » 3 » 07:13:54

Житомирские университеты поднялись в рейтинге лучших вузов Украины

03.06.2016, 07:13:36 4681 2 Помилка?Помилка в тексті?
Виділили слово мишкою
і натисніть Ctrl+Enter
Житомирские университеты поднялись в рейтинге лучших вузов Украины

Информационно образовательный ресурс «Освіта.ua» составил рейтинг высших учебных заведений Украины в 2016 году.

В 2016 году единоличным лидером рейтинга «ТОП-200 Украина» стал Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт».

Второе место в рейтинге занял Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко. Третье и четвертое места заняли харьковские вузы.

Как свидетельствуют результаты рейтинга, житомирские вузы немного улучшили свои прошлогодние позиции, однако продолжают оставаться во второй сотне.

Житомирский государственный технологический университет занял 120-ю строчку (137 в 2015 году), на 125-м месте обосновался Житомирский государственный университет имени Ивана Франко (127 в 2015 году), а на 148-м - Житомирский национальный агроэкологический университет (158 в 2015 году).

Житомирский военный институт имени С.П. Королева в список лучших 200 высших учебных заведений Украины не попал.

 
Навчальний заклад Оцінка якості науково-педагогічного потенціалу Оцінка якості навчання Оцінка міжнародного визнання Оцінка інтегрального показника діяльності ВНЗ
1 Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" 37,1584719 24,2733571 24,38991 85,8217352
2 Київський національний університет імені Тараса Шевченка 37,69866054 20,8091084 23,19028 81,6980532
3 Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна 19,72389684 14,6311752 15,05826 49,4133336
4 Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" 18,19243329 9,44538221 18,11854 45,7563526
5 Національний університет "Львівська політехніка" 10,07411838 15,5719037 20,00258 45,6486064
6 Національний гірничий університет 20,23740583 9,55270568 14,88076 44,6708729
7 Національний медичний університет імені О.О. Богомольця 28,01541416 7,3430677 9,247945 44,606427
8 Національний університет "Києво-Могилянська академія" 13,03020291 17,3656142 14,1555 44,551315
9 Львівський національний університет імені Івана Франка 10,47689444 14,6627164 18,25808 43,3976934
10 Національний університет біоресурсів і природокористування України 16,31640102 14,8704249 11,00018 42,1870072
11 Дніпропетровський національний університет 15,31305861 11,8009907 14,46929 41,5833429
12 Національна металургійна академія України 15,986009 8,41503252 16,63632 41,0373631
13 Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана 9,978082275 18,238005 12,54723 40,7633165
14 Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут" 13,40210864 8,67787415 18,37849 40,4584706
15 Сумський державний університет 8,993959401 8,04876948 22,06692 39,109651
16 Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого 14,89337466 10,4281237 11,04698 36,3684822
17 Одеський національний університет імені І.І. Мечникова 9,106945138 7,66573113 19,11553 35,8882093
18 Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова 10,13022173 11,0492001 14,66891 35,8483282
19 Національний авіаційний університет 11,61251162 12,6116403 11,37578 35,5999332
20 Національний університет харчових технологій 15,93360858 9,36348881 10,16005 35,4571467
21 Харківський національний університет радіоелектроніки 13,04280596 7,21066664 15,06235 35,3158215
22 Національний фармацевтичний університет 15,16508909 11,047036 8,881338 35,0934636
23 Донецький національний технічний університет 10,01728842 9,71114668 14,67326 34,4016916
24 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 6,905632933 10,1895977 17,1798 34,2750335
25 Вінницький національний технічний університет 16,18773877 6,81980723 10,02252 33,0300669
26 Одеський національний політехнічний університет 7,163804942 7,22190465 18,29702 32,6827343
27 Київський національний університет технологій та дизайну 11,57300698 10,4629563 10,34477 32,3807309
28 Київський національний торговельно-економічний університет 8,114325488 15,4430025 8,503008 32,0603362
29 Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова 16,10407473 5,4217908 10,37758 31,9034442
30 Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу 9,040212812 6,79420417 16,02058 31,8549922
31 Одеський національний економічний університет 7,679192314 14,3631492 9,404586 31,4469272
32 Донецький національний університет 7,193571257 9,3306009 14,65776 31,1819365
33 Національний лісотехнічний університет України 19,59650034 4,81830927 6,191394 30,6062032
34 Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя 10,37655512 8,24217137 11,53117 30,1499006
35 Ужгородський національний університет 10,17535569 8,31105511 11,33482 29,8212327
36 Харківський національний медичний університет 13,09827772 7,2013679 9,079044 29,3786894
37 Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля 6,327572286 6,90963004 15,90838 29,1455794
38 Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника 8,461772735 7,54223295 12,82609 28,830096
39 Національний університет "Одеська юридична академія" 7,879115893 9,0147942 11,28004 28,1739516
40 Одеська національна академія харчових технологій 12,42556446 5,99377853 9,623196 28,0425392
41 Тернопільський національний економічний університет 5,126921226 13,5106753 9,221132 27,8587285
42 Одеський національний медичний університет 13,27230432 6,43135523 8,09704 27,8006993
43 Хмельницький національний університет 6,205009518 4,71538314 16,50671 27,4271019
44 Чорноморський державний університет імені Петра Могили. 4,665186907 10,1112035 12,4096 27,1859859
45 Університет банківської справи НБУ 5,678880157 13,8472475 7,15808 26,6842074
46 Київський національний університет будівництва і архітектури 10,53908623 7,59789828 8,295994 26,4329786
47 Запорізький національний технічний університет 7,024009083 7,33749964 12,01148 26,3729928
48 Харківський національний економічний університет 6,737646725 8,41999677 11,0911 26,2487437
49 Луганський національний університет імені Тараса Шевченка 7,229233414 10,4631345 8,208987 25,9013547
50 Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського 8,719939113 6,6807094 10,42157 25,8222191
51 Дніпропетровська медична академія 13,46250017 5,25021114 7,06337 25,7760809
52 Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького 11,25422909 5,96718097 8,487951 25,709361
53 Івано-франківський національний медичний університет 12,76296191 6,46001833 6,350128 25,5731083
54 Українська медична стоматологічна академія 8,619649978 5,78833741 11,0798 25,4877879
55 Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка 11,7373236 7,34286535 6,113151 25,1933399
56 Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 7,019973021 5,85895593 12,17727 25,0562004
57 Кіровоградський національний технічний університет 11,04012353 8,64838119 5,083733 24,7722381
58 Буковинський державний медичний університет 9,287250956 5,1046926 10,34502 24,7369657
59 Університет економіки та права "КРОК" 7,073005972 10,8602657 6,726519 24,6597906
60 Львівський торговельно-економічний університет 9,152952364 7,12729304 8,333047 24,6132925
61 Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського 7,203618041 6,14365456 11,21167 24,5589438
62 Київський міжнародний університет 5,186495591 10,9599226 8,310327 24,456745
63 Українська інженерно-педагогічна академія 9,528574664 7,54423265 7,333983 24,4067905
64 Харківський національний автомобільно-дорожній університет 10,02986978 5,45646212 8,887677 24,3740088
65 Донецький національний медичний університет ім. М. Горького 13,0696129 4,19427612 7,057561 24,3214497
66 Національний транспортний університет 5,665107611 7,02957884 11,54289 24,2375754
67 Національний університет водного господарства та природокористування 9,42631835 7,17545671 7,002037 23,6038118
68 Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв 7,850117452 9,58816522 6,08124 23,5195223
69 Одеський національний морський університет 8,000707152 5,8169026 9,651948 23,4695575
70 Таврійський державний агротехнологічний університет 9,915736004 6,14832184 7,371179 23,4352364
71 Донбаська державна машинобудівна академія 10,16459633 4,46328649 8,708616 23,336499
72 Запорізький державний медичний університет 9,20059808 5,03233906 9,020702 23,2536389
73 Національна академія управління 7,407758165 10,7979862 4,903493 23,1092369
74 Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського 8,018974586 7,00269558 8,004739 23,0264087
75 Луцький національний технічний університет 5,850837791 5,02774655 12,05558 22,9341676
76 Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки 6,932689041 7,69073474 8,310277 22,9337004
77 Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна 6,058843739 5,41722595 11,26096 22,7370291
78 Миколаївський національний аграрний університет 8,850231319 9,28753311 4,317513 22,4552774
79 Придніпровська державна академія будівництва та архітектури 9,092808006 5,34282077 7,990193 22,4258222
80 Одеська національна академія зв'язку ім. О.С. Попова 8,552564663 7,2113746 6,60656 22,3704992
81 Запорізький національний університет 6,312964312 8,17616924 7,864324 22,3534578
82 Херсонський національний технічний університет 8,331043334 8,37986073 5,606922 22,3178264
83 Національна музична академія України імені П.І. Чайковського 7,95927658 8,21186155 6,109993 22,2811313
84 Національний університет фізичного виховання і спорту України (НУФВСУ) 8,40210463 9,68290486 4,120086 22,2050959
85 Львівська національна музична академія імені М.В. Лисенка 7,377848933 10,0647992 4,761489 22,2041374
86 Приазовський державний технічний університет 7,629876967 5,52302103 9,038067 22,1909648
87 Київський університет імені Бориса Грінченка 6,130997262 5,90775141 10,1447 22,1834476
88 Національний університет "Одеська морська академія" 6,408216719 5,13560326 10,61087 22,154692
89 Харківський національний університет будівництва та архітектури 8,542072746 5,36606943 8,124114 22,0322557
90 Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського 11,4219232 5,34481603 5,161674 21,9284136
91 Одеський державний екологічний університет 6,961660037 5,77959107 9,123298 21,8645488
92 Херсонський державний університет 6,469406295 8,02159452 7,343056 21,8340567
93 Український державний університет залізничного транспорту 8,777127894 6,20429875 6,773477 21,7549038
94 Донецький державний університет управління 3,793075122 8,57236372 9,340799 21,7062374
95 Маріупольський державний університет 7,019893387 6,64585823 8,003034 21,6687861
96 Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди 6,57560662 8,77439691 6,285968 21,6359713
97 Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка 7,01532941 8,46625916 6,103438 21,5850264
98 Кам'янець-Подільський національний університет 6,25597147 6,35819951 8,910351 21,5245217
99 Національний університет "Острозька академія" 6,03696726 8,31849065 7,114788 21,470246
100 Криворізький національний університет 8,030266308 6,06966039 7,347226 21,4471522
101 Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка 7.704314533 6.021264109 7.654499087 21.3800777
102 Одеська національна музична академія ім. А.В. Нежданової 7.706139958 7.690439977 5.908292484 21.3048724
103 Херсонський державний аграрний університет 7.948069457 7.266599647 6.002457421 21.2171265
104 Одеська державна академія будівництва та архітектури 7.191435692 5.486331009 8.493932933 21.1716996
105 Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет 7.548189698 7.501968 6.052646572 21.1028043
106 Білоцерківський національний аграрний університет 6.900454124 7.03073596 7.094533237 21.0257233
107 Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля 5.931998244 6.142507536 8.835024133 20.9095299
108 Харківський національний університет міського господарства 6.198853943 5.769900648 8.886071215 20.8548258
109 Київський національний університет культури і мистецтв 9.032611332 7.762034578 4.034477612 20.8291235
110 Київський національний лінгвістичний університет 6.063953852 7.326922573 7.392580635 20.7834571
111 Український державний хіміко-технологічний університет 9.444804383 6.245530112 4.980970065 20.6713046
112 Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва 7.657662653 6.015509786 6.595961939 20.2691344
113 Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури 7.097420569 7.851624971 5.253349745 20.2023953
114 Харківський державний університет харчування та торгівлі 8.421042592 6.014994467 5.728668363 20.1647054
115 Класичний приватний університет 6.971013948 7.934462303 5.202479339 20.1079556
116 Полтавська державна аграрна академія 7.169182913 7.054685646 5.829976888 20.0538454
117 Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 7.273849888 6.73460739 5.85139842 19.8598557
118 Академія адвокатури України 7.977894803 6.693219574 5.130564103 19.8016785
119 Подільський державний аграрно-технічний університет 7.904033479 6.006255184 5.671648352 19.581937
120 Житомирський державний технологічний університет 6.12477259 5.807501999 7.524025853 19.4563004
121 Чернігівський національний технологічний університет 5.992525082 5.936805392 7.372684583 19.3020151
122 Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка 5.981126439 6.061347027 7.164667597 19.2071411
123 Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди 5.947644221 7.116279247 6.137655441 19.2015789
124 Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого 7.143098975 7.102298989 4.905434193 19.1508322
125 Житомирський державний університет імені Івана Франка 7.029681142 7.038561255 5.041211915 19.1094543
126 Університет державної фіскальної служби України 6.020685968 7.662563224 5.372896081 19.0561453
127 Запорізька державна інженерна академія 7.425930168 6.19566701 5.380881029 19.0024782
128 Донбаський державний технічний університет 7.424186901 4.450077439 7.032714724 18.9069791
129 Вінницький національний аграрний університет 6.325215034 6.303545054 6.179160537 18.8079206
130 Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 8.685136343 5.776233875 4.269135736 18.730506
131 Харківський національний університет мистецтв ім. І.П. Котляревського 6.072182331 6.203008187 6.272837917 18.5480284
132 Харківська державна зооветеринарна академія 6.001289591 6.089333777 6.366733589 18.457357
133 Національна академія статистики, обліку та аудиту 6.935595676 7.011746933 4.501145038 18.4484876
134 Черкаський державний технологічний університет 5.114376003 5.869590328 7.343163132 18.3271295
135 Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 6.857419815 6.790696964 4.640482916 18.2885997
136 Уманський національний університет садівництва 6.009435119 5.08462372 7.128212013 18.2222709
137 Львівський державний університет фізичної культури 7.130230734 6.432459117 4.559150299 18.1218402
138 Полтавський університет економіки і торгівлі 6.033009786 4.483366911 7.501251614 18.0176283
139 Університет митної справи та фінансів 6.175686626 6.092260767 5.71312 17.9810674
140 Сумський національний аграрний університет 6.969149502 6.785150449 4.021528934 17.7758289
141 Академія муніципального управління 5.967886451 7.119590559 4.542112676 17.6295897
142 Львівський національний аграрний університет 5.165943511 5.057464394 7.311571829 17.5349797
143 Харківська державна академія культури 6.879352892 5.368024084 5.198508908 17.4458859
144 Харківська державна академія фізичної культури 6.131251332 6.076305162 5.011834673 17.2193912
145 Луганський державний медичний університет 6.526443123 4.562985609 6.107215842 17.1966446
146 Державний університет телекомунікацій 6.029637055 5.693872966 5.428870663 17.1523807
147 Міжнародний економіко-гуманітарний університет 7.27704381 5.246681614 4.609530612 17.133256
148 Житомирський національний агроекологічний університет 6.360665841 6.925525155 3.828439024 17.11463
149 Бердянський державний педагогічний університет 6.015514377 5.062130202 6.018732364 17.0963769
150 Українська академія банківської справи Національного банку України 4.427448154 7.439947704 5.193151859 17.0605477
151 Національний університет цивільного захисту України 6.652170012 5.245392823 5.111572185 17.009135
152 Міжнародний університет фінансів 6.858459063 5.802910569 4.291132075 16.9525017
153 Луганський національний аграрний університет 6.090901599 5.87114811 4.895886792 16.8579365
154 Українська академія друкарства 6.582671606 5.981436555 4.206762887 16.770871
155 Київський медичний університет УАНМ 7.65075365 4.13154641 4.877136364 16.6594364
156 Львівський державний університет безпеки життєдіяльності 6.486720924 4.853055601 5.162028734 16.5018053
157 Хмельницький університет управління та права 5.174966989 5.626050822 5.633148303 16.4341661
158 Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка 6.321023746 5.952528411 4.010455697 16.2840079
159 Київський університет права Національної академії наук України 5.745710514 4.406035791 5.948830921 16.1005772
160 Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» 5.228679491 6.592264145 4.237770367 16.058714
161 Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка 6.086349004 5.46512004 4.450647288 16.0021163
162 Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського 6.014086911 5.394301006 4.009202352 15.4175903
163 Донбаський державний педагогічний університет 5.005562932 5.369507008 4.952105115 15.3271751
164 Академія праці, соціальних відносин і туризму 5.693252485 5.154559354 4.381621622 15.2294335
165 Міжнародний науково-технічний університет 5.234807059 5.49512285 4.468491032 15.1984209
166 Київський університет туризму, економіки і права 5.266230252 4.587939695 5.147724138 15.0018941
167 Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького 5.231165785 5.38749467 4.290730769 14.9093912
168 Дніпродзержинський державний технічний університет 5.171680338 4.154998651 5.530131598 14.8568106
169 Мелітопольський державний педагогічний університет 4.822977288 3.946272922 6.03680543 14.8060556
170 Львівська національна академія мистецтв 5.239690157 6.398984543 3.145484067 14.7841588
171 Мукачівський державний університет 5.71663345 4.551651236 4.433685393 14.7019701
172 Донбаська національна академія будівництва і архітектури 4.227212199 3.90142793 6.523576111 14.6522162
173 Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія" 5.20836043 4.567042816 4.831793752 14.607197
174 Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка 5.179521882 5.541663994 3.807104811 14.5282907
175 Рівненський державний гуманітарний університет 5.091153 4.973682684 4.390359092 14.4551948
176 Київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного 5.679924557 4.241236514 4.354672181 14.2758333
177 Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка 5.377540971 4.335737485 4.494288317 14.2075668
178 Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя 4.757868717 4.098953209 5.289059989 14.1458819
179 Харківська державна академія дизайну і мистецтв 4.96630413 4.050509572 5.093069717 14.1098834
180 Державний економіко-технологічний університет транспорту 4.873567877 4.910186768 4.247626541 14.0313812
181 Глухівський національний педагогічний університет 4.801949139 4.892163945 4.240084517 13.9341976
182 Херсонська державна морська академія 4.8585867 4.059415353 4.484935035 13.4029371
183 Буковинський державний фінансово-економічний університет 4.200273761 5.07157395 4.07456539 13.3464131
184 Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ 4.9226573 4.770348484 3.58 13.2730058
185 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія 4.300235589 5.41144776 3.501287554 13.2129709
186 Харківська гуманітарно-педагогічна академія 4.948825873 4.136429394 3.866542056 12.9517973
187 Одеський державний аграрний університет 4.827693145 4.082170528 3.941251503 12.8511152
188 Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту 4.749497237 4.030155907 3.80546875 12.5851219
189 Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка 4.855557162 3.424059266 3.981094891 12.2607113
190 Європейський університет 4.597322075 3.682001954 3.864934535 12.1442586
191 Одеська державна академія технічного регулювання та якості 4.530400216 4.471642631 2.998217071 12.0002599
192 Львівський інститут економіки і туризму 4.514803289 3.512259486 3.880420891 11.9074837
193 Університет сучасних знань 4.043831727 3.777551431 4.032 11.8533832
194 Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ 3.856855052 3.996382052 3.84918575 11.7024229
195 Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького 3.976177282 3.871133764 3.762011 11.609322
196 Бердянський університет менеджменту і бізнесу 4.138465778 3.517191879 3.851657459 11.5073151
197 Ізмаїльський державний гуманітарний університет 4.23262317 3.524428495 3.65 11.4070517
198 Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій 4.580777847 4.453001718 2.081234568 11.1150141
199 Дніпропетровський гуманітарний університет 4.121392814 3.390144473 3.221271186 10.7328085
200 Інститут підприємництва "Стратегія" 3.098044317 3.630179403 3.842315 10.5705387

 


Тэги: Житомир, рейтинг, вузы, университеты

Схожі новини:


Комментариев: 2
European_Man
1 Viacheslav (European_Man)   • 13:27:50, 03.06.2016 [Материал]

Думаєте, навчальний процес змінився у кращу сторону, чи якість трудового життя викладачів стала вищою? До цього ці рейтинги?
rzk
2 rzk (rzk)   • 09:06:37, 04.06.2016 [Материал]

Какая абсолютная точность.
Оголошення на ЖЖ інфо: