ЖЖ » Новини » Гроші і Економіка » 2011 Март 9 » 21:08:34 |
Область | Розничная цена, грн./литр | |||
А-80 | А-92 | А-95 | ДТ | |
АР Крым | 8,67 | 9,17 | 9,57 | 8,95 |
Винницкая | 8,51 | 9,06 | 9,45 | 8,85 |
Волынская | 8,45 | 8,95 | 9,33 | 8,79 |
Днепропетровская | 8,29 | 8,76 | 9,18 | 8,62 |
Донецкая | 8,70 | 9,19 | 9,59 | 8,96 |
Житомирская | 8,44 | 8,82 | 9,22 | 8,66 |
Закарпатская | 8,54 | 9,03 | 9,40 | 8,80 |
Запорожская | 8,48 | 8,81 | 9,21 | 8,66 |
Ивано-Франковская | 8,57 | 9,07 | 9,46 | 8,87 |
Киев | 8,45 | 9,00 | 9,41 | 8,82 |
Кировоградская | 8,45 | 8,86 | 9,26 | 8,71 |
Луганская | 8,41 | 8,90 | 9,30 | 8,75 |
Львовская | 8,52 | 9,05 | 9,43 | 8,84 |
Николаевская | 8,43 | 8,99 | 9,37 | 8,80 |
Одесская | 8,60 | 9,00 | 9,38 | 8,82 |
Полтавская | 8,30 | 8,82 | 9,20 | 8,66 |
Ровенская | 8,38 | 8,89 | 9,28 | 8,70 |
Сумская | 8,21 | 8,71 | 9,09 | 8,57 |
Тернопольская | 8,58 | 9,10 | 9,48 | 8,88 |
Харьковская | 8,30 | 8,80 | 9,19 | 8,64 |
Херсонская | 8,48 | 8,91 | 9,31 | 8,74 |
Хмельницкая | 8,54 | 8,97 | 9,37 | 8,79 |
Черкасская | 8,37 | 8,87 | 9,26 | 8,70 |
Черниговская | 8,26 | 8,76 | 9,15 | 8,60 |
Черновицкая | 8,38 | 8,89 | 9,28 | 8,71 |
Средние цены на 09.03: | 8,45 | 8,94 | 9,33 | 8,76 |
Средние цены на 28.02: | 8,07 | 8,54 | 8,93 | 8,34 |
Разница: | 0,38 | 0,40 | 0,40 | 0,42 |
* данные группы А-95
|
Тогда еще обратил внимание, что на трассе и в Киеве примерно те же цены были.
Сегодня заметил, что Пуллс уже 10.40 (за остальные - не посмотрел, глаз как-то сразу зацепился за 10-ку %)
да и на моей машине с ним расход больше на 10-15% чем на АВИАСовском бензине к примеру.
Хотя с другой стороны может окружающую среду сбережем?
А по поводу вога, не сказал бы что гамно, мазырьское топливо в основном у них, на окко кстати тоже... ну с бензином не сильно знаком, я на соляре ориентирован