ЖЖ » Новини » Спорт і Здоров'я » 2012 Ноябрь 12 » 16:47:44 |
Дасна-Кофеджио | 4 - 1 | Легион |
Газмяс | 3 - 6 | Авангард |
Медик | 1 - 10 | Визаж |
Проминь | 3 - 5 | ИнБев |
Еднисть | 4 - 7 | Энергия |
Место | Команда | И | В | Н | П | О | ЗГ | ПГ | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Визаж | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 15 | 2 | 13 | |
2 | Дасна-Кофеджио | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 11 | 2 | 9 | |
3 | Авангард | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 12 | 6 | 6 | |
4 | Энергия | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 10 | 7 | 3 | |
5 | ИнБев | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | 6 | 2 | |
6 | Газмяс | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 | |
7 | Легион | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 10 | -6 | |
8 | Проминь | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 10 | -6 | |
9 | Еднисть | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 14 | -9 | |
10 | Медик | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | -10 |
Ответ: добавили результаты первой лиги