Житомирская область рассчиталась с долгами за газ на 61%. И, таким образом, по этому показателю оказалась на одном из последних мест в Украине.
Об этом «
Журналу Житомира» сообщает пресс-служба Газ Украины.
По словам председателя правления НАК Нафтогаз Украины Евгения Бакуленко, на сегодня в подземных хранилищах накоплено 20 миллиардов кубометров газа - это плановый показатель. И единственная просьба к регионам - погасить задолженность за использованный газ по определенным графикам.
Первый вице-премьер-министр Украины Андрей Клюев отметил, что согласно подписанным контрактам на поставку газа Украина не имеет права на какие-то отсрочки или скидки. Поэтому к началу нового отопительного сезона расчет за газ должен быть 100%.
Времени для погашения долгов осталось мало. Вопрос о том, успеет Житомир рассчитаться с поставщиками, остается открытым. Стоит лишь добавить, что по словам первого вице-премьера, те регионы, которые вовремя не рассчитаются с долгами, лимиты на газ не получат.
Стан розрахунків населення за газ
Інформація про стан розрахунків ВАТобл/міськ/газ з ДК"Газ України" за газ, спожитий населенням у 2010 станом на 11.08.2010
|
Назва ВАТу | Об'єм з початку року тис.м.куб
|
|
| Борг | Рівень розрахунків %
|
Вінницягаз | 83722,9 |
|
| -5976356,16 | 100 |
Волиньгаз | 219000,95 |
|
| 20919371,47 | 74,94 |
Дніпропетровськгаз | 542192,16 |
|
| 44228484,78 | 77,72 |
Дніпрогаз | 259515,92 |
|
| 5720830,76 | 94,94 |
Криворіжгаз | 144487,26 |
|
| 2241455,26 | 95,88 |
Донецькоблгаз | 477741,68 |
|
| 20878503,13 | 88,87 |
Донецькміськгаз | 140098,3 |
|
| -445396,43 | 100 |
Макїївкагаз | 52987,8 |
|
| -7383,65 | 100 |
Маріупольгаз | 124131,94 |
|
| 10574273,63 | 78,58 |
Житомиргаз | 305554,06 |
|
| 37947619,76 | 62,33 |
Коростишівгаз | 12105,83 |
|
| 1942271,04 | 52,39 |
Закарпатгаз | 334816,24 |
|
| 28006867,19 | 77,89 |
Запоріжгаз | 292704 |
|
| 28888639,41 | 72,06 |
Мелітопольгаз | 54044,86 |
|
| 8780002,85 | 57,08 |
Ів.-Франківськгаз | 375780,13 |
|
| 19430358,3 | 85,15 |
Тисменицягаз | 29334,27 |
|
| 543216,79 | 95,68 |
Київоблгаз | 721367,16 |
|
| -143674,44 | 100 |
Кіровоградгаз | 216506,46 |
|
| 3611605,84 | 95,36 |
Луганськгаз | 639336,72 |
|
| 59395138,82 | 75,78 |
Львівгаз | 699154,43 |
|
| 32409367,63 | 84,84 |
Миколаївгаз | 289253,37 |
|
| -8695370,26 | 100 |
Одесагаз | 443758,31 |
|
| 53770466,49 | 66,63 |
Полтавагаз | 362283 |
|
| 4609535,38 | 96,7 |
Кременчукгаз | 68494,52 |
|
| 2055200,67 | 92,12 |
Лубнигаз | 79219,31 |
|
| 4540391,9 | 86,04 |
Рівнегаз | 236835,16 |
|
| 12555744,26 | 85,83 |
Сумигаз | 322255,78 |
|
| 32028420,25 | 72,11 |
Тернопільгаз | 253111,67 |
|
| 9905832,34 | 88,68 |
Тернопільміськгаз | 76358,52 |
|
| 11659817,02 | 60,04 |
Харківгаз | 489621,62 |
|
| -9369803,4 | 100 |
Харківміськгаз | 225038,07 |
|
| 7666671,02 | 90,26 |
Херсонгаз | 217641,75 |
|
| -1595900,67 | 100 |
Хмельницькгаз | 316234,44 |
|
| 15228854,61 | 86,38 |
Шепетівкагаз | 17708,51 |
|
| 441686,19 | 92,84 |
Черкасигаз | 317627,23 |
|
| 190745,23 | 99,82 |
Уманьгаз | 55857,47 |
|
| 1383928,79 | 92,67 |
Чернігівгаз | 288030,51 |
|
| 32114525,62 | 68,27 |
Севастопольгаз | 42199,86 |
|
| -753949,58 | 100 |
Київгаз | 142919,76 |
|
| 6675878,33 | 90,4 |
Киево-Святош.УЕГГ | 101348,66 |
|
| 11285249,98 | 75,85 |
Чернівцігаз | 31892,53 |
|
| -311008,94 | 100 |
Гадячгаз | 30038,91 |
|
| 2942414,19 | 76,99 |
| 10132312,01 |
|
| 507274525,41 | 86,57 |
А дальше - пофик!
-основные потребители газа. Так куда идет газ?
Понятно, что туда,где он стоит дороже -за границу.
Выручка -в корман, а долги населению. А какие
оклады сделали себе работники облгаза?! А ведь
за неподачу горячей воды в дома житомирян пора
бы уже мэра и начальника облгаза привлечь к уго-
ловной ответственности. Правильно, нужен жёсткий
аудит.