ЖЖ » Новини » Суспільство і влада » 2010 Октябрь 19 » 14:47:09 |
Проведено засідань | Участь в засіданні | |
Фракція Блок Юлії Тимошенко | ||
АНДРІЙЦЕВ Олександр Миколайович | 4 | 3 |
БАЗЕЛЮК Володимир Олександрович | 5 | 3 |
БІЛЕЦЬКИЙ Олег Миколайович | 4 | 3 |
ВАРЕНИК Сергій Олександрович | 4 | 3 |
ВАСЬКІВСЬКИЙ Сергій Володимирович | 4 | 4 |
ГАЛАТЮК Олександр Євстафійович | 4 | 3 |
ГІНГІЗОВ Олександр Михайлович | 5 | 4 |
ГОЛОВАКОВ Володимир Костянтинович | 4 | 4 |
ГРАБ Олег Петрович | 4 | 4 |
ГРИНЧУК Сергій Іванович | 4 | 4 |
ДЕМЧУК Петро Павлович | 4 | 1 |
ДЕРКАЧ Олег Валентинович | 5 | 3 |
КОРЗУН Володимир Григорович | 4 | 3 |
КРИВЕНКО Вадим Валерійович | 4 | 3 |
КУЧЕРЕНКО Валерій Олександрович | 4 | - |
МЕЛЬНИК Юрій Іванович | 4 | 3 |
МІЛЕВСЬКИЙ Валерій Францович | 4 | 4 |
МОНЧАКІВСЬКИЙ Євген Валентинович | 4 | 1 |
МУРАТОВ Салават Рінатович | 11 | 11 |
ОРЛОВ Ігор Віталійович | 11 | 8 |
ПЛОСКОВ Віктор Олександрович | 4 | 4 |
ПРОКОПЧУК Валерій Олексійович | 4 | 4 |
СІРАНЧУК Ігор Емільович | 11 | 9 |
СУХОРАБА Василь Петрович | 4 | 3 |
ТІТОВ Віктор Васильович | 4 | 2 |
ФАХУРДІНОВ Тимур-Булат Разукович | 4 | 4 |
ФРАНЦУЗ Віталій Йосипович | Голова Житомирської облради | |
ШАПОВАЛОВА Людмила Володимирівна | 11 | 9 |
Фракція "Наша Україна | ||
АВРАМЕНКО Леонід Григорович | 4 | 4 |
БУДНИК Роман Петрович | 4 | 2 |
БУРЯЧЕНКО Борис Дмитрович | 11 | 6 |
ГУЗУН Михайло Семенович | 5 | 4 |
ДМИТРУК Олександр Володимирович | 4 | 4 |
КАРПЕКА Олег Олександрович | 11 | 5 |
КІМЛИК Володимир Васильович | 4 | - |
КЛИМЕНКО Ігор Миколайович | 4 | 3 |
КЛИМЧУК Михайло Андрійович | 4 | - |
КНЯЗЬ Володимир Радіонович | 5 | 5 |
КОТЕНКО Володимир Іванович | 4 | 1 |
КРАВЧУК Тетяна Василівна | 4 | 4 |
КУРБАТОВ Аліджан Борисович | 4 | 2 |
МАРЦУН Олександр Миколайович | 11 | 11 |
РУДНИЦЬКИЙ Петро Петрович | ||
РУДЬ Петро Володимирович | 4 | 3 |
СЕМОВОНИК Сергій Михайлович | 4 | 1 |
ТУРАНСЬКИЙ Владислав Цезарович | 4 | 4 |
ФЕЩЕНКО Анатолій Євгенович | 4 | 2 |
ХОРОВ Володимир Дмитрович | 4 | 4 |
ШАРАПАТО Олег Валерьянович | 4 | 4 |
ШЕВЧУК Арсеній Опанасович | 4 | 4 |
ЮЩЕНКО Олександр Миколайович | 4 | 3 |
Фракція "Партія Регіонів" | ||
БДЮЛЄВ Дмитро Анатолійович | 4 | - |
БОРЩІВСЬКИЙ Михайло Іванович | 4 | 3 |
БУТЕНКО Сергій Григорович | 4 | 2 |
ВАШЕШНІКОВ Микола Олександрович | 4 | - |
ВІТРУК Олександр Васильович | 4 | - |
ДЯЧЕНКО Андрій Васильович | 1 | 1 |
ІВАНИЦЬКА Тетяна Володимирівна | 5 | 5 |
ЛОМАКОВ Григорій Миколайович | 4 | 4 |
ЛИСЕНКО Олексій Юрійович | 4 | - |
МЕЛАШЕНКО Анатолій Васильович | 4 | - |
НОВИКОВ Олександр Миколайович | 4 | 1 |
ОБОДЗИНСЬКИЙ Геннадій Володимирович | 11 | 8 |
ПЕХОВ Володимир Анатолійович | ||
РУДОВСЬКИЙ Олександр Володимирович | 4 | 4 |
САВЧУК Анатолій Анатолійович | 4 | 4 |
СТАВИЦЬКИЙ Едуард Анатолійович | 11 | - |
Фракція ''Народна партія" | ||
АНТОНЮК Леонід Олександрович | 11 | 10 |
БОЙКО Віктор Якович | 4 | |
ГАЛИЧ Микола Анатолійович | 4 | 2 |
ГУСАРЕВИЧ Михайло Васильович | 4 | 1 |
ДІДКІВСЬКИЙ Володимир Олександрович | 4 | 4 |
КОЛУПАЙЛО Юрій Тимофійович | 4 | 2 |
ЛЕВИЦЬКИЙ Анатолій Володимирович | 4 | 1 |
ЛИТВИН Петро Михайлович | 11 | - |
ОБИХОД Анатолій Іванович | 4 | 4 |
ОЛЕЩЕНКО Микола Миколайович | ||
ПАРАМОНОВ Зіновій Михайлович | 4 | 4 |
ПОЛІВОДА Надія Григорівна | 4 | 1 |
ТКАЧУК Володимир Ілліч | 4 | 1 |
ЯЦКЕВИЧ Володимир Михайлович | 5 | 4 |
Фракція СПУ | ||
ДІМОНТ Михайло Зельманович | 8 | 8 |
МЕНТОВ Павло Валентинович | 4 | 3 |
МОРОЗЮК Валерій Володимирович | 11 | 8 |
РИБИНСЬКИЙ Ігор Євгенович | 4 | 4 |
КУЦПавло Петрович | 4 | 1 |
СКЛЯРЕВСЬКА Катерина Леонідівна | 4 | 2 |
СЛОБОДЕНКО Людмила Дмитрівна | 4 | 4 |
ТОЛСТАНОВ Олександр Костянтинович | 4 | 3 |
ЦИРЮК Володимир Якимович | 4 | 4 |
Фракція КПУ | ||
АЛЕКСЄЄВИЧ Тетяна Миколаївна | 5 | 5 |
ВІТРЕНКО Валентин Володимирович | 11 | 10 |
НАГУРНИЙ Василь Анатолійович | 4 | 3 |
ОСТРОЖИНСЬКИЙ Валентин Євгенович | 4 | 4 |
ЧИГИР Михайло Андрійович |
"А що? Йому можна, він же НОРМАЛЬНА ЛЮДИНА!" :)
Щодо змісту матеріалу, я розумію, що прізвище Литвин більш відоме, ніж Ставицький, але хоча б в описі щодо фракції ПР, написали б, що саме Ставицький є "лідером" по прогулах. Це було більш об’єктивно.
А так, вийшло якось не дуже. В принципі, як завжди.
Ответ: Вова, есть все оснавания полагать что Литвин больше прогулял сессий и заседаний чем Ставицкий. Советую изучить "матчасть"