ЖЖ » Новини » Гроші і Економіка » 2009 Апрель 8 » 18:10:32 |
Динамика цен за сентябрь 2008 - март 2009 гг. (цены октября, ноября, декабря, января, февраля и марта сравниваются с сентябрем 2008 года)
Район | Период | 1-ком (за 1 м2) |
Изм. цены*, % | Изм. цены Сентябрь- Март, % |
2-ком (за 1 м2) |
Изм. цены*, % | Изм. цены Сентябрь- Март, % |
3-ком (за 1 м2) |
Изм. цены*, % | Изм. цены Сентябрь- Март, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Полевая | Сентябрь | 1446,66 | -38,87 | 1376,49 | -35,99 | 1202,25 | -33,02 | |||
Октябрь | 1438,41 | -0,57 | 1362,73 | -1,00 | 1200,75 | -0,12 | ||||
Ноябрь | 1406,13 | -2,80 | 1347,09 | -2,14 | 1193,05 | -0,77 | ||||
Декабрь | 1298,25 | -10,26 | 1249,72 | -9,12 | 1099,66 | -8,53 | ||||
Январь | 977.90 | -32,40 | 975.24 | -29,15 | 902.8 | -24,91 | ||||
Февраль | 920,71 | -36,36 | 918,95 | -33,24 | 844,27 | -29,78 | ||||
Март | 884,36 | -38,87 | 881,11 | -35,99 | 805,29 | -33,02 | ||||
Крошня | Сентябрь | 1481,64 | -38,55 | 1430,94 | -38,15 | 1173,25 | -30,05 | |||
Октябрь | 1475,47 | -0,42 | 1427,80 | -0,22 | 1159,58 | -1,17 | ||||
Ноябрь | 1418,15 | -4,29 | 1386,00 | -3,14 | 1142,13 | -2,65 | ||||
Декабрь | 1297,33 | -12,44 | 1294,22 | -9,55 | 1099,66 | -6,27 | ||||
Январь | 977.90 | -34,00 | 1021,28 | -28,63 | 923,91 | -21,25 | ||||
Февраль | 942,50 | -36,39 | 926,34 | -35,26 | 851,30 | -27,44 | ||||
Март | 910,41 | -38,55 | 885,09 | -38,15 | 820,72 | -30,05 | ||||
Богуния | Сентябрь | 1495,32 | -40,26 | 1418,44 | -35,39 | 1309,85 | -34,89 | |||
Октябрь | 1470,92 | -1,63 | 1416,69 | -0,12 | 1303,67 | -0,47 | ||||
Ноябрь | 1393,83 | -6,79 | 1400,86 | -1,24 | 1277,67 | -2,46 | ||||
Декабрь | 1281,32 | -14,31 | 1276,39 | -10,01 | 1194,21 | -8,83 | ||||
Январь | 1008,01 | -32,59 | 1017,53 | -28,26 | 963,95 | -26,41 | ||||
Февраль | 930,28 | -37,79 | 953,39 | -32,79 | 895,99 | -31,60 | ||||
Март | 893,27 | -40,26 | 916,45 | -35,39 | 852,88 | -34,89 | ||||
Центр | Сентябрь | 1636,35 | -41,89 | 1607,11 | -39,53 | 1473,09 | -39,58 | |||
Октябрь | 1635,75 | -0,04 | 1597,52 | -0,60 | 1471,13 | -0,13 | ||||
Ноябрь | 1600,47 | -2,19 | 1577,74 | -1,83 | 1422,85 | -3,41 | ||||
Декабрь | 1453,23 | -11,19 | 1422,41 | -11,49 | 1329,35 | -9,76 | ||||
Январь | 1087,19 | -33,56 | 1099,95 | -31,56 | 1006,13 | -31,70 | ||||
Февраль | 987,34 | -39,66 | 1006,81 | -37,35 | 934,07 | -36,59 | ||||
Март | 950,96 | -41,89 | 971,88 | -39,53 | 890,07 | -39,58 |
Динамика цен за Январь – Февраль 2009
Район | Период | 1-комнатная (за 1 м2) |
Изм. цены, % | 2-комнатная (за 1 м2) |
Изм. цены, % | 3-комнатная (за 1 м2) |
Изм. цены, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Полевая | Январь | 977,90 | -5,85 | 975,24 | -5,77 | 902,80 | -6,48 |
Февраль | 920,71 | 918,95 | 844,27 | ||||
Крошня | Январь | 1023,59 | -7,92 | 1021,28 | -9,3 | 923,91 | -7,86 |
Февраль | 942,50 | 926,34 | 851,30 | ||||
Богуния | Январь | 1008,01 | -7,71 | 1017,53 | -6,3 | 963,95 | -7,05 |
Февраль | 930,28 | 953,39 | 895,99 | ||||
Центр | Январь | 1087,19 | -9,18 | 1099,95 | -8,47 | 1006,13 | -7,16 |
Февраль | 987,34 | 1006,81 | 934,07 |
Динамика цен за Февраль - Март 2009
Район | Период | 1-комнатная (за 1 м2) |
Изм. цены, % | 2-комнатная (за 1 м2) |
Изм. цены, % | 3-комнатная (за 1 м2) |
Изм. цены, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Полевая | Февраль | 920,71 | -3,95 | 918,95 | -4,12 | 844,27 | -4,62 |
Февраль | 884,36 | 881,11 | 805,29 | ||||
Крошня | Февраль | 942,50 | -3,40 | 926,34 | -4,45 | 851,30 | -3,59 |
Март | 910,41 | 885,09 | 820,72 | ||||
Богуния | Февраль | 930,28 | -3,98 | 953,39 | -3,87 | 895,99 | -4,81 |
Февраль | 893,27 | 916,45 | 852,88 | ||||
Центр | Февраль | 987,34 | -3,68 | 1006,81 | -3,47 | 934,07 | -4,71 |
Март | 950,96 | 971,88 | 890,07 |
Да зимой оно скорее всего может только серьезно начаться...
Люди не хотят пока верить в то, что пузырь, который все дружно надували, лопнул...
люди без денег продают последнее, а люди с деньгами скупают недвижимость подешовке. Сейчас все массово освобождают офисы и магазины, а те кто с деньгами открывают и стартуют новые дела(например, на богунии супермаркет НашКрай закрылся а на его месте открывается другой)
Автор жжет просто последствия даже очень предсказуемы... Теперь может цены приблизятся к своему реальному значению... и это при условии что квартиры подешевеют еще на 20-30%.... а посредники и спекулянты недвижимостью наконец то станут работать как все в пределах 10% рентабельности
30-50 летней застройки,не считая "сталинок"- это был спекулятивный пузырь,а с учетом инфраструктуры/вода,тепло,электро, и прочее снабжение/ и того хуже. Даже 500 долларов за 1м.кв.- много. Так что это падение полезно для населения и надо,чтобы оно продолжилось.